
ENTREGA DE MATERIALES
Viernes 30 de junio de 2023
HORA: 03:00 P.M. hasta las 08:00 P.M.UBCACIÓN: Cancha Alto Fogón
EVENTO
UBICACIÓN: Las salidas de todas las carreras se realizarán en la Cancha Alto Fongón.
Sábado 01 de Julio:
– Carrera 51 Km – Carrera 26 Km
Salida: 03:00 A.M. Salida: 06:00 A.M.– Carrera 13 Km – Caminata 8 Km
Salida: 07:00 A.M. Salida: 07:30 A.M.
CATEGORÍAS POR DISTANCIA
51 Km
Absolutos
SubMaster Masculino (30 a 39 años)
Master Femenino (18 años en adelante)
Master A Masculino (40 a 44 años)
Master BC Masculino (45 a 54 años)
Master DE Masculino (55 años en adelante)
26 Km
Absolutos
Libre Masculino (18 a 29 años)
Libre-SubMaster Femenino (18 a 39 años)
SubMaster Masculino (30 a 39 años)
Master AB Femenino (40 a 49 años)
Master A Masculino (40 a 44 años)
Master B Masculino (45 a 49 años)
Master CDE Femenino (50 años en adelante)
Master CD Masculino (50 a 59 años)
Master E Masculino (60 años en adelante)
15 Km
Absolutos
Juvenil-Libre Masculino (13 a 29 años)
Libre Femenino (18 a 29 años)
SubMaster Femenino (30 a 39 años)
SubMaster Masculino (30 a 39 años)
Master A Femenino (40 a 44 años)
Master A Masculino (40 a 44 años)
Master B Femenino (45 a 49 años)
Master B Masculino (45 a 49 años)
Master C Femenino (50 a 54 años)
Master CD Masculino (50 a 59 años)
Master DE Femenino (55 años en adelante)
Master E Masculino (60 años en adelante)
CHEQUEA TU INSCRIPCIÓN PARA LA CARRERA O CAMINATA
Listado actualizado el 27/06/2023
Dorsal | Nombre y Apellido | Cédula | F. de Nacimiento | Sexo | Ticket | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benito Romero | 14854868 | 1982 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
2 | Johan Gamez | 14199566 | 1976 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
3 | Sergio Gomez | 16905971 | 1982 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
4 | Yorman Acosta | 14097526 | 1975 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
5 | Maria Cecilia Aponte | 13135836 | 1975 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
6 | Nathaly Zambrano | 13432596 | 1979 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
7 | Ubaldo Dominguez | 9954720 | 1968 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
8 | Rainner Gonzalez | 24924006 | 1993 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
9 | Harry Diaz | 16671456 | 1985 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
10 | Nicko Fung | 21465526 | 1991 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
11 | Wildert Cardona | 16106496 | 1984 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
12 | Gregori Tortoza | 18221640 | 1987 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
13 | Rafael Rangel | 15761117 | 1982 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
14 | Carmen Maria Montaño Lezama | 13808929 | 1979 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
15 | Carlos Chacin | 20190811 | 1991 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
16 | Granville Guzman | 6849529 | 1965 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
17 | Carlos Eduardo Hernandez | 15150846 | 1980 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
18 | Guillermo Salas | 9212409 | 1963 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
19 | Jose Sequeira | 6809631 | 1963 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
20 | Jose Trejo | 11668689 | 1971 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
21 | Juan Manuel Cordero | 16691978 | 1982 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
22 | Germain Gamboa | 18600974 | 1988 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
23 | Tanya Pacheco | 13422591 | 1981 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
24 | Ray Pacheco | 17442371 | 1986 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
31 | Ricardo Goeta | 6178645 | 1950 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
32 | Jorge Medina | 13380032 | 1977 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
33 | Estefani Pinilla | 24312531 | 1995 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
34 | Anthony Duran | 18245159 | 1988 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
35 | Alfonso Porras | 14890587 | 1979 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
36 | Yamilet Alburgue | 6861585 | 1966 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
37 | Roxana Andrade | 13502018 | 1978 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
38 | Annabelle Pena | 10823237 | 1973 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
39 | Favel Vaisberg | 5812725 | 1960 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
40 | Mark Vaisberg | 20801097 | 1992 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
41 | Gabriel Zamora | 10375374 | 1969 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
42 | Elianyer Pereira | 15023547 | 1979 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
43 | Oscar Carreño | 14645315 | 1980 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
44 | Alexander Pinzon | 81978908 | 1980 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
45 | Nestor Abraham Lozada | 6563601 | 1966 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
46 | Olga Requena | 10818425 | 1971 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
47 | Miguel Figuera | 19333456 | 1989 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
48 | Josue Mendes | 26064679 | 1996 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
49 | Dariuska Salazar | 27322104 | 1997 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
50 | Giuseppe De Francesco | 25214291 | 1995 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
51 | Livia Perdomo | 1970 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | ||
52 | Pedro Alburgue | 6861320 | 1964 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
53 | Maria Alejandra Manrique | 18088888 | 1988 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
54 | Jorge Rincon | 18762643 | 1988 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
55 | Vicmar Perez | 19926135 | 1991 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
56 | Faustino Pereira | 6062082 | 1952 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
57 | Gioconda Arroyo | 16033087 | 1983 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
58 | Miguel Ramirez | 15923209 | 1983 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
59 | Nevin Zambrano | 28175582 | 2001 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
60 | Francisco Mendoza | 19692808 | 1990 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
61 | Lucia Coll | 17532952 | 1986 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
62 | Jose Rondon | 10868478 | 1970 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
63 | Manuel Travieso | 18061601 | 1986 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
64 | Marisela Cimaroli | 7247109 | 1965 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
65 | Cristian Zia | 12343503 | 1974 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
66 | Hector Arias | 15701245 | 1983 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
67 | Oliver Paez | 15394238 | 1982 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
68 | Mariluz De Los Angeles Sanchez | 12538244 | 1976 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
69 | Nereida Teran | 17597594 | 1986 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
70 | Jhonny Kasabdji | 14035813 | 1978 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
71 | Ali Gonzalez | 12107017 | 1975 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
72 | Eric Bendahan | 12772191 | 1976 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
73 | Hilenia Andrades | 10338707 | 1972 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
74 | Joel Solano | 10697784 | 1972 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
75 | Jose Monagas | 17662519 | 1986 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
76 | Ruben Kelker | 84611212 | 1985 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
77 | Freddy jose Villareal Alvarez | 13776856 | 1979 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 26km | |
81 | Vidal Gonzalez | 13271814 | 1976 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
82 | Daniel Nardella | 14189451 | 1979 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
83 | Eduardo Oscar Villamizar | 17981730 | 1988 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
84 | Julio Mejias | 20450576 | 1990 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
85 | Yoharly Guerrero | 17887736 | 1989 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
86 | Katherine Castaneda | 18440991 | 1988 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
87 | Janeth Sanchez | 13666952 | 1977 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
88 | Hilda Jaen | 10535237 | 1971 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
89 | Mardennys Flores | 23524548 | 1995 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
90 | Horllyn Morales | 14039614 | 1980 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
91 | Albert Alvarez | 15997311 | 1983 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
92 | Franca Race | 7199723 | 1961 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
93 | Luis Nevett | 6823544 | 1966 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
94 | Barbara Squitieri | 29625045 | 2002 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
95 | Genngyl Varela | 20288636 | 1990 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
96 | Jesnar Tovar | 16087565 | 1983 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
97 | Edelsy Berrio | 82200938 | 1982 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
98 | Abelardo Palencia | 14397315 | 1981 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
99 | Freddy Cabrera | 19499079 | 1988 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
100 | Ariana Maizo | 17759631 | 1986 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
101 | Yudith Castillo | 17115623 | 1986 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
102 | Vanessa Lancz | 17652261 | 1985 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
103 | Genrryb Plasencia | 17148387 | 1986 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
104 | Katiuska Ortiz | 10516500 | 1974 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
105 | Raul Perez De Los Santos | 4280424 | 1955 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
106 | Maria Rojas | 8761690 | 1967 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
107 | Nicholas Stroud | 81268529 | 1952 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
108 | Ana Cesar | 12204745 | 1976 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
109 | Jose Hugas | 17760318 | 1987 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
110 | Victor Manuel Bastidas Delgado | 9371742 | 1966 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
111 | Nereida Fernandez | 11564637 | 1973 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
112 | Ehly Morales | 18186126 | 1984 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
113 | Oliver Hernandez | 8289751 | 1974 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
114 | Victor Hernandez | 30620801 | 2004 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
115 | Carlos Padron | 16632707 | 1984 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
116 | Anthony Rodriguez | 22706685 | 1992 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
117 | Ana Maldonado | 10788295 | 1970 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
118 | Luz Andreina Acevedo | 18618281 | 1988 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
119 | Rosmy Zambrano | 18222984 | 1988 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
120 | Ader Monges | 14954917 | 1981 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
121 | Valentina Martin | 21802077 | 1993 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
122 | Marbeth Valero | 18791723 | 1989 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
123 | Alexander Beltran Marin | 7927692 | 1967 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
124 | Teresita Arias | 18032644 | 1986 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
125 | Alex Moya | 12484570 | 1975 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
126 | Juan Camacho | 12392938 | 1975 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
127 | Aixa Gavidia | 1458751 | 1979 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
128 | Joan Andrade | 11919371 | 1983 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
129 | Rainner Gonzalez | 24924006 | 1993 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
130 | Isabel Geraldine Molina | 16083594 | 1982 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
131 | Zinnia B Briceño | 17997730 | 1986 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
132 | Miriam Torres | 12834198 | 1975 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
133 | Maria Zambrano | 29756721 | 2003 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
134 | Hilda Cruz | 18349871 | 1988 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
135 | Francisco Estrada | 16582235 | 1984 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
136 | Ricardo Alvarez | 13809316 | 1979 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
137 | Edilver Jose Brizon Salcedo | 11877122 | 1970 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
138 | Blass Blanco | 9119575 | 1965 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
139 | Karina Lopez | 17429249 | 1986 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
140 | Luis Rangel | 15533132 | 1981 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
141 | Yoly Hernandez | 14328935 | 1979 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
142 | Jose Alejandro Serrano | 11832992 | 1975 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
143 | Sebastian Serrano | 33187094 | 2010 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
144 | Milagros Ramos | 17359844 | 1985 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
145 | Anamilet Alvarez | 31610163 | 2004 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
146 | Jose Zamora | 6909108 | 1950 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
147 | Carlos Sosa | 14726119 | 1981 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
148 | Luis Bucce | 16007784 | 1982 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
149 | Pedro Vila | 7260169 | 1966 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
150 | Nelvysh Scharlow Molina | 12565221 | 1976 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
151 | Jose Pinto | 19994108 | 1990 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
152 | José Luis Strubinger | 10364530 | 1972 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
153 | Nelson Sayegh | 6917788 | 1965 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
154 | Jeanexis Torrealba | 18175512 | 1986 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
156 | Gustavo Texeira | 17587371 | 1985 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
25 | Deisis Zarramera | 10794459 | 1970 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 51km | |
158 | Ana Alejandra Torres | 16731253 | 1984 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
159 | Karina Borges | 11083092 | 1971 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
160 | Sol Varela | 12447369 | 1975 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
161 | Luis Prieto | 4625896 | 1959 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
162 | Francis Calles | 19377699 | 1990 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
163 | Luis Fernando Flores | 24088575 | 1961 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
164 | Valentina Gilly | 27053033 | 1999 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |
191 | Jan Spitschka | 8592741 | 1961 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
192 | Isolde Petitjean | 10865118 | 1971 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
193 | Maria Virginia Briceño Molina | 19429802 | 1991 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
194 | Juan Ricciardi | 19794464 | 1992 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
195 | Andreina Salmeron | 17815059 | 1985 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
196 | Hector Obando | 13483981 | 1975 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
197 | Edward Colman | 15369000 | 1982 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
198 | Triana Morillo | 18060431 | 1987 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
199 | Carlos Guanchez | 18239035 | 1985 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
200 | Dayana Querales | 17018885 | 1985 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
201 | Johann Alvarez | 15218347 | 1981 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
202 | Dheliz Alvarez | 16049186 | 1982 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
204 | Eliaysela Cabrera | 19271238 | 1989 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
205 | Leonardo Bustamante | 16395502 | 1981 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
206 | Dorialbys De La Rosa | 17746918 | 1985 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
207 | Luis Zambrano | 13833091 | 1976 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
208 | Adriana Gomez | 12114684 | 1976 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
209 | Graciela Pantin | 14501988 | 1979 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
210 | Mery Juliao | 13616959 | 1979 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
211 | Abelardo Palencia | 34350515 | 2010 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
212 | Maria Eugenia Penagos | 16864520 | 1986 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
213 | Gladys Briceño | 10542983 | 1970 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
214 | Yoliber Luis | 6344277 | 1969 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
215 | Francisco Paredes | 13112000 | 1977 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
216 | Juan Paredes | 33016853 | 2008 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
217 | Maria Paula Paredes | 33016852 | 2009 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
218 | Margarita Alvarez Hermosa | 9660940 | 1969 | Femenino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
219 | Ivan Reyes Diaz | 10335925 | 1970 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
220 | Francisco Infante | 16889757 | 1986 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 8km | |
155 | Jonathan Moreno | 16029303 | 1980 | Masculino | GOTrail COLONIA TOVAR – 15km | |











