Your cart is currently empty

ENTREGA DE MATERIAL
Fecha: viernes 16 y sábado 17 de diciembre
Lugar: PARQUE CERRO VERDE
Horario: 12:00 M hasta las 5:00 PM
CARRERA
Fecha: domingo 18 de diciembre
Lugar: Plaza Alfredo Sadel
Hora: 07:00 am 10 Km – 07:30 am 3 Km
CATEGORIAS CONFIGURADAS A LA FECHA DEL EVENTO.
Movilidad Reducida Masculino
Junior (15 – 17 años)
Libre (18 años – 29 años)
Sub Master (30 años – 39 años)
Master A (40 años – 44 años)
Master B (45 años – 49 años)
Master C (50 años – 54 años)
Master D (55 años – 59 años)
Master E (60 años – 64 años)
Master F (65 años – 99 años)
SI USTED NO SE ENCUENTRA EN ESTA LISTA, DEBE ESCRIBIR AL WhatsApp +584142224404 o al email retos@retos.info

- VERIFICA TU INSCRIPCIÓN PARA LA CARRERA 10 Km Y CAMINATA 3 Km
Listado actualizado el 15/12/2022
Dorsal | Nombres y Apellidos | F. de Nacimiento | Genero | Distancia | Cédula |
---|---|---|---|---|---|
1 | Whinton Palma | 1995-10-13 | Masculino | 10km | 25236574 |
2 | Gregori Ibarra | 1993-11-16 | Masculino | 10Km | 20872941 |
3 | Kharis Adrianet Bravo Chourio | 1997-03-03 | Femenino | 10km | 25905264 |
11 | Alex Gordon | 1983-05-19 | Masculino | 10km | 16526163 |
12 | Gabriel Quintero | 1976-06-22 | Masculino | 10km | 12400989 |
13 | Johanna Jimenez | 1980-04-14 | Femenino | 10km | 13903529 |
14 | Ronnie Nunez | 1958-08-14 | Masculino | 10km | 4590340 |
15 | Edgar Gomes | 1973-07-15 | Masculino | 10km | 11166169 |
16 | Luis De Armas | 1984-05-31 | Masculino | 10km | 16029149 |
17 | César Augusto Hernandez | 1993-03-02 | Masculino | 10km | 23568977 |
18 | Rosangela Vizcaya Hernandez | 1988-12-12 | Femenino | 10km | 18131269 |
19 | Carlenys Berroteran | 1969-12-10 | Femenino | 10km | 10111323 |
20 | Sofia Oropeza | 1995-09-21 | Femenino | 10km | 23628664 |
21 | Nicolas Merola | 1993-12-13 | Masculino | 10km | 24523154 |
22 | Orlando Sivira | 1964-04-03 | Masculino | 10km | 6146770 |
23 | Aurelisse Rodríguez | 1971-10-06 | Femenino | 10km | 7145358 |
24 | Humberto Ibarra | 1957-05-13 | Masculino | 10km | 4677674 |
25 | Pilar Navarro | 1985-11-05 | Femenino | 10km | 17046213 |
26 | Felipe Capozzolo | 1977-12-09 | Masculino | 10km | 13232950 |
27 | Mariangely González | 1998-06-06 | Femenino | 10km | 26125539 |
28 | Lilia Uzcáteqgui | 1977-02-01 | Femenino | 10km | 13569324 |
29 | Ana Cecilia Passaro | 1995-03-29 | Femenino | 10km | 24313683 |
30 | Andres Passaro | 1992-06-09 | Masculino | 10km | 20800343 |
31 | Luis Alberto Msterano | 1974-01-20 | Masculino | 10km | 11690702 |
32 | Valentina Helena Anelli Monteverde | 1993-04-20 | Femenino | 10km | 21615956 |
33 | Matilde Kowalski | 1962-05-18 | Femenino | 10km | 5303140 |
34 | Sergio Martinez | 1961-01-19 | Masculino | 10km | 5530986 |
35 | Genesis Ruiz | 1993-10-21 | Femenino | 10km | 20801114 |
36 | Leijber Diaz | 1969-06-28 | Masculino | 10km | 9959551 |
37 | Raul Hernandez | 1978-05-10 | Masculino | 10km | 13844579 |
38 | Vanessa Pacifico | 1996-11-06 | Femenino | 10km | 25215234 |
39 | Maribelsi Mancera | 1980-11-01 | Femenino | 10km | 14225504 |
40 | John Carlos Martinez | 1972-07-16 | Masculino | 10km | 12626234 |
41 | Mayerling Teran | 1965-08-28 | Femenino | 10km | 6196661 |
42 | Maria Casielles | 1964-10-11 | Femenino | 10km | 6563960 |
43 | Adriana Arroyo | 1995-05-12 | Femenino | 10km | 23635691 |
44 | Ana Yanes | 1964-08-07 | Femenino | 10km | 9119342 |
45 | Anaida Alvarez | 1954-10-26 | Femenino | 10km | 4227194 |
46 | Ricardo Malla | 1983-08-12 | Masculino | 10km | 15396536 |
47 | Mercedes Chapellin | 1972-05-02 | Femenino | 10km | 11982226 |
48 | Juan Elias Roman | 2006-05-30 | Masculino | 10km | 31229642 |
49 | Veronica reni | 1991-05-28 | Femenino | 10km | 20235860 |
50 | Ricardo Diago | 1990-09-07 | Masculino | 10km | 20229267 |
51 | Zullin Cumarin | 1977-11-23 | Femenino | 10km | 13112023 |
52 | Jose N Ramos G | 1974-11-22 | Masculino | 10km | 11002569 |
53 | Alfredo Jose Rios | 1971-10-07 | Masculino | 10km | 10333560 |
54 | Nisa Morante | 1971-02-26 | Femenino | 10km | 10284164 |
55 | Liana Davila | 1967-06-05 | Femenino | 10km | 6970076 |
56 | Mariana Agreda | 1991-05-22 | Femenino | 10km | 21290731 |
57 | Jenny Rojas | 1982-04-04 | Femenino | 10km | 15830343 |
58 | Marcos Payo | 1975-12-26 | Masculino | 10km | 12459924 |
59 | Daphne Mustiola | 2006-01-01 | Femenino | 10km | 31291438 |
60 | Jhon Rojas | 2006-11-22 | Masculino | 10km | 31870795 |
61 | Ramón Enrique Becerra Cañas | 1968-06-28 | Masculino | 10km | 7926396 |
62 | Roosevelt Balza | 1971-11-15 | Masculino | 10km | 11560136 |
63 | Maria Alejandra Escalante Alvarado | 1991-10-16 | Femenino | 10km | 19966103 |
64 | Carlos Eduardo Liporacci Diaz | 1987-03-04 | Masculino | 10km | 17685355 |
65 | Paula Vargas | 1982-10-14 | Femenino | 10km | 15141110 |
66 | Rafael Alvarez | 1978-10-27 | Masculino | 10km | 14690286 |
67 | José Miguel Suárez | 1965-06-28 | Masculino | 10km | 6902173 |
68 | Liz Sarmiento | 1977-06-06 | Femenino | 10km | 12962363 |
69 | Carlos Jimenez | 1982-07-26 | Masculino | 10km | 15039942 |
70 | Inasbel López Guerra | 1984-01-12 | Femenino | 10km | 17252883 |
71 | Karolaine Silva | 1982-12-08 | Femenino | 10km | 15457252 |
72 | Salvador Esposito | 1971-05-19 | Masculino | 10km | 10524898 |
73 | Leslye Lignay García Montes | 1998-05-30 | Femenino | 10km | 26483306 |
74 | Anderson Jesus Ramirez | 1978-11-02 | Masculino | 10km | 14018032 |
75 | Víctor Arteaga | 2003-01-08 | Masculino | 10km | 28659176 |
76 | Maria Aquino | 1982-07-15 | Femenino | 10km | 15201897 |
77 | Ojaris Coromoto Guzman De Sanoja | 1972-04-24 | Femenino | 10km | 11692806 |
78 | Cesar Enrique Sanoja Parra | 1962-04-09 | Masculino | 10km | 6050674 |
79 | María Carolina Ferrer | 1976-11-10 | Femenino | 10km | 12450276 |
80 | Carlos Juilio Zabala | 1979-09-28 | Masculino | 10km | 14461849 |
81 | Lizbeth Caycedo | 1967-05-13 | Femenino | 10km | 6222077 |
82 | Ivan Alfonso | 1955-07-16 | Masculino | 10km | 4358484 |
83 | Jose J Rojas Diaz | 1968-04-12 | Masculino | 10km | 10219232 |
84 | Santiago Giner | 2002-12-26 | Masculino | 10km | 29551895 |
85 | Rafael Giner | 1965-01-05 | Masculino | 10km | 7682658 |
86 | Rocio Giner | 1967-03-19 | Femenino | 10km | 9880947 |
87 | Alondra Giner | 1967-03-19 | Femenino | 10km | 9880948 |
88 | Melba Elisa Hernandez Jimenez | 1953-03-15 | Femenino | 10km | 10507979 |
89 | Michelle Lugo | 1994-07-15 | Femenino | 10km | 21622985 |
90 | Ana María Sanchez | 1990-10-03 | Femenino | 10km | 19334518 |
91 | Nathaly Ramírez Blanco | 1984-05-14 | Femenino | 10km | 17531566 |
92 | Alicia Caldera | 1978-11-07 | Femenino | 10km | 13137554 |
93 | Maria Jose Rico | 1977-12-25 | Femenino | 10km | 12627421 |
94 | Erling Dávila | 1990-09-12 | Femenino | 10km | 19088209 |
95 | Josmar Lugo | 1981-04-13 | Femenino | 10km | 14890221 |
96 | Jose Leonardo Lugo Vegas | 1964-02-17 | Masculino | 10km | 6111274 |
97 | Carmen Lucía Azualde | 1970-04-19 | Femenino | 10km | 6332218 |
98 | Milagro Velásquez | 1970-02-03 | Femenino | 10km | 9959494 |
99 | Jesus Daniel Zambrano | 1977-10-29 | Masculino | 10km | 13748939 |
100 | Grisely Gil | 1991-08-07 | Femenino | 10km | 20383915 |
101 | Lusmar Diaz | 1972-03-12 | Femenino | 10km | 10336903 |
102 | Adolfo Fuentes | 1978-10-01 | Masculino | 10km | 13643080 |
103 | Dora Esther Castillo Montoya | 1953-12-04 | Femenino | 10km | 6118944 |
104 | Adrian Figueroa | 1973-07-29 | Masculino | 10km | 6948322 |
105 | Rosaria Rita Ferro | 1970-10-26 | Femenino | 10km | 10278492 |
106 | Adriana Zaya | 1970-06-10 | Femenino | 10km | 9485993 |
107 | Jimmy Araujo Smith | 1974-04-08 | Masculino | 10km | 12063174 |
108 | Santiago Cisneros | 2008-07-01 | Masculino | 10km | 32445451 |
109 | Eduardo Marcano | 1980-12-18 | Masculino | 10km | 13459093 |
110 | Julio Arnaldes | 1961-03-22 | Masculino | 10km | 5535683 |
111 | Paola Arnaldes | 2003-11-14 | Femenino | 10km | 30165793 |
112 | Carla Cabrera | 1984-03-16 | Femenino | 10km | 17704483 |
113 | Mireylle Carrillo | 1984-05-17 | Femenino | 10km | 12544581 |
114 | Carlos Alberto Infante Carreño | 2005-07-25 | Masculino | 10km | 30956919 |
115 | Tania Esquivel Carreño Tovar | 1972-09-11 | Femenino | 10km | 11424047 |
116 | Edgardo Manuel Gonzalez Ramos | 2001-10-05 | Masculino | 10km | 28155710 |
117 | Fabiana Machado | 1995-08-31 | Femenino | 10km | 24214503 |
118 | Goreti Andrade De Ascencao | 1968-02-04 | Femenino | 10km | 13637964 |
119 | Lilyam Herrera | 1964-03-14 | Femenino | 10km | 9574693 |
120 | Pablo Gonzales | 1988-12-23 | Masculino | 10km | 18992689 |
121 | German Aranguren | 1955-09-17 | Masculino | 10km | 5000204 |
122 | Diana De Freitas | 1998-03-18 | Femenino | 10km | 26489374 |
123 | Fanny Maya | 1969-08-28 | Femenino | 10km | 10391886 |
124 | Vanessa Touza | 1994-09-26 | Femenino | 10km | 23650468 |
125 | Maria Andreina Touza | 1997-02-07 | Femenino | 10km | 25718116 |
126 | Ainara Maya | 2006-09-28 | Femenino | 10km | 31706800 |
127 | Johana Castillo | 1980-09-10 | Femenino | 10km | 15200978 |
128 | Frank Segura | 1984-09-26 | Masculino | 10km | 17631641 |
129 | Maria Elisa Layrisse | 1982-01-07 | Femenino | 10km | 14486724 |
130 | Camila Dona | 2006-10-06 | Femenino | 10km | 31852020 |
131 | Egori Bermudez Cedeño | 1988-01-15 | Masculino | 10km | 18520698 |
132 | Monica Pereda | 1972-12-12 | Femenino | 10km | 10823814 |
133 | Barbara Renteria | 1997-08-01 | Femenino | 10km | 2621764 |
134 | Jose Miguel Chirinos | 1972-03-18 | Masculino | 10km | 10846974 |
135 | Brigitte Nava | 1981-05-19 | Femenino | 10km | 15547770 |
136 | Dayana Abreu | 1987-11-21 | Femenino | 10km | 21194102 |
137 | Oscar Rivas | 1989-03-14 | Masculino | 10km | 19370894 |
138 | Lisset Dominguez | 1973-05-31 | Femenino | 10km | 11412501 |
139 | Antonio Paduano | 1971-02-04 | Masculino | 10km | 11161902 |
140 | Josefina Longa Sanchez | 1980-09-26 | Femenino | 10km | 13852121 |
141 | Alicia Rojas | 1984-10-17 | Femenino | 10km | 17238413 |
142 | Alejandro Querecuto | 1981-07-18 | Masculino | 10km | 15175412 |
143 | Larling Lignay Montes D Garcia | 1981-08-06 | Femenino | 10km | 14758308 |
144 | Luis Medina | 1985-09-18 | Masculino | 10km | 17080700 |
145 | Noel Zambrano | 1967-02-18 | Masculino | 10km | 6932625 |
146 | Dayana Pacheco | 1988-06-21 | Femenino | 10km | 19453420 |
147 | Veronica Marquez | 1985-02-11 | Femenino | 10km | 16604432 |
148 | María Verónica Jaspe | 1982-12-16 | Femenino | 10km | 15715646 |
149 | Maria Alejandra Ortiz | 1987-03-22 | Femenino | 10km | 18941454 |
150 | Zulma Rodriguez | 1979-09-08 | Femenino | 10km | 13459205 |
151 | Jose Belza | 1977-06-28 | Masculino | 10km | 13136894 |
152 | Penélope Oviol | 1978-05-30 | Femenino | 10km | 14733817 |
153 | Johnny Briceño | 1963-01-23 | Masculino | 10km | 6204278 |
154 | Carlos Perozo | 1978-11-07 | Masculino | 10km | 13247895 |
155 | Isidro Montilla | 1973-10-14 | Masculino | 10km | 11130718 |
156 | Antonio Jose Peralta Ordoñez | 1962-07-04 | Masculino | 10km | 7380599 |
157 | José Macías | 1967-11-17 | Masculino | 10km | 8724871 |
158 | Javier Guedez | 1973-09-05 | Masculino | 10km | 11311244 |
159 | María Luisa Velasquez | 1984-01-15 | Femenino | 10km | 15909718 |
160 | Adriana Lugo | 1992-12-15 | Femenino | 10km | 20701267 |
161 | Ana Burgos Castrillon | 1981-01-05 | Femenino | 10km | 14484189 |
162 | Juan Carlos Zambrano | 1977-08-30 | Masculino | 10km | 13127497 |
163 | Franklin Daviid | 1969-03-17 | Masculino | 10km | 10377528 |
164 | Dilio Saturno | 1995-09-02 | Masculino | 10km | 24209723 |
165 | Lisseth Del Valle Rodriguez Barrios | 1987-11-02 | Femenino | 10km | 17974180 |
166 | Ivan Jesus Sandoval Dominguez | 1984-12-21 | Femenino | 10km | 17132278 |
167 | Mariana | 1983-09-09 | Femenino | 10km | 12984801 |
168 | Samantha Contreras | 1990-01-02 | Femenino | 10km | 19583011 |
169 | Linda Muñoz | 1971-04-28 | Femenino | 10km | 11345717 |
170 | Andres Rodriguez Higuerey | 1973-02-19 | Masculino | 10km | 11562756 |
171 | Liseth Gómez | 1994-06-26 | Femenino | 10km | 22016397 |
172 | Alexandra Baiz | 1995-06-13 | Femenino | 10km | 25847011 |
173 | David Gonzalez | 1967-11-28 | Masculino | 10km | 6915672 |
174 | Alejandra Diaz | 1967-01-04 | Femenino | 10km | 6503677 |
175 | Maurely Silva | 1985-10-23 | Femenino | 10km | 16933094 |
176 | José Francisco Marín González | 1994-06-26 | Masculino | 10km | 24846405 |
177 | Mayra Méndez | 1991-02-21 | Femenino | 10km | 20910611 |
178 | Ysis Palacio | 1981-03-28 | Femenino | 10km | 16677074 |
179 | Kelvis Rodriguez | 1969-05-21 | Masculino | 10km | 10532855 |
180 | Gustavo Cordero | 1983-10-02 | Masculino | 10km | 16595040 |
181 | Yaneisy Ramirez | 1982-01-23 | Femenino | 10km | 15074238 |
182 | Nicolas Lazo | 1966-06-09 | Masculino | 10km | 7859891 |
183 | Henry Jose Coffi Diaz | 1968-10-02 | Masculino | 10km | 6792145 |
184 | Ana María Alliegro | 1966-04-06 | Femenino | 10km | 6508094 |
185 | Loreana Rodriguez | 1995-02-23 | Femenino | 10km | 22761346 |
186 | Rosemary Sanchez | 1985-11-24 | Femenino | 10km | 16870919 |
187 | Rosalba Cervantes De Tarazona | 1961-02-07 | Femenino | 10km | 10810516 |
188 | Naiyurit Soteldo | 1977-10-18 | Femenino | 10km | 13580773 |
189 | Maria Hernandez | 1971-08-28 | Femenino | 10km | 9970402 |
190 | Ana María Ruiz | 1972-09-30 | Femenino | 10km | 10788185 |
191 | Juan Posada | 2000-09-21 | Masculino | 10km | 27448356 |
192 | Abril Capra | 2000-06-19 | Femenino | 10km | 27545595 |
193 | Minerva Josefina Figueroa Vivas | 1993-05-01 | Femenino | 10km | 21458130 |
194 | Michael Isaac Arjona Gomez | 1994-12-07 | Masculino | 10km | 23524321 |
195 | Valentina Garcia | 1975-06-14 | Femenino | 10km | 12375621 |
196 | Morella Carrillo | 1972-06-14 | Femenino | 10km | 11071893 |
197 | Morella Gonzalez | 2004-11-07 | Femenino | 10km | 30719259 |
198 | Gracie Ramírez | 1960-11-20 | Femenino | 10km | 4682873 |
199 | Gilda Modesti De Vieira | 1969-04-04 | Femenino | 10km | 6347358 |
200 | Elsi Urbina Ortega | 1958-11-13 | Femenino | 10km | 5113132 |
201 | Franklin Granadillo | 1977-09-25 | Masculino | 10km | 13338394 |
202 | Miranda Barreto | 2011-06-16 | Femenino | 10km | 34831627 |
203 | Ana Pavez | 1952-11-26 | Femenino | 10km | 15487038 |
204 | Jennifer Gil | 1979-10-01 | Femenino | 10Km | 14988560 |
205 | Sujhey | 1994-01-17 | Femenino | 10Km | 20747890 |
206 | Isabel Herrera | 1979-11-21 | Femenino | 10Km | 14123341 |
207 | Jazmin Apaza | 1995-11-09 | Femenino | 10Km | 24757324 |
208 | Manaure Lara | 1991-01-08 | Masculino | 10Km | 20131937 |
209 | Gabriel Bolaños | 1994-07-28 | Masculino | 10Km | 23638614 |
210 | Ennio Marquez | 1962-09-08 | Masculino | 10Km | 9209813 |
211 | Fermina Chirinos | 1967-01-15 | Femenino | 10Km | 9632504 |
212 | Alberto Torrealba | 1983-06-23 | Masculino | 10Km | 16814485 |
213 | Yajaira Aldana | 1967-07-28 | Femenino | 10Km | 7929473 |
214 | Karol Gonzalez | 1960-08-21 | Femenino | 10Km | 6357961 |
215 | Sol Blanco | 1976-02-17 | Femenino | 10Km | 13697589 |
216 | Henry Moreno | 1979-09-27 | Masculino | 10Km | 14323819 |
217 | Neller Ochoa | 1987-04-06 | Masculino | 10Km | 18190986 |
218 | Elaine Duran | 1976-02-27 | Femenino | 10Km | 12569911 |
219 | Brenda Contreras | 1985-06-08 | Femenino | 10Km | 19502299 |
220 | Daniel Sojo | 1983-12-01 | Masculino | 10Km | 16526659 |
221 | Darimar Arrieta | 1983-05-03 | Femenino | 10Km | 15596798 |
222 | Mary Rivero | 1971-03-24 | Femenino | 10Km | 10839673 |
223 | Cesar Zambrano | 1971-01-31 | Masculino | 10Km | 10865260 |
224 | Elisbel Davila | 1967-02-14 | Femenino | 10Km | 6918515 |
225 | Isidro Pico | 1961-01-22 | Masculino | 10Km | 81821588 |
226 | Yajaira Manzano | 1952-12-30 | Femenino | 10Km | 4282758 |
227 | Jose Eduardo Insiarte Gonzalez | 1990-10-16 | Masculino | 10km | 19368387 |
228 | Jenny De Freitas | 1980-06-01 | Femenino | 10km | 13884340 |
229 | Katherine Caripá M. | 1980-07-12 | Femenino | 10km | 15170793 |
230 | Aury Peñaloza | 1977-04-28 | Femenino | 10km | 13583987 |
231 | Santiago Gárate | 2004-03-08 | Masculino | 10km | 30022962 |
232 | Andrea Milagros Padron Gonzalez | 1994-05-24 | Femenino | 10km | 22351516 |
233 | Maria Perdomo | 1963-12-26 | Femenino | 10km | 6548736 |
234 | Yoharly Sinahir Guerrero | 1989-02-10 | Femenino | 10km | 17887736 |
235 | Maribel Bouyon | 1965-09-01 | Femenino | 10km | 6720023 |
236 | Melissa Gonsalves | 1980-10-17 | Femenino | 10km | 15761094 |
237 | Pedro Cárdenas | 1974-10-07 | Masculino | 10km | 12069431 |
238 | Rafael Molina | 1974-06-28 | Masculino | 10km | 11312644 |
239 | Gabriela Toro | 1986-02-22 | Femenino | 10km | 17759980 |
240 | Nohely Vera | 1985-08-03 | Femenino | 10km | 16661489 |
241 | Santiago Guzmán | 1967-06-29 | Masculino | 10Km | 9415165 |
242 | Pedro Romero | 1980-09-10 | Masculino | 10Km | 15149548 |
243 | Leynis Pelayo | 1971-05-28 | Femenino | 10Km | 6670369 |
244 | Wilman Romero | 1988-05-10 | Masculino | 10Km | 18819814 |
245 | Alexis Blanco | 1958-09-03 | Masculino | 10Km | 6457615 |
246 | Yoandre Pérez | 1996-10-13 | Masculino | 10Km | 26272434 |
247 | Manuel Briceño | 1979-03-03 | Masculino | 10Km | 13852569 |
248 | Merly Chaparro | 1982-07-29 | Femenino | 10Km | 14990823 |
249 | Carlos Flores | 1979-02-23 | Masculino | 10Km | 13537649 |
250 | Juan Silva | 1988-05-05 | Masculino | 10Km | 19357366 |
251 | Wilfredo Landaeta | 1985-11-14 | Masculino | 10Km | 16714171 |
252 | Yairineth Altuve | 1989-08-15 | Femenino | 10Km | 19498195 |
253 | Celena Perez | 1995-10-10 | Femenino | 10Km | 23697349 |
254 | Luis Mago | 1982-12-17 | Masculino | 10Km | 15318702 |
255 | Haressa Acosta | 1995-06-07 | Femenino | 10Km | 23608254 |
256 | Milagros Yanes | 1983-11-11 | Femenino | 10Km | 16856418 |
257 | Farfan Avila | 1994-11-19 | Masculino | 10Km | 21670323 |
258 | Yatzury Diaz | 1997-12-23 | Femenino | 10Km | 26103859 |
259 | Alfredo Garcia | 1986-06-26 | Masculino | 10Km | 18321551 |
260 | Rommel Palacios | 1978-01--28 | Masculino | 10km | 12952157 |
261 | Vanessa Candiales | 1979-08-19 | Femenino | 10km | 14690026 |
262 | Jaime Fontecilla | 1951-05-20 | Masculino | 10km | 6114295 |
263 | Paul Martinez Ramirez | 1973-01-11 | Masculino | 10km | 11308131 |
264 | Joaquín Núñez | 1982-12-30 | Masculino | 10km | 15665252 |
265 | Ricardo González Palacios | 1972-05-26 | Masculino | 10km | 10336604 |
266 | Mariam Collet | 1980-02-12 | Femenino | 10km | 14304679 |
267 | Jesus Giron | 1962-01-03 | Masculino | 10km | 7048752 |
268 | Enmanuel Marín | 2003-03-17 | Masculino | 10km | 29789023 |
269 | Freddy Hernandez | 1986-03-28 | Masculino | 10km | 17718199 |
270 | Aixa Gavidia | 1979-08-15 | Femenino | 10km | 14587151 |
271 | Carlos Espinoza | 1994-12-16 | Masculino | 10km | 21106267 |
272 | Antonio Morera | 1995-09-22 | Masculino | 10km | 24041972 |
273 | Carlos Javier Ortiz Caballero | 1995-10-02 | Masculino | 10km | 23724094 |
274 | Ana Vera | 1992-10-27 | Femenino | 10km | 20630646 |
275 | Ilse Wahnon | 1973-01-15 | Femenino | 10km | 11225476 |
276 | Daniela Mendez | 1989-05-19 | Femenino | 10km | 18837877 |
277 | Pedro Gonzalez | 1984-09-27 | Masculino | 10km | 16105417 |
278 | Norge Fernandez | 1973-10-13 | Masculino | 10Km | 10489400 |
279 | Dennys Javier Varela Guerrero | 1991-02-06 | Masculino | 10km | 20288186 |
280 | Ana Karina Rujana | 1992-08-25 | Femenino | 10km | 23632793 |
281 | Yeimi Cárdenas | 1978-12-05 | Femenino | 10km | 13641818 |
282 | Rosmary Peñaloza | 1975-05-18 | Femenino | 10km | 11899726 |
283 | Daniel José Malaver Marcano | 1997-07-01 | Masculino | 10km | 26343756 |
284 | Oswill Joel Palacios Mendoza | 1986-02-25 | Masculino | 10km | 17711265 |
285 | Argenis Chaparro | 1978-03-15 | Masculino | 10km | 14212674 |
286 | Aurora Anaya | 1964-07-28 | Femenino | 10km | 8587503 |
287 | Williams Jimenez | 1998-04-06 | Masculino | 10km | 26281063 |
288 | Milensky Hernandez | 1994-10-14 | Femenino | 10km | 22522683 |
289 | Raúl Quintero | 1979-09-10 | Masculino | 10km | 14048585 |
290 | Javier Alejandro Garcia | 2006-08-11 | Masculino | 10km | 31453350 |
291 | Daniela Barbetti | 1988-11-26 | Femenino | 10km | 18304328 |
292 | Daniel Betancourt | 1959-05-30 | Masculino | 10km | 5515743 |
293 | Ubaldo Dominguez | 1968-10-28 | Femenino | 10km | 9954720 |
294 | juan carlos velasquez | 1967-11-14 | Masculino | 10km | 8638226 |
295 | Eliezer melean | 1993-12-20 | Masculino | 10km | 24458515 |
296 | Yésica Tames | 2003-04-04 | Femenino | 10km | 30363148 |
297 | Javier Carvallo González | 1974-03-31 | Masculino | 10km | 12387518 |
298 | Neftali Pérez | 1970-09-03 | Masculino | 10km | 9864091 |
299 | Oliver Borges | 1978-01-30 | Masculino | 10km | 14062740 |
300 | Antonio Fustero | 1970-09-27 | Masculino | 10km | 10333892 |
301 | Carlos Gonzalez | 1966-03-26 | Masculino | 10km | 6819888 |
302 | María Teresa Lecuna | 1970-05-18 | Femenino | 10km | 9972567 |
303 | Héctor Pacheco Moreno | 1960-02-05 | Masculino | 10km | 5591538 |
304 | Oscar Hurtado | 1967-02-26 | Masculino | 10km | 9956266 |
305 | Omar Rosario | 1983-02-07 | Masculino | 10km | 15244672 |
306 | Emanuele Moccia A. | 1964-08-08 | Masculino | 10km | 11920411 |
307 | Alejandra Cristina Sanchez Amador | 1994-07-12 | Femenino | 10km | 2724576 |
308 | Jose Tejeiro | 1965-01-12 | Masculino | 10km | 6155224 |
309 | Francisco Rivero | 1978-04-02 | Masculino | 10km | 13523066 |
310 | Ana Isabel Aguilera | 1998-06-07 | Femenino | 10km | 26411131 |
311 | Santiago Vera | 1998-05-22 | Masculino | 10km | 26411282 |
312 | Amelia Carrasquero | 1965-04-01 | Femenino | 10km | 6562481 |
313 | Valentina Vera | 1994-11-07 | Femenino | 10km | 23685732 |
314 | Maria Fernanda Mendez Arias | 2005-10-03 | Femenino | 10km | 30715221 |
315 | Paula Gonzalez | 1993-12-22 | Femenino | 10km | 20914332 |
316 | Jeannette Troconis Scherrer | 1968-10-03 | Femenino | 10km | 82211326 |
317 | Bertha Perez | 1967-06-16 | Femenino | 10km | 6261670 |
318 | Adriana Echenagucia | 1985-02-14 | Femenino | 10km | 16460026 |
319 | Ernesto Wydh | 1976-07-02 | Masculino | 10km | 11739625 |
320 | Carmen Teresa Maldonado | 1963-04-10 | Femenino | 10km | 6550707 |
321 | Maria Mora | 1977-07-27 | Femenino | 10km | 14745140 |
322 | Sabrina Nuñez | 1985-07-16 | Femenino | 10km | 17704628 |
323 | Ricardo Mesa | 1984-05-10 | Masculino | 10km | 17287704 |
324 | Gerald Pérez | 1992-04-23 | Masculino | 10km | 22030320 |
325 | Miyarai Atencio | 1994-07-31 | Femenino | 10km | 23630643 |
326 | Maylin González | 1989-09-28 | Femenino | 10km | 18276334 |
327 | Alba Puente | 1979-10-15 | Femenino | 10km | 15331512 |
328 | Grey Alcala | 1998-12-12 | Femenino | 10km | 26738129 |
329 | Jhorman Barreto | 1998-06-17 | Masculino | 10km | 25969063 |
330 | Oriana Rojas | 1996-08-06 | Femenino | 10km | 25562875 |
331 | Paola Rigio | 1996-10-11 | Femenino | 10km | 25385563 |
332 | Sharim Rubio Scheurich | 1979-05-17 | Femenino | 10km | 14351414 |
333 | Nathasha Aranaga Brice | 1985-02-05 | Femenino | 10km | 12543988 |
334 | Elsa Romero | 1960-08-16 | Femenino | 10km | 6056586 |
335 | Cristopher Blanco | 2005-10-01 | Masculino | 10km | 31025195 |
336 | Elizabeth Busato | 1977-04-20 | Femenino | 10km | 13309184 |
337 | Melissa Yunes | 1985-01-19 | Femenino | 10km | 16344866 |
338 | Adriana Picon | 1969-06-04 | Femenino | 10km | 10182846 |
339 | Alessia Rossi | 1970-06-13 | Femenino | 10km | 81609282 |
340 | Anabella Sosa | 2006-10-11 | Femenino | 10km | 31873744 |
341 | Alida Bandres | 1974-01-30 | Femenino | 10km | 11117235 |
342 | Aixa Dariana Villamizar | 1989-05-01 | Femenino | 10km | 18357980 |
343 | Adriana Quintero Rodriguez | 1997-02-14 | Femenino | 10km | 25210071 |
344 | Jonathan Moreno | 1980-12-01 | Masculino | 10km | 16029303 |
345 | Yunay Kiyana | 1983-06-20 | Femenino | 10km | 17664671 |
346 | Camila Gabaldon | 1999-03-30 | Femenino | 10km | 26510514 |
347 | Anna Antonella Santella Dambrosio | 1992-07-26 | Femenino | 10km | 20302598 |
348 | Danny Murati | 1978-09-20 | Masculino | 10km | 14690446 |
349 | Ricardo Urquia | 1998-09-10 | Masculino | 10km | 26489298 |
