Your cart is currently empty

¡Resultados!
IMPORTANTE:
Distancia: 10km y 5 km
Lugar: Virtual
Estatus: Oficiales
- Los certificados serán publicados al cambiar nuestro estatus a resultados oficiales, Las personas poseen 24 horas para realizar un reclamo.
SI POSEE ALGÚN RECLAMO, DUDA O SUGERENCIA NOS PUEDE ESCRIBIR A:
coord.retos4@gmail.com
RESULTADOS 5km
FEMENINO
Nombre y Apellido | Tiempo | Club |
Michelle Sánchez Vegas | 0:28:02 | |
Adriana Rangel | 0:31:56 | |
Mariela Uzcategui | 0:33:07 | |
Mairim aguilar | 0:41:31 | |
Patricia Vega | 0:50:50 | |
Clara Esther Trejo | 0:58:50 | The Strava Club |
Julia Montes | 0:59:13 | |
Nadia Angiolillo | 1:18:51 |
MASCULINO
Nombre y Apellido | Tiempo | Club |
Hugo Antonio Garcia Rodriguez | 0:48:54 | |
Avelangelo Grillo | 0:39:35 |
RESULTADOS 10km
FEMENINO
Nombre y Apellido | Tiempo | Club |
Luna Pinto | 0:49:07 | Lucena Runners |
Maria odany ramirez | 0:52:25 | Go3vzla |
Dammarys Moreno | 0:53:16 | GO3 |
Maria Urrieche | 0:54:16 | Go3vzla |
Margiorys Navarro | 0:54:49 | ymca runners |
Patricia Fernandez | 0:57:00 | 2xd |
Karina Casillas | 0:57:28 | Vigorca |
Katerin Oropeza | 0:57:31 | @gracitanorunners |
BELKYS ESPINOZA | 0:57:56 | Cacique runners |
Thays alejandra velasquez | 0:58:30 | Blanca beltran |
Monique | 0:59:30 | |
Fatima orozco | 0:59:40 | |
Ivanna Galdona | 1:00:06 | GO3 Venezuela |
Endyra Bustamante | 1:00:44 | Gracitanos runners |
Rietje Giesen | 1:00:59 | Go3 |
Loreana Rodriguez | 1:02:25 | Cacique Runners |
Idairis Guzman | 1:02:46 | Ultrail RUNNERS Venezuela |
Indhira Ghinaglia | 1:04:48 | Ultrail Runners Carabobo |
Cinthia montañez | 1:05:40 | |
Yanatha Rondon | 1:06:04 | Impuntualesrunners |
Geraldine Gonzalez | 1:06:11 | UltrailRunnerscarabobo |
Nayarit Alfaro | 1:06:37 | Impuntuales runners |
Rosmary Marin | 1:07:14 | Ultrail runners Carabobo |
Maria Jose Rojas Castro | 1:07:55 | Ultrail Runners Carabobo |
María Teresa Gómez | 1:08:00 | 2xd Run |
Yudalis Vargas | 1:08:22 | Tragamillas correr es vivir |
Marilyn Saavedra | 1:09:49 | Ultrail Runners Carabobo |
Ermelinda Maglione | 1:10:44 | |
Maria Eugenia Gutierrez | 1:12:01 | Centro Blanca Beltran |
Fanny Medina | 1:12:24 | D’ runkers club |
Maria Eugenia Penagos | 1:12:26 | Cacique Runners |
Maria angelica mercado | 1:13:00 | Teammoi |
Minaya Villasana | 1:13:15 | |
Lysett Donis | 1:14:46 | Centro blanca BeltrAn |
Frine Sanchez | 1:14:52 | |
Carla Cabrera | 1:15:54 | |
Maria Jose da silva | 1:16:22 | |
Evelyn Hidalgo | 1:17:13 | Centro Blanca Beltran |
Sol Blanco | 1:17:15 | LPG RUNNERS |
Ysabel Zapata | 1:17:51 | |
Alimer Saavedra | 1:19:03 | Ultrail Runners Carabobo |
Johana castillo | 1:20:00 | |
Gabriela Suárez | 1:20:02 | |
Vanessa Candiales | 1:21:07 | |
Liliana acuda de volcan | 1:23:52 | Blanca beltran |
Alney Marquez | 1:24:05 | |
Lusmar Diaz | 1:24:45 | |
Chiara Anna Rosa Di Tommaso Frodella | 1:30:00 | |
Sol grey | 1:35:58 | Centro blanca BeltrAn |
Melissa Yunes | 1:36:48 | |
Kemberly Herrera | 2:01:21 |
MASCULINO
Nombre y Apellido | Tiempo | Club |
Oscar Mendoza Rendon | 0:45:30 | Team Kairoi/Ultrail Runners Club |
Gennaro D’Angelo | 0:46:07 | Lucena Runners |
Luis Fernando FLOREZ | 0:46:44 | LUCENA RUNNERS |
domingo morales | 0:47:42 | Asnoldo Devonish |
Elias Polo | 0:47:54 | ymca runners |
Carlos Vegas | 0:48:36 | |
Ramon Mena | 0:48:48 | Lucena Runners |
YOJANSON E GARCIA A | 0:51:00 | |
Victor Valerio | 0:52:05 | Guayacancito Runners |
JAVIER ZUBILLAGA | 0:52:13 | Go3 LARA |
Ali Acosta | 0:52:38 | ultrail runners carabobo |
Nicolas Fung | 0:53:16 | Ultrail Runners Carabobo |
Francisco Henriquez | 0:53:27 | |
Jose Mata | 0:55:03 | @impuntualesrunners |
Oscar Restrepo | 0:55:29 | |
Nhey guerra | 0:56:18 | CENTRO BLANCA BELTRAN |
Oswaldo Camero | 0:56:28 | @Gracitanorunners |
Angel Henao | 0:57:54 | |
Ignacio Delgado | 0:58:21 | |
Santiago Guzman | 0:59:35 | Corredores fenix |
Fernando Henao | 1:02:08 | |
Rafael quiñones Subero | 1:02:37 | |
Homero Alberto Rodriguez Ferrer | 1:02:54 | Caciquerunners |
JUAN CARLOS MONTES DE OCA | 1:03:10 | ENDURANCE |
Manuel Torres | 1:03:25 | VENEZUELA Runners |
Fernando vivas | 1:04:58 | Ultrailrunners venezuela |
Jose Ochoa | 1:06:23 | Cacique Runners |
WALTER DI PENTIMA | 1:06:27 | SMARTRUNNER |
Eligio Ramones | 1:06:41 | Runners Team Barquisimeto |
Oscar Duque | 1:08:16 | Calvario Runners |
Jose Luis Torrelba | 1:12:04 | Centro Blanca Beltran |
Dorwis Chirinos | 1:12:48 | Tragamillas correr es vivir |
Antonio Lopez | 1:18:25 | |
Gustavo aleman | 1:18:25 | |
Juan Carlos Borges Marrero | 1:19:53 | |
Egori Bermudez | 1:23:17 | |
Jose Reyes | 1:26:04 | |
Flabio Melendez | 1:27:21 | |
Simón Ramírez Llovera | 1:51:00 |