0
Your cart is currently empty

 

¡Resultados!

IMPORTANTE:

Fecha: 20 de noviembre

Lugar: Parque La Zona

Estatus: Resultados Oficiales

SI POSEE ALGÚN RECLAMO, DUDA O SUGERENCIA NOS PUEDE ESCRIBIR A:
retos@retos.info

10 Km

Absoluto Femenino
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
37:32,0 534 Kharis Bravo 1 1 14
39:32,0 422 Migyelis Pupo 2 2 21
40:11,0 159 Ydanis Marioly Navas Bermejo 3 3 25
Absoluto Masculino
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
32:30,0 45 Yorman Carballo 1 1 1
32:42,0 424 Lervis Arias 2 2 2
33:29,0 421 Julio Gomez 3 3 3
Libre Femenino 12 – 29
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
44:41,0 426 Mariangel Arambulet 1 8 70
48:49,0 455 Elizabeth Carolina Marchena Rondon 2 15 121
49:35,0 158 Annery Teran 3 22 139
49:58,0 223 Emma Barrera 4 23 141
50:42,0 8 Rebeca Coronel 5 26 155
51:18,0 134 Maria Tejada 6 28 162
52:07,0 95 Maria Laura Duran Sanchez 7 31 179
52:53,0 349 Yulieska Peña 8 35 192
55:01,0 543 Grace Kelly Inojosa Villegas 9 43 216
58:04,0 454 Marbelis Katerine Castillo Chacin 10 63 268
58:20,0 138 Francelys Aldama 11 66 274
01:02:33,0 521 Ana Gonzalez 12 96 345
01:04:23,0 487 Evelyn De Los Angeles Gonzalez Liota 13 111 368
01:07:04,0 456 Lohuisiana Nataly Berbesi 14 130 396
01:07:28,0 289 Jennyfer Machado 15 133 402
01:09:59,0 98 Nazareth Herrera 16 148 425
01:11:14,0 132 María Antonieta Díaz 17 153 430
01:11:22,0 17 Keirys Sttefani Romero Celis 18 155 432
01:12:09,0 269 Génesis Isamar Carreño Tortosa 19 160 439
01:12:35,0 558 Barbara Santos 20 162 442
01:12:38,0 188 Rosa Rivas 21 164 444
01:14:51,0 453 Maria De Los Angeles Navas Barreto 22 171 452
01:16:23,0 244 Franyuris Vasquez 23 174 461
01:17:34,0 1 Marielena Brito Rojas 24 176 466
01:18:12,0 570 Francis Lovera Camargo 25 178 468
01:19:14,0 542 Helena Marianny Avila Labellarte 26 181 472
01:20:11,0 39 Alessandra Guanipa 27 184 478
01:20:39,0 89 Camila Vallejo 28 186 481
01:22:04,0 193 Eliana Manzanares 29 188 483
01:22:12,0 254 Ines Gonzalez 30 189 484
01:24:30,0 104 Giana Jose Sully Canache 31 194 492
01:27:39,0 171 Wiliandys Andrea Maldonado Pinto 32 196 494
Libre Masculino 12 – 29
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
35:08,0 162 Ismael Gutierrez 1 5 5
35:35,0 165 Enmanuel Peroza 2 6 6
36:05,0 7 Jose David Coronel 3 8 8
36:19,0 278 Royne Manuel  Perez  Coronel 4 9 9
37:05,0 238 Elio José Torrez Colmenarez 5 11 11
37:16,0 395 Moisés Alejandro Leal Allocca 6 12 12
38:44,0 67 José Paez 7 16 17
39:34,0 283 Eusebi Isaac Yepez Urbina 8 20 22
41:11,0 465 Luis Bermudez 9 31 34
41:31,0 502 Gregorio Alfredo Carrizalez Garcia 10 34 37
41:36,0 356 Dixon Ojeda 11 36 39
41:52,0 40 Donato Guanipa 12 40 44
41:54,0 451 Jesus Alberto Arevalo Lucena 13 41 45
44:22,0 448 Jose Abrahan Trejo 14 59 66
44:57,0 524 Gustavo Herique Chirinos Davilas 15 64 73
46:15,0 302 Angel Caceres 16 75 85
47:44,0 449 Rafael David Sifonte Quintero 17 93 105
48:01,0 59 Jhonatan Alberto Pacheco Guerrero 18 96 109
48:45,0 308 Erick Xavier Calenche Parra 19 105 118
49:08,0 469 Elias Daniel Sánchez Sevilla 20 110 126
49:23,0 1008 Alejandro Lopez 21 113 132
49:28,0 335 José Enrique Pérez Araujo 22 115 135
50:10,0 444 Daniel Eduardo Ordoñez Gallardo 23 120 144
51:51,0 231 Ruben Wu 24 144 173
53:16,0 18 Eli Saul Zambrano 25 160 196
54:10,0 406 Jesús Diaz 26 165 202
54:59,0 447 Luis Alberto Duran Caripa 27 173 215
56:21,0 200 Kristian Briceño 28 186 235
56:46,0 281 Jesús Peña 29 191 244
57:41,0 485 Gustavo Ramos 30 203 262
58:12,0 464 David Orozco 31 207 271
59:32,0 229 Jose Blanco 32 219 290
59:44,0 431 César Augusto Hernandez Ojeda 33 220 294
01:02:06,0 151 Nasri Montes 34 241 333
01:03:14,0 280 Julio Aldana 35 251 355
01:04:12,0 255 Devin Fherese 36 256 365
01:04:16,0 103 Jhon Leandro De Gouveia 37 257 367
01:15:00,0 267 Yoelkis Ortega 38 282 453
01:15:01,0 268 Karelys Hernandez 39 283 454
01:17:10,0 26 Jehan Carlos José Chacón Reyes 40 290 465
01:19:22,0 303 Enrique Castillo 41 292 474
01:20:13,0 90 Froilan Estaba 42 295 479
SubMaster A Femenino 30 – 34
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
41:43,0 372 Gabriela Paz 1 4 41
50:50,0 205 Talissa Cruz 2 27 157
55:24,0 81 Julexys Colmenares 3 44 222
56:51,0 511 Imara Vargas 4 54 246
58:08,0 510 Mindy Vargas 5 64 269
59:35,0 110 Dilia Gonzalez 6 73 292
01:02:35,0 489 Euritza Zambrano 7 97 346
01:02:43,0 180 Jhormely Urbano 8 99 348
01:02:51,0 15 Idairis Guzmán 9 102 351
01:03:13,0 82 Vanessa Colmenares 10 104 354
01:05:00,0 53 Deisy Andreina Guerrero 11 115 373
01:05:30,0 121 Dalibeth Fleitas 12 117 376
01:06:14,0 199 Milagros Rivas Araujo 13 123 386
01:09:13,0 470 Lismary Bracho 14 145 422
01:14:08,0 324 Milagros Pirela Mijares 15 170 450
01:19:16,0 482 Norka Beatriz Del Milagro Castillo Mijares 16 182 473
01:23:46,0 157 Francis Perez 17 191 488
01:23:58,0 213 Jesune Castaños 18 192 490
01:24:04,0 365 Sol Virginia Vásquez Ruiz 19 193 491
SubMaster A Masculino 30 – 34
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
40:14,0 214 Alvaro José Aguilar Lara 1 24 27
42:06,0 163 Francisco Javier Moreno 2 44 48
42:39,0 185 Alexander José Aguilar Lara 3 49 54
43:56,0 47 Victor Villegas 4 55 62
44:43,0 555 Dennys Javier Varela Guerrero 5 63 71
45:33,0 442 Fernando Daniel Hernandez Lamas 6 69 79
45:46,0 600 Alexis Camacho 7 71 81
47:16,0 516 Eduardo Centeno 8 86 97
47:30,0 446 Moises Alberto Carreño Azuaje 9 91 103
48:42,0 259 Raynner Quintero 10 103 116
49:03,0 285 Julio Martinez Malpica 11 109 124
51:07,0 99 Carlos Alberto Hernandez Ocando 12 132 159
52:45,0 582 Jose Luis Martinez 13 153 187
57:35,0 445 Breiner Josue Martinez Gomez 14 200 258
57:36,0 129 Victor Correa 15 201 259
58:02,0 401 Xavier Molina 16 205 267
58:47,0 24 Julio Rafael Mejias Echezuria 17 212 280
59:13,0 347 Jose Antonio Rivas Hernandez 18 216 286
59:15,0 354 Jesus Diaz 19 217 287
01:00:42,0 526 Raul Romero 20 229 310
01:06:17,0 309 Jose Daniel Mendoza Rodriguez 21 264 388
01:08:35,0 567 Luis Melendes Padilla 22 275 418
01:08:46,0 10 Pedro Santiago 23 277 420
01:16:22,0 243 Jhosmer Sánchez 24 287 460
01:19:33,0 299 Richard Aguilar 25 293 476
SubMaster B Femenino 35 – 39
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
43:18,0 460 Blanca Beltran 1 6 59
43:37,0 396 Massiel Jaimes 2 7 60
47:45,0 403 Lucia Guada 3 13 106
49:19,0 46 Daniela Salama 4 18 130
49:21,0 494 Ambar Carreño 5 19 131
49:25,0 478 Daniela Piñero 6 20 133
50:06,0 381 Andrea Colmenares 7 24 143
52:42,0 62 Lindsay Ramirez 8 34 186
53:49,0 197 Patricia Lopez 9 37 200
54:30,0 5 Dayana Tovar 10 40 205
54:56,0 83 Maria Wayro 11 42 214
56:22,0 326 Maria Teresa Rivas Sosa 12 50 236
56:36,0 409 Yoselin Ramos 13 52 240
56:36,0 418 Claudia Garcia 14 53 241
57:40,0 248 Elizabeth Villaparedes Gonzalez 15 59 261
57:59,0 209 Yojanny Mirena 16 62 266
58:43,0 591 Daniela Martucci 17 68 279
59:57,0 139 Maryuri Pimentel 18 75 297
01:00:04,0 130 Flor Mujica 19 78 301
01:00:49,0 80 Eurys Leon 20 84 313
01:02:16,0 609 Eucaris Marcano 21 94 337
01:04:58,0 29 Solimar Nava 22 114 372
01:05:03,0 77 Luisana Carolina Salcedo Uchets 23 116 375
01:05:41,0 439 Antonietta Parada 24 119 380
01:05:49,0 140 Leorelvis Del Moral 25 121 382
01:06:15,0 195 Meyrin Virginia Castro Miranda 26 124 387
01:06:22,0 170 Kayles Aldón 27 127 391
01:08:30,0 340 Yeudys Urbina 28 142 416
01:08:48,0 388 Vanessa Rodriguez 29 144 421
01:10:08,0 596 Mildred Alvarez 30 149 426
01:11:01,0 577 Deisy Aponte Petit 31 151 428
01:11:13,0 203 Franllely Coromoto Leon Gonzalez 32 152 429
01:11:56,0 97 Marielis Crismar Perozo Castillo 33 158 437
01:12:05,0 411 Vinza Lares 34 159 438
01:12:19,0 261 Ygna Gonzalez 35 161 440
01:18:19,0 293 Yolimar Hernández 36 179 469
01:31:48,0 109 Eracenny Gonzalez 37 200 498
SubMaster B Masculino 35 – 39
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
37:03,0 332 Rainier Aular 1 10 10
40:16,0 78 Jose Hansel Herrera Lozada 2 25 28
41:13.0 37 Mike Barbella 3 26 30
41:33,0 392 Luis Enrique Mendoza Caldera 4 35 38
41:59,0 277 Alejandro José Medina Ochoa 5 42 46
42:07,0 393 Carlos Eduardo Torres Rodriguez 6 45 49
42:57,0 264 Jonathan Lara 7 50 55
44:19,0 475 Isaac Santana 8 58 65
44:32,0 137 Eddy Manuel Pinto Ochoa 9 61 68
46:18,0 350 Luis Ramos 10 76 86
47:11,0 419 Eduard Herrera 11 85 96
48:08,0 296 Angel Ochoa 12 98 111
48:33,0 288 Eduardo Javier Coronel Rios 13 101 114
48:49,0 257 Alfonso Gonzalez 14 106 119
49:26,0 504 Daniel Requena 15 114 134
50:04,0 276 Edgar Diaz 16 119 142
50:21,0 375 Gerardo Torres 17 123 147
50:34,0 492 Johan Leañez 18 127 152
51:34,0 145 Rafael Espinoza 19 135 164
52:21,0 364 Isaac Charbel Perez Yunis 20 151 182
52:51,0 501 Manuel Travieso 21 157 191
52:57,0 298 Alfredo Henríquez 22 158 193
54:32,0 4 Luis Bañado 23 166 206
54:33,0 12 Richard Amanau 24 167 207
54:35,0 312 Ali Antonio Rios Carballo 25 168 208
55:09,0 196 Jesus A Bolívar Z 26 175 218
56:09,0 291 Antonio Leon 27 185 233
56:28,0 342 Juan Francisco 28 188 238
56:49,0 166 Jose Luis Torrealba Nava 29 192 245
58:24,0 297 Rafael Aular 30 209 276
01:00:24,0 34 Francisco Estrada 31 226 307
01:00:40,0 19 Delmo Parra 32 228 309
01:01:26,0 533 Felix Rios 33 238 325
01:02:25,0 271 Eduardo Javier Moreno Meccia 34 246 341
01:03:48,0 313 Sergio Jose Ruiz Gonzalez 35 254 361
01:06:39,0 60 William Alexander Gonzalez Villanueva 36 265 393
01:08:05,0 480 Alfonzo Vasquez 37 273 410
01:11:54,0 270 Leoduardo José Morales Sánchez 38 279 436
01:12:21,0 262 Paoly Dos Reis 39 280 441
01:15:49,0 127 Danny Perez 40 285 457
Master A Femenino 40 – 44
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
42:22,0 432 Thais Lopez 1 5 51
44:47,0 173 Franly Nathaly Corro Roufett 2 9 72
45:16,0 481 Fanny Galvis Villan 3 10 76
49:28,0 471 Adimary Gonzalez 4 21 137
50:31,0 362 Carmen Guia 5 25 151
51:51,0 368 Livia Jackeline Gil Diaz 6 30 174
52:23,0 351 Claudia Martinez 7 32 183
53:14,0 414 Yaimer Coromoto Gonzalez Hernandez 8 36 195
56:34,0 407 Carolina Rodriguez 9 51 239
56:58,0 133 Maria Jose Rodriguez 10 56 249
57:08,0 114 Yasleyda Carolina Albarrán Araujo 11 57 252
57:27,0 87 Yoly Hernandez 12 58 257
58:16,0 519 Ana Julia Garcia 13 65 272
59:34,0 461 Celia Monasterio 14 72 291
01:00:01,0 531 Mariela Jimenez 15 76 299
01:00:47,0 35 Marisela Toro 16 83 312
01:00:51,0 66 Liria Gomez 17 85 314
01:01:21,0 175 Mercedes Saavedra 18 86 321
01:01:25,0 96 Yolimar 19 87 324
01:01:27,0 64 Marilyn Vanessa Saavedra Zabarce 20 88 326
01:01:58,0 292 Jenny Urbina 21 91 330
01:02:11,0 220 Maria Alejandra Adellan 22 93 335
01:03:10,0 61 Yamile Romero 23 103 353
01:03:51,0 167 Patricia Gomez 24 108 362
01:04:48,0 343 Joselin Marin 25 112 369
01:05:32,0 459 Yasmina Marquez 26 118 377
01:06:54,0 512 Irene Flores 27 129 394
01:07:32,0 325 Erika Geronicsi Jimenez Guevara 28 134 405
01:07:42,0 412 Zurima V Martinez Adrian 29 137 408
01:08:18,0 234 Astrid León 30 139 412
01:08:26,0 294 María Guerra 31 141 414
01:11:18,0 399 Winetzy Betzabeth Marquez Riera 32 154 431
01:12:37,0 272 Carmen Julia Silva 33 163 443
01:12:42,0 473 Edimar Sandoval 34 165 445
01:14:06,0 142 Johanna Tirado 35 169 449
01:18:07,0 117 Sorilena Del Carmen Azuaje Gonzalez 36 177 467
01:19:08,0 207 Wendy Matheus 37 180 471
01:19:29,0 116 Dayana Morelba Muñoz Cerrada 38 183 475
01:21:28,0 202 Meyelin Ochoa 39 187 482
01:29:34,0 380 Zuleima Juarez 40 199 497
01:34:47,0 488 Yajamira Rivas 41 203 501
01:38:47,0 120 Nancy Almeira 42 205 503
Master A Masculino 40 – 44
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
37:36,0 192 Wilmer Ricardo Rosal Plaz 1 14 15
40:13,0 227 Henry Hernandez 2 23 26
40:17,0 63 Freddy Páez 3 26 29
40:40,0 6 Jose Gregorio Coronel 4 28 31
42:31,0 408 Carlos Luis Rojas Gutierrez 5 48 53
43:12,0 68 Jose Tomas Linares 6 53 58
43:42,0 595 Elias Polo 7 54 61
44:14,0 513 Virgilio Flores 8 57 64
45:18,0 73 Pedro Paredes 9 67 77
45:59,0 31 Juan Carlos Raniolo 10 73 83
48:04,0 48 Alfonso Aparicio 11 97 110
48:14,0 181 Oscar Bolett 12 99 112
48:44,0 300 Yermi Bracho 13 104 117
49:34,0 548 William Avila 14 117 138
50:24,0 491 Alberto Carrera 15 124 148
51:36,0 441 Alijos Mendoza Moniche 16 137 166
53:18,0 54 Luis Alejandro Blaides 17 161 197
53:27,0 544 Luis Enrique Carrillo Perez 18 162 198
53:39,0 379 Deinnis Jose Arteaga Aquino 19 163 199
55:03,0 536 Gabriel Maya 20 174 217
55:29,0 135 Ricardo Alvarez 21 181 225
58:57,0 319 Juan Balza 22 214 282
59:30,0 606 Augusto Capponcelli 23 218 288
01:01:05,0 568 Raul Valladares Naranjo 24 231 316
01:01:22,0 420 Moises Ruiz 25 236 322
01:02:04,0 150 Félix Montes 26 240 332
01:02:18,0 2 Yojanson E Garcia A 27 244 338
01:05:01,0 184 Gerardo Enrique Hoffmann Sequera 28 259 374
01:05:34,0 437 Gustado Alcantara 29 260 378
01:08:39,0 143 Daviel Rodriguez 30 276 419
01:15:32,0 500 Juan José Bule Morillo 31 284 456
01:17:07,0 569 Pablo Mendez Mendez 32 289 464
01:23:33,0 152 Jesus Morantes 33 297 487
01:38:49,0 100 Jose Martinez 34 299 504
Master B Femenino 45 – 49
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
49:05,0 70 Zuly Fandiño 1 16 125
49:15,0 545 Zulma Castro 2 17 129
52:25,0 201 Einma Margarita Adrián Mendoza 3 33 184
55:32,0 155 Marby Lorena Quintero Briceño 4 46 227
56:54,0 210 Julimar Medina 5 55 248
59:05,0 497 Merlyn Arraiz 6 69 283
01:00:06,0 55 Esalva Mrtinez 7 79 302
01:00:44,0 148 Eneida Simancas 8 82 311
01:01:33,0 528 Yolanda Aliendo 9 89 327
01:01:37,0 610 Beatriz Saavedra 10 90 328
01:02:20,0 333 Esnaida Martinez 11 95 339
01:02:46,0 30 Desiree Ramirez 12 100 349
01:03:20,0 605 Carolina Mejias 13 106 357
01:04:56,0 235 Jenny Gamboa 14 113 371
01:06:19,0 604 Ana Betancourt 15 125 389
01:06:30,0 359 María Alejandra De Gregorio 16 128 392
01:07:09,0 119 Luz Marina Nieto 17 131 398
01:07:17,0 457 Ana Jenny Higuera 18 132 400
01:07:35,0 279 Sughey Alvarado 19 136 407
01:08:09,0 169 Keila Piña Figuero 20 138 411
01:08:33,0 553 Gladys Josefina Rondon 21 143 417
01:09:33,0 389 Fidelina Hernández 22 146 423
01:09:52,0 153 Raquel Arevalo 23 147 424
01:11:48,0 174 Lysett Donis 24 156 434
01:11:51,0 179 Soireth Sol Flores Diaz 25 157 435
01:16:26,0 263 Yuaida Escobar 26 175 462
01:20:37,0 36 Belkis Mejias 27 185 480
01:22:47,0 410 Sonia Guevara 28 190 485
01:25:18,0 386 Maylin Bernardi 29 195 493
01:27:43,0 369 Tania Ysabel Robles Barrios 30 197 495
01:34:41,0 383 Zamaris Juarez 31 202 500
01:37:13,0 589 Daniela Ramirez 32 204 502
Master B Masculino 45 – 49
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
34:50,0 423 Angel Lozada 1 4 4
35:38,0 425 Luis Arias 2 7 7
38:34,0 430 Gerardo Rondon 3 15 16
39:07,0 438 Carlos Acacio 4 17 18
40:37,0 523 Julio Martinez 5 27 30
41:45,0 149 Victor Navas 6 38 42
42:58,0 252 Marco Antonio Rivero Martos 7 51 56
43:00,0 52 Jean Blaides 8 52 57
44:35,0 28 Davinson Velasquez 9 62 69
45:12,0 496 Angel Lugo 10 66 75
45:35,0 57 Jose Hurtado 11 70 80
46:21,0 592 Hector Hernandez 12 77 87
47:18,0 315 Robert Gerardo Contrera Sira 13 87 98
49:10,0 371 Reinaldo Linares 14 111 127
49:28,0 463 Luis Saavedra 15 116 136
49:47,0 147 Gustavo Urriola 16 118 140
50:52,0 355 Odilio Rios 17 131 158
51:13,0 115 Adrian Ysaac Niño Quintero 18 133 160
51:15,0 348 Carlos Javier Altuve 19 134 161
51:42,0 417 Carlos Perez 20 139 168
51:59,0 436 Giavanni Santos Di Silvestre Donatti 21 145 175
52:03,0 593 Jose Musso 22 146 176
52:04,0 374 Jose Jhon Leal Da Costa 23 147 177
52:10,0 353 Nestor Noguera 24 150 181
53:06,0 505 Pedro Fortino 25 159 194
54:07,0 467 Leonardo Quijada 26 164 201
54:50,0 405 David Perez 27 172 213
55:26,0 515 Alfredo Jose Sanchez Lopez 28 180 224
56:26,0 295 Johan Rivas 29 187 237
56:44,0 397 Luis Edmundo Rodriguez 30 190 243
57:11,0 552 Juan Flores 31 196 253
57:16,0 317 Hector Bravo 32 198 255
57:27,0 168 Carlos José Beracasa 33 199 256
01:00:37,0 484 Carmelo José Méndez Gatuzz 34 227 308
01:01:08,0 472 Julio Sánchez 35 233 318
01:01:24,0 176 Luis Acosta 36 237 323
01:02:09,0 91 Ruben Rodriguez 37 242 334
01:02:23,0 590 Julio Guitian 38 245 340
01:02:32,0 520 Hector Romero 39 249 344
01:02:55,0 602 Mariana Materan 40 250 352
01:04:54,0 474 Oscar Montañez 41 258 370
01:05:36,0 385 Roberto Jose Salazar 42 261 379
01:06:08,0 483 Hugo Alexander Salinas Brito 43 263 385
01:07:11,0 224 Daniel Arvelo 44 268 399
01:11:24,0 404 Raul Martinez 45 278 433
01:15:57,0 398 Jean Manuel Chirinos Reyes 46 286 458
01:16:55,0 198 Manuel Loreto 47 288 463
01:18:59,0 318 Juan Bolivar 48 291 470
Master C Femenino 50 – 54
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
46:52,0 331 Rocio Thamara Gonzalez Ortega 1 11 94
47:25,0 328 Milagros Quintana 2 12 101
54:16,0 1010 Cindy Rojas 3 38 203
54:24,0 106 Hilda Rojas 4 39 204
54:44,0 72 Mirna Siso 5 41 211
55:30,0 102 Mary Muñoz 6 45 226
55:43,0 74 Amelia Aranda 7 47 228
55:45,0 532 Maria Davaus 8 48 231
56:13,0 43 Flor Barreto 9 49 234
59:31,0 599 Lissete Vasquez 10 71 289
59:37,0 458 Ana Goncalves 11 74 293
01:00:03,0 222 Margaret Montilla 12 77 300
01:02:02,0 65 Grace Villegas 13 92 331
01:02:38,0 323 Dollucy Isabel Zabaleta Hernandez 14 98 347
01:03:18,0 58 Ingrid Malpica 15 105 356
01:03:45,0 76 Concepción Ruiz Cardoza 16 107 359
01:04:14,0 218 Maryorix Isabel Zuloaga 17 110 366
01:05:48,0 498 Herma Marquez 18 120 381
01:05:55,0 182 Lulemar Teppa 19 122 383
01:06:21,0 601 Rosanna Materan 20 126 390
01:07:33,0 394 Zindya Portillo 21 135 406
01:08:21,0 376 Neyda Marcano 22 140 413
01:13:01,0 141 Morelvis Bejas 23 166 446
Master C Masculino 50 – 54
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
39:20,0 576 Jose Vargas López 1 18 19
39:31,0 413 Ruben Morillo 2 19 20
41:08,0 517 Bernardo Alvarado 3 30 33
42:27,0 476 Venancio Subero 4 47 52
44:25,0 493 Oscar  Gonzalez 5 60 67
46:12,0 415 Celido Silva 6 74 84
46:23,0 274 Tomas Sancio 7 78 88
46:43,0 466 Alirio Ochoa 8 81 91
47:20,0 41 Alibert Guanipa 9 88 99
47:27,0 434 Dennis Jesus Nuñez Garcia 10 90 102
47:48,0 221 José Manuel Belisario 11 94 107
48:16,0 21 Carlos Peralta 12 100 113
48:51,0 211 Juan Carlos Jiménez 13 107 122
49:12,0 390 Antonio Jose Camejo Piñero 14 112 128
50:21,0 495 Juvenal Colinas 15 122 146
50:27,0 514 Armando Valdemar Galindo Subero 16 125 149
50:39,0 237 Carlos Alberto Tinto Vashosten 17 128 153
51:36,0 88 Jose Luis Rondon 18 136 165
51:48,0 101 Jhonny De Gouveia 19 143 172
52:06,0 22 Alejandro Flores 20 148 178
52:09,0 75 Cesar Zambrano 21 149 180
52:47,0 85 Jesus Gregorio Mendoza 22 154 188
52:48,0 206 Jose Ruben Henriquez Mora 23 155 189
55:12,0 38 Jacobo Tovar 24 176 219
56:37,0 551 Luis Guillermo Degwitz Quintero 25 189 242
57:05,0 20 Jorge Martinez 26 195 251
59:53,0 360 Isidro Enrique Faria Rodriguez 27 222 296
01:00:13,0 131 Gustavo Pacheco 28 225 304
01:00:59,0 518 Juan Totesutt 29 230 315
01:01:18,0 194 Carlos Hernandez Camargo 30 235 320
01:02:30,0 1009 Jose Hernandez 31 248 343
01:03:46,0 215 Nelson Zambrano Barrera 32 253 360
01:06:05,0 341 Luis Martinez 33 262 384
01:07:07,0 124 Jose Quintana 34 267 397
01:07:30,0 486 Jeans Sair Abad Zorrilla 35 270 403
01:07:32,0 352 Esmeiro Delgado 36 271 404
01:07:50,0 416 Jhan Perez 37 272 409
01:08:28,0 172 Adolfo Mendoza 38 274 415
01:14:34,0 358 Fermin Antonio Hernandez Castillo 39 281 451
01:23:23,0 507 Ernesto Sierraalta 40 296 486
Master D Femenino 55 – 59
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
48:49,0 32 Yelitza Rondon 1 14 120
57:48,0 468 Judith Larrain 2 60 263
57:51,0 112 Miriam Pineda 3 61 264
59:10,0 607 Zoraida Moran 4 70 285
01:00:14,0 177 Osmeira Trinidad Perozo Rodriguez 5 80 305
01:00:19,0 367 Elena Mirabal 6 81 306
01:10:54,0 156 Aizquel Rodriguez 7 150 427
01:13:18,0 23 Fatima Alvarez 8 168 448
01:15:20,0 161 Isabel Lorenzo 9 172 455
01:16:11,0 69 Indhira Ghinaglia 10 173 459
01:28:30,0 183 Carmen O Mambel 11 198 496
01:32:51,0 547 Rocio Vera 12 201 499
Master D Masculino 55 – 59
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
37:24,0 93 Edgar Jose Diaz Ruiz 1 13 13
39:39,0 330 Juan Francisco Fajardo 2 21 23
41:50,0 391 Robert Arteaga Silva 3 39 43
42:14,0 189 Eduardo Ladera Vasquez 4 46 50
45:07,0 239 Alejandro Lugo 5 65 74
45:26,0 216 Carlos Eduardo Martinez Lopez 6 68 78
45:55,0 382 Jose Gregorio Bolivar Hernandez 7 72 82
46:34,0 27 Julio Monasterio 8 80 90
46:48,0 247 Rodiam Jose Antzoulatos Calles 9 82 92
46:50,0 111 Antonio Teran 10 83 93
47:05,0 378 Jorge Luis Rodriguez Gonzalez 11 84 95
47:22,0 327 Manuel Alberto Hidalgo 12 89 100
49:00,0 191 Francisco Figueroa 13 108 123
50:29,0 233 Angel Márquez Castillo 14 126 150
51:39,0 44 Leonardo Solarte 15 138 167
51:44,0 603 Miguel Perozo 16 140 169
51:46,0 242 German Herrera 17 142 171
54:37,0 527 Augusto Rafael Martinez Vicuña 18 169 209
54:40,0 249 Edgar Jose Piñango Urbano 19 170 210
55:26,0 190 Henry Labrador Sánchez 20 179 223
55:44,0 522 Santiago Guzman 21 182 229
55:49,0 108 Silverio Paez 22 184 232
57:39,0 338 Jesús Reinaldo Pérez 23 202 260
57:53,0 125 Oswald Carvajal 24 204 265
58:18,0 462 Jose Nhey Guerra 25 208 273
58:35,0 305 Dimas Alfonso Marrero Guerrero 26 210 277
58:41,0 311 Banda Blamarco Antonio Banda 27 211 278
59:47,0 525 Reicar Alejandro Torrealba Hernandez 28 221 295
59:58,0 144 Armando Colmenares 29 223 298
01:01:07,0 86 Raul Morillo 30 232 317
01:02:12,0 219 Gregorio Jesus Mendez 31 243 336
01:04:07,0 164 Jose Gregorio Encinoza Figueroa 32 255 364
01:06:59,0 361 Indelfonso Blanco 33 266 395
01:40:54,0 440 Carlos Eduardo Ramírez 34 300 505
01:49:47,0 304 David Elias Busnego Wilke 35 301 506
01:53:06,0 118 Francisco Henriquez 36 302 507
Master E Femenino 60 – 99
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
51:32,0 427 Rosa Figueroa 1 29 163
58:22,0 113 Miguelina Torrealba 2 67 275
01:02:48,0 226 Marleni Chirinos 3 101 350
01:04:01,0 499 Nelida Pulido 4 109 363
01:13:12,0 260 Carmen Cecilia Aranguren 5 167 447
Master E Masculino 60 – 99
Tiempo oficial Dorsal Nombre Pos. Cat. Pos. Rama Pos. General
39:43,0 258 Jose Corro 1 22 24
40:43,0 384 Prudencio Ramón Tortolero Roman 2 29 32
41:12,0 290 Orlando Rodríguez 3 32 35
41:25,0 477 Aquiles Russian Perez 4 33 36
41:40,0 217 Marcos Antonio Rodríguez 5 37 40
