1ER ABS MASCULINO |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Jose Daniel Gonzalez | 2 | 30:49 | 3:05 | 1 | 1 | Caracas | |
|
1ER ABS FEMENINO |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Nisa Valentina Morante Hernandez | 479 | 41:48 | 4:10 | 11 | 1 | Los Teques, Miranda | |
|
2DO ABS MASCULINO |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Zarraga Yorluis | 305 | 33:15 | 3:19 | 3 | 3 | Caracas | |
|
2DO ABS FEMENINO |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Raquel Senior | 358 | 42:04 | 4:12 | 13 | 2 | Miranda | |
|
3ER ABS MASCULINO |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Ramon Rivero | 467 | 34:53 | 3:29 | 4 | 4 | Caracas | |
|
3ER ABS FEMENINO |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Elena Vivas | 313 | 44:58 | 4:30 | 22 | 3 | Caracas | |
|
10K LIBRE MASCULINO 18-29 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Freddy Hernández Espin | 471 | 42:15 | 4:14 | 15 | 13 | Caracas | |
2 | Manuel Guillermo Gonzalez Mele | 243 | 48:57 | 4:54 | 49 | 41 | Miranda | |
3 | Miguel Angel Rangel Ramos | 291 | 49:42 | 4:58 | 54 | 45 | Caracas | |
4 | Williams Jimenez | 288 | 49:44 | 4:58 | 55 | 46 | Caracas | |
5 | Miguel Torrealba | 440 | 56:50 | 5:41 | 103 | 72 | Miranda | |
6 | Ricardo Valenzuela | 462 | 57:14 | 5:44 | 110 | 76 | Caracas | |
7 | Manuel Pérez | 355 | 57:32 | 5:45 | 112 | 77 | Caracas | |
8 | Guillermo López García | 227 | 1:07:19 | 6:44 | 187 | 103 | Distrito Capital | |
9 | Fermin Saavedra | 407 | 1:10:14 | 7:01 | 198 | 105 | Caracas | |
10 | Jesus Pimentel | 395 | 1:20:59 | 8:06 | 225 | 112 | Caracas | |
11 | Juan Carlos Borges Marrero | 280 | 1:22:18 | 8:14 | 229 | 113 | Caracas | |
12 | Anthony Tovar | 392 | 1:22:53 | 8:17 | 231 | 114 | Caracas | |
13 | Anthony Ezequiel Morey Lombano | 408 | 1:22:54 | 8:17 | 233 | 115 | Caracas | |
|
10K SUBMASTER A MAS 30-34 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Jose Guerra | 415 | 37:39 | 3:46 | 5 | 5 | Caracas | |
2 | Junior Sutil | 416 | 39:00 | 3:54 | 7 | 7 | Caracas | |
3 | Brian Barreiro | 363 | 41:42 | 4:10 | 10 | 10 | Miranda | |
4 | Rhazes Olivero | 294 | 43:02 | 4:18 | 17 | 15 | Caracas | |
5 | Francisco Miranda | 451 | 45:03 | 4:30 | 23 | 20 | Caracas | |
6 | Gerson Mendez | 374 | 46:56 | 4:41 | 34 | 28 | Caracas | |
7 | Edwin Boscan | 464 | 49:31 | 4:57 | 52 | 43 | Caracas | |
8 | Carlos Padron | 349 | 49:35 | 4:58 | 53 | 44 | Caracas | |
9 | Fernando Daniel Hernández Lamas | 284 | 51:15 | 5:08 | 63 | 51 | Miranda | |
10 | Oscar Duque | 445 | 51:21 | 5:08 | 64 | 52 | Caracas | |
11 | Ricardo Diago | 381 | 51:31 | 5:09 | 66 | 54 | Caracas | |
12 | Luis Manzanilla | 231 | 51:31 | 5:09 | 67 | 55 | Miranda | |
13 | Anibal Graffe | 293 | 54:55 | 5:29 | 86 | 64 | Caracas | |
14 | Johan Torres | 399 | 55:53 | 5:36 | 95 | 67 | Caracas | |
15 | Anthony Rodriguez | 351 | 56:17 | 5:37 | 99 | 69 | Caracas | |
16 | Enrique Garcia | 439 | 56:50 | 5:41 | 104 | 73 | Miranda | |
17 | Javier Rojas | 239 | 56:53 | 5:41 | 106 | 74 | Caracas | |
18 | Juan Silva | 398 | 1:02:16 | 6:13 | 151 | 95 | Caracas | |
19 | Adrian Pernalete | 299 | 1:14:00 | 7:24 | 211 | 110 | Caracas | |
20 | Carlos Alberto Torres Nieves | 456 | 1:25:42 | 8:34 | 238 | 117 | Caracas | |
|
10K SUBMASTER B MAS 35-39 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Paul Soteldo | 261 | 37:46 | 3:47 | 6 | 6 | Miranda | |
2 | Alberto Andrade | 213 | 40:29 | 4:03 | 8 | 8 | Miranda | |
3 | Alex Gordon | 211 | 43:11 | 4:19 | 18 | 16 | Distrito Capital | |
4 | Freddy Guerrero | 250 | 43:12 | 4:19 | 19 | 17 | Miranda | |
5 | Hector Salazar | 414 | 43:50 | 4:23 | 20 | 18 | Caracas | |
6 | Simon Sanabria | 482 | 45:33 | 4:33 | 26 | 23 | | |
7 | Miller Rodriguez | 394 | 45:57 | 4:36 | 28 | 25 | Caracas | |
8 | Gustavo Teixeira | 238 | 46:16 | 4:38 | 30 | 26 | Caracas | |
9 | Jose Medina | 382 | 47:02 | 4:42 | 36 | 30 | Caracas | |
10 | Wilfredo Fermin Landaeta Betancourt | 400 | 47:34 | 4:45 | 42 | 35 | Caracas | |
11 | Marco Antonio Araujo Zue | 240 | 53:34 | 5:21 | 78 | 59 | Caracas | |
12 | Ricardo Mendez | 454 | 53:56 | 5:24 | 79 | 60 | Caracas | |
13 | Luis Mago | 401 | 54:49 | 5:29 | 85 | 63 | Caracas | |
14 | Josmel Hernandez | 229 | 55:01 | 5:30 | 88 | 65 | Caracas | |
15 | Rafael Casique | 477 | 56:08 | 5:37 | 97 | 68 | Caracas | |
16 | Alfredo Pacheco | 207 | 56:23 | 5:38 | 100 | 70 | Caracas | |
17 | Mario Paz | 354 | 57:56 | 5:47 | 115 | 79 | Miranda | |
18 | Omar Rosario | 248 | 59:17 | 5:55 | 127 | 85 | Miranda | |
19 | Raul Gonzalez | 346 | 1:00:31 | 6:03 | 137 | 88 | Caracas | |
|
10K MASTER A MAS 40-44 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Edison Peter Stuard Colina | 263 | 41:42 | 4:10 | 9 | 9 | Caracas, Distrito Ca | |
2 | Josnnuel Robrit Ruiz | 437 | 41:52 | 4:11 | 12 | 11 | Miranda | |
3 | Danny Murati | 347 | 47:05 | 4:43 | 39 | 33 | Miranda | |
4 | Jorge Gamardo | 264 | 47:28 | 4:45 | 40 | 34 | Distrito Federal | |
5 | Anderson Ramirez | 253 | 50:05 | 5:01 | 56 | 47 | Dc | |
6 | Luis Torres | 228 | 52:52 | 5:17 | 75 | 56 | Caracas | |
7 | Jose Piñero | 499 | 53:33 | 5:21 | 77 | 58 | Dtto Capital | |
8 | Alexis Rodriguez | 455 | 53:58 | 5:24 | 80 | 61 | Caracas | |
9 | Andres Rafael Faria Wever | 460 | 58:02 | 5:48 | 116 | 80 | Caracas | |
10 | Kristian Pita | 260 | 58:38 | 5:52 | 122 | 82 | Distrito Capital | |
11 | Flabio Meléndez | 242 | 1:00:58 | 6:06 | 142 | 90 | Caracas | |
12 | Jean Carlos Jaspen Duarte | 388 | 1:00:59 | 6:06 | 143 | 91 | Miranda | |
13 | Jesús Fernández | 422 | 1:01:18 | 6:08 | 144 | 92 | Miranda | |
14 | Juan Carlos Rivas | 225 | 1:02:36 | 6:15 | 154 | 97 | Caracas | |
15 | Manuel Clemente Scotto Medina | 431 | 1:10:54 | 7:06 | 201 | 107 | Miranda | |
16 | Jose Belza | 336 | 1:32:19 | 9:14 | 243 | 118 | Miranda | |
|
10K MASTER B MAS 45-49 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Francisco Minuta | 202 | 42:14 | 4:14 | 14 | 12 | Miranda | |
2 | Francisco Javier Zerpa | 210 | 42:16 | 4:14 | 16 | 14 | Miranda | |
3 | Henry Fernandez | 216 | 46:39 | 4:40 | 32 | 27 | Distrito Capital | |
4 | Gennaro D’angelo | 377 | 47:04 | 4:42 | 37 | 31 | Caracas | |
5 | Javier Gonzalez | 302 | 48:05 | 4:48 | 44 | 37 | Caracas | |
6 | Kelly Paez | 434 | 55:27 | 5:32 | 90 | 66 | Aragua | |
7 | Yilber Armas Herrera | 208 | 1:00:14 | 6:01 | 132 | 86 | Miranda | |
8 | Javier Guedez | 247 | 1:01:22 | 6:08 | 145 | 93 | Caracas | |
9 | Jaime Rodríguez Santos | 251 | 1:02:13 | 6:13 | 149 | 94 | Caracas | |
10 | David Tabernero | 223 | 1:02:26 | 6:15 | 152 | 96 | Dtto Capital | |
11 | Jose Garcia | 224 | 1:02:58 | 6:18 | 159 | 99 | Caracas | |
12 | Freddy Hernández | 237 | 1:08:16 | 6:50 | 191 | 104 | Miranda | |
13 | Ernesto Wydh | 318 | 1:10:31 | 7:03 | 199 | 106 | Miranda | |
14 | Gustavo Adolfo Aleman Troconiz | 446 | 1:13:14 | 7:19 | 206 | 109 | Miranda | |
|
10K MASTER C MAS 50-54 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | David González | 289 | 45:26 | 4:33 | 25 | 22 | Miranda | |
2 | Alexander Socorro | 360 | 47:01 | 4:42 | 35 | 29 | Miranda | |
3 | José Juan Díaz | 315 | 48:17 | 4:50 | 45 | 38 | Caracas | |
4 | Juan Carlos Montes De Oca | 221 | 48:36 | 4:51 | 46 | 39 | Caracas | |
5 | Servando A. Ruiz P. | 273 | 49:09 | 4:55 | 50 | 42 | Distrito Federal | |
6 | Henry Coffi | 209 | 51:31 | 5:09 | 65 | 53 | Dc | |
7 | Marcos Benicio Rangel Martinez | 290 | 54:04 | 5:24 | 81 | 62 | Caracas | |
8 | Luis Salazar | 386 | 56:56 | 5:42 | 108 | 75 | Miranda | |
9 | Francisco Belda | 236 | 57:32 | 5:45 | 113 | 78 | Miranda | |
10 | Jose Luis Gil | 337 | 59:07 | 5:55 | 125 | 84 | Caracas | |
11 | Ramon Castillo | 300 | 1:00:27 | 6:03 | 135 | 87 | Caracas | |
12 | Marcos Taurel | 338 | 1:16:31 | 7:39 | 218 | 111 | Venezuela | |
|
10K MASTER D MAS 55-59 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Aníbal Franco | 314 | 44:28 | 4:27 | 21 | 19 | Caracas | |
2 | Johnny Borjas | 217 | 45:09 | 4:31 | 24 | 21 | Distrito Capital | |
3 | Ramón Alberto Mena Garcia | 419 | 45:50 | 4:35 | 27 | 24 | Miranda | |
4 | Carlos Martinez | 359 | 47:39 | 4:46 | 43 | 36 | Caracas | |
5 | Marcos Torres | 418 | 50:16 | 5:01 | 57 | 48 | Caracas | |
6 | Jorge Perez | 378 | 50:40 | 5:04 | 59 | 49 | Miranda | |
7 | Jose Figueira | 410 | 50:54 | 5:05 | 61 | 50 | Caracas | |
8 | Luis Vegas | 328 | 53:06 | 5:19 | 76 | 57 | Caracas | |
9 | Yuman Ley | 220 | 58:32 | 5:51 | 120 | 81 | Distrito Capital | |
10 | Lindolfo Pimentel | 206 | 1:00:51 | 6:05 | 141 | 89 | Anzoategui | |
11 | Oswaldo Rosales | 266 | 1:04:58 | 6:30 | 170 | 100 | Miranda | |
12 | Mario Jorge Perez | 458 | 1:25:05 | 8:31 | 235 | 116 | Caracas | |
|
10K MASTER E MAS 60-64 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Julio Martinez | 298 | 47:05 | 4:42 | 38 | 32 | Caracas | |
2 | Javier Zubillaga | 480 | 48:54 | 4:53 | 48 | 40 | Lara | |
3 | Rodolfo Marin | 352 | 1:06:01 | 6:36 | 177 | 101 | Caracas, Baruta | |
4 | Raul Antonio Perez Miranda | 308 | 1:06:26 | 6:38 | 179 | 102 | Miranda | |
5 | Fernando Vaccotti | 344 | 1:12:47 | 7:17 | 205 | 108 | Caracas | |
|
10K MASTER F MAS 65-99 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Ivan Alfonso | 277 | 56:33 | 5:39 | 102 | 71 | Caracas | |
2 | Ivan Heredia Gutierrez | 371 | 58:57 | 5:54 | 123 | 83 | Caracas | |
|
10K LIBRE FEMENINO 18-29 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Barbara Arias | 366 | 46:14 | 4:37 | 29 | 4 | Caracas | |
2 | Elizabeth Marchena | 448 | 46:17 | 4:38 | 31 | 5 | Caracas | |
3 | Haressa Acosta | 397 | 46:54 | 4:41 | 33 | 6 | Caracas | |
4 | Leslye Lignay García Montes | 326 | 49:13 | 4:55 | 51 | 9 | Distrito Capital | |
5 | Valentina Abreu | 265 | 50:49 | 5:05 | 60 | 11 | Miranda | |
6 | Minerva Figueroa | 364 | 52:05 | 5:13 | 69 | 14 | Caracas | |
7 | Yeidy Rquena | 447 | 52:22 | 5:14 | 70 | 15 | Caracas | |
8 | Valeria Vieitez | 453 | 52:49 | 5:17 | 74 | 19 | Caracas | |
9 | Maria Natale | 270 | 54:16 | 5:26 | 82 | 20 | Distrito Federal | |
10 | Andrea Lucy | 271 | 55:20 | 5:32 | 89 | 24 | Distrito Capital | |
11 | Patricia Fernandez | 332 | 55:33 | 5:33 | 91 | 25 | Caracas | |
12 | Mariangely González | 215 | 56:09 | 5:37 | 98 | 30 | Distrito Capital | |
13 | Andrea Arrieta | 438 | 56:52 | 5:41 | 105 | 32 | Miranda | |
14 | Camila Gabaldon | 322 | 56:55 | 5:41 | 107 | 33 | Distrito Capital | |
15 | Giannina Taddeo | 99 | 58:04 | 5:49 | 117 | 37 | Caracas | |
16 | Virginia Sotillo G. | 219 | 59:14 | 5:55 | 126 | 42 | Distrito Capital | |
17 | Adriana Rodriguez | 450 | 59:18 | 5:55 | 128 | 43 | Caracas | |
18 | Lorena Villasmil | 404 | 59:20 | 5:56 | 129 | 44 | Caracas | |
19 | Andrea Corina Dávila | 212 | 59:46 | 5:59 | 131 | 46 | Miranda | |
20 | Alejandra Yñiguez | 357 | 1:00:28 | 6:03 | 136 | 49 | Miranda | |
21 | Andreina Moya | 319 | 1:01:37 | 6:10 | 148 | 55 | Distrito Capital | |
22 | Katherin Medina | 256 | 1:02:15 | 6:13 | 150 | 56 | Caracas | |
23 | Sofía Jaimes | 245 | 1:05:39 | 6:34 | 174 | 74 | Caracas | |
24 | Andrea Martinez | 420 | 1:07:11 | 6:43 | 185 | 83 | Caracas | |
25 | Antonella Viso | 425 | 1:07:57 | 6:48 | 189 | 86 | Miranda | |
26 | Joanna Urbina Gouveia | 255 | 1:09:57 | 6:59 | 196 | 92 | Caracas | |
27 | Yuliana Montiel | 390 | 1:13:36 | 7:22 | 208 | 99 | Miranda | |
28 | Arantza Paz | 274 | 1:13:38 | 7:22 | 209 | 100 | Caracas | |
29 | Angeli Jineth Mata González | 226 | 1:13:46 | 7:22 | 210 | 101 | DttO. Capital | |
30 | Andrea Ramos | 433 | 1:17:04 | 7:42 | 220 | 109 | Miranda | |
31 | Diana Karina De Freitas Sutil | 296 | 1:18:39 | 7:52 | 222 | 111 | Caracas | |
32 | Katherine Gonzalez | 269 | 1:19:47 | 7:58 | 223 | 112 | Miranda | |
33 | Vanessa Astudillo | 375 | 1:21:31 | 8:09 | 227 | 115 | Caracas | |
34 | Gabriela Suárez Carrero | 279 | 1:22:17 | 8:13 | 228 | 116 | Caracas | |
35 | Milensky Hernandez | 412 | 1:25:06 | 8:31 | 236 | 120 | Distrito Capital | |
36 | Kerem Esther Lozada Torres | 287 | 1:25:06 | 8:31 | 237 | 121 | Caracas | |
37 | Chiara Anna Rosa Di Tommaso Frodella | 246 | 1:35:56 | 9:35 | 247 | 129 | Miranda | |
|
10K SUBMASTER A FEM 30-34 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Endyra Bustamante | 257 | 55:46 | 5:34 | 93 | 27 | Guarico | |
2 | Josmary Gómez | 259 | 56:07 | 5:37 | 96 | 29 | Miranda | |
3 | Alexandra Ceballos | 244 | 57:05 | 5:42 | 109 | 34 | Miranda | |
4 | Anais Estefania Castro Garzon | 459 | 1:02:29 | 6:15 | 153 | 57 | Caracas | |
5 | Ana María Sánchez | 312 | 1:03:47 | 6:23 | 164 | 65 | Miranda | |
6 | Dalila Doumat | 356 | 1:04:30 | 6:27 | 167 | 68 | Guarico | |
7 | Dayana Pacheco | 268 | 1:06:40 | 6:40 | 181 | 79 | Caracas | |
8 | Daniela Guerra | 449 | 1:07:18 | 6:44 | 186 | 84 | Caracas | |
9 | Anabel Da Silva | 405 | 1:08:58 | 6:54 | 194 | 90 | Caracas | |
10 | Maria Jose Rivas | 461 | 1:10:11 | 7:01 | 197 | 93 | Caracas | |
11 | Patricia De Mendonca | 380 | 1:10:42 | 7:04 | 200 | 94 | Caracas Miranda | |
12 | Laura Lara | 321 | 1:15:53 | 7:35 | 215 | 105 | Dtto Capital | |
13 | Orlenis Romero | 362 | 1:24:51 | 8:29 | 234 | 119 | Caracas | |
14 | Raquel Dayan Pereira Martinez | 457 | 1:36:29 | 9:39 | 248 | 130 | Caracas | |
|
10K SUBMASTER B MAS 35-39 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Ivanova Zurita | 327 | 47:29 | 4:45 | 41 | 7 | Caracas | |
2 | Adriana Echenagucia | 317 | 54:38 | 5:27 | 84 | 22 | Miranda | |
3 | María Teresa Herrera | 432 | 55:47 | 5:35 | 94 | 28 | Caracas | |
4 | Wuendy Gutierrez Huerta | 258 | 58:16 | 5:49 | 119 | 39 | Caracas | |
5 | Desiree Lizardo | 325 | 1:00:16 | 6:02 | 134 | 48 | Miranda | |
6 | Ana Virginia Sánchez De Leon | 323 | 1:00:36 | 6:04 | 138 | 50 | Caracas | |
7 | Daniela Chirinos | 324 | 1:01:24 | 6:08 | 146 | 53 | Caracas | |
8 | Iraunis Villanueva | 262 | 1:02:44 | 6:17 | 155 | 58 | Baruta | |
9 | Adriana Nunez | 452 | 1:03:09 | 6:19 | 161 | 62 | Caracas | |
10 | Adriana Rangel | 241 | 1:03:33 | 6:22 | 163 | 64 | Caracas | |
11 | Grace Andreina Vasquez Medina | 334 | 1:05:53 | 6:35 | 176 | 76 | Miranda | |
12 | Karin Puerta | 385 | 1:06:30 | 6:39 | 180 | 78 | Miranda | |
13 | Ermelinda Maglione | 311 | 1:06:48 | 6:41 | 182 | 80 | Miranda | |
14 | Johana Margarita Machado | 473 | 1:07:37 | 6:46 | 188 | 85 | Caracas | |
15 | Laura Garcia | 478 | 1:09:19 | 6:56 | 195 | 91 | Caracas | |
16 | Karem Josefina Melean Galavis | 430 | 1:16:13 | 7:37 | 216 | 106 | Miranda | |
17 | Vanessa Mercedes Serrano Rivas | 469 | 1:16:16 | 7:37 | 217 | 107 | Caracas | |
18 | Syrecthza Yepez | 393 | 1:22:53 | 8:17 | 232 | 118 | Caracas | |
19 | Maria Gabriela Contreras | 426 | 1:32:24 | 9:14 | 244 | 126 | Miranda | |
20 | Paty Vega | 203 | 1:32:34 | 9:16 | 246 | 128 | Caracas | |
|
10K MASTER A FEM 40-44 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Paula Molina | 310 | 52:46 | 5:16 | 72 | 17 | Caracas | |
2 | Natalia Tovar | 235 | 57:32 | 5:45 | 111 | 35 | Miranda | |
3 | Nayarit Alfaro | 424 | 1:00:41 | 6:04 | 139 | 51 | Miranda | |
4 | Fatima Bigott | 383 | 1:00:49 | 6:05 | 140 | 52 | Caracas | |
5 | Ana Blanco | 427 | 1:02:57 | 6:18 | 158 | 60 | Miranda | |
6 | Michaell Ascanio | 249 | 1:03:28 | 6:21 | 162 | 63 | Miranda | |
7 | Maribel Suarez | 411 | 1:04:04 | 6:24 | 165 | 66 | Caracas | |
8 | Ana Burgos | 316 | 1:04:09 | 6:25 | 166 | 67 | Distrito Capital | |
9 | Maria Mora | 275 | 1:05:24 | 6:32 | 172 | 72 | Dto Capital Caracas | |
10 | Ninoska Cobarrubia | 444 | 1:08:09 | 6:49 | 190 | 87 | Miranda | |
11 | Zobeilyn Karina Machado Solis | 472 | 1:14:41 | 7:28 | 212 | 102 | Caracas | |
12 | Eilik Torrealba | 254 | 1:15:53 | 7:35 | 214 | 104 | Dc | |
13 | Maria Virginia Penagos | 343 | 1:20:15 | 8:02 | 224 | 113 | Miranda | |
14 | Anaymar Mambel | 391 | 1:20:59 | 8:06 | 226 | 114 | Caracas | |
15 | Johanna Arias | 281 | 1:28:26 | 8:51 | 240 | 123 | Miranda | |
16 | Mirna Fernández | 372 | 1:29:59 | 9:00 | 241 | 124 | Dtocapital | |
17 | Zulma Rodriguez | 335 | 1:32:29 | 9:15 | 245 | 127 | Miranda | |
18 | Maria Gabriela Gubitz Lopez | 468 | 1:41:52 | 10:11 | 249 | 131 | Caracas | |
|
10K MASTER B FEM 45-49 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Dyree Perez | 205 | 48:43 | 4:52 | 47 | 8 | Distrito Capital | |
2 | Lismar Sierra | 417 | 52:23 | 5:14 | 71 | 16 | Caracas | |
3 | Lorena Salazar | 304 | 52:47 | 5:17 | 73 | 18 | Caracas | |
4 | Rosabell Dos Santos | 200 | 54:37 | 5:27 | 83 | 21 | Miranda | |
5 | Kellys González | 423 | 55:45 | 5:34 | 92 | 26 | Caracas | |
6 | Monica Alfonzo | 297 | 58:59 | 5:54 | 124 | 41 | Caracas | |
7 | Vanessa Hamacher | 201 | 1:00:15 | 6:02 | 133 | 47 | Miranda | |
8 | Sol Blanco | 413 | 1:04:55 | 6:30 | 169 | 70 | Caracas | |
9 | Helen Meza | 292 | 1:05:09 | 6:31 | 171 | 71 | Caracas | |
10 | María Alejandra Delgado | 443 | 1:05:46 | 6:35 | 175 | 75 | Miranda | |
11 | Belkis E Velazco Ruiz | 307 | 1:06:57 | 6:41 | 184 | 82 | Miranda | |
12 | Morella Carrillo | 465 | 1:08:40 | 6:52 | 192 | 88 | Miranda | |
13 | Claudia González | 406 | 1:08:42 | 6:52 | 193 | 89 | Miranda | |
14 | Minaya Villasana | 442 | 1:12:10 | 7:13 | 203 | 96 | Miranda | |
15 | Samira Yebaile | 282 | 1:13:29 | 7:21 | 207 | 98 | Miranda | |
16 | Martha Noguera | 230 | 1:18:07 | 7:49 | 221 | 110 | Miranda | |
17 | Johana La Font | 339 | 1:22:21 | 8:14 | 230 | 117 | Caracas | |
|
10K MASTER C FEM 50-54 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Kerla Gómez Ríos | 222 | 50:22 | 5:02 | 58 | 10 | Miranda | |
2 | Karina Casillas | 276 | 51:09 | 5:07 | 62 | 12 | Caracas | |
3 | Patricia Weil | 387 | 52:02 | 5:12 | 68 | 13 | Miranda | |
4 | Alessia Rossi | 214 | 57:44 | 5:46 | 114 | 36 | Miranda | |
5 | Maria Esther Taborda | 361 | 58:37 | 5:52 | 121 | 40 | Miranda | |
6 | Zaida Narvaez | 330 | 59:38 | 5:58 | 130 | 45 | Miranda | |
7 | Carmen Alicia Alvarado Vargas | 232 | 1:03:07 | 6:18 | 160 | 61 | Miranda | |
8 | Ysabel Betsabe Zapata | 267 | 1:04:52 | 6:29 | 168 | 69 | Colonia Tovar | |
9 | Lourdes Dominguez | 470 | 1:12:19 | 7:14 | 204 | 97 | Miranda | |
10 | Adriana Zaya | 306 | 1:16:36 | 7:39 | 219 | 108 | Caracas | |
|
10K MASTER D FEM 55-59 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Ana Maria Alliegro | 384 | 1:06:48 | 6:41 | 183 | 81 | Miranda | |
|
10K MASTER E FEM 60-64 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Isabel Quintero | 379 | 56:30 | 5:39 | 101 | 31 | Miranda | |
2 | Isabel Lauria | 353 | 1:02:54 | 6:17 | 157 | 59 | Miranda | |
3 | Judith Fraiz | 278 | 1:05:28 | 6:33 | 173 | 73 | Caracas | |
4 | Gladys Azuaje | 348 | 1:06:16 | 6:38 | 178 | 77 | Caracas | |
5 | Carmen Ruiz | 234 | 1:11:32 | 7:09 | 202 | 95 | Miranda | |
6 | Belkys Vera | 233 | 1:15:00 | 7:30 | 213 | 103 | Miranda | |
|
10K MASTER F FEM 65-99 |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Gloria Fiallo | 331 | 58:06 | 5:49 | 118 | 38 | Caracas | |
2 | Yajaira Manzano | 389 | 1:01:29 | 6:09 | 147 | 54 | Miranda | |
3 | María Delta Goncalves | 373 | 1:29:59 | 9:00 | 242 | 125 | Dtocapital | |
|
SILLA DE RUEDAS MASCULINO |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Miguel Ford | 369 | 32:24 | 3:14 | 2 | 2 | Caracas, Distrito Ca | |
2 | Lisandro Peña | 341 | 1:02:53 | 6:17 | 156 | 98 | Distrito Capital | |
3 | Johel Valera | 303 | 1:57:40 | 11:46 | 250 | 119 | Caracas | |
|
SILLA DE RUEDAS FEMENINO |
| | | Gral. | Sexo | | Estado\ |
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo | Ciudad | Pais |
1 | Lorena Cordova Guillen | 370 | 55:00 | 5:30 | 87 | 23 | Cumaná, Estado Sucre | |
2 | Yaritza Rodriguez | 376 | 1:26:30 | 8:39 | 239 | 122 | Caracas |