Your cart is currently empty

¡Resultados!
IMPORTANTE:
Fecha: 03 de Julio
Lugar: Parque Simón Bolívar.
Estatus: Resultados Oficiales
SI POSEE ALGÚN RECLAMO, DUDA O SUGERENCIA NOS PUEDE ESCRIBIR A:
retos@retos.info
3 VUELTAS (BIKE)
Absoluto Femenino | |||||
Tiempo | Dorsal | Nombre | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
01:58:52 | 48 | Onoria Del Carmen Barreto Fernandez | 1 | 1 | 36 |
02:00:12 | 90 | Victoria Requena | 2 | 2 | 37 |
02:00:33 | 32 | Cinthia Montañez | 3 | 3 | 39 |
Absoluto Masculino | |||||
Tiempo | Dorsal | Nombre | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
01:15:53 | 57 | Marvin Blanco | 1 | 1 | 1 |
01:16:22 | 62 | Gregori Ibarra | 2 | 2 | 2 |
01:18:37 | 67 | Fabian Ibarra | 3 | 3 | 3 |
Libre – SubMaster Femenino | |||||
Tiempo | Dorsal | Nombre | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
02:01:58 | 7 | Maria Alexandra Bertolani | 1 | 4 | 41 |
02:07:39 | 98 | Gabriela Toro | 2 | 6 | 46 |
02:14:00 | 50 | Yuramyeliz De Jesus Caraballo Briceño | 3 | 7 | 49 |
02:27:43 | 92 | Adriana Lozza | 4 | 10 | 57 |
Libre – SubMaster Masculino | |||||
Tiempo | Dorsal | Nombre | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
01:20:04 | 77 | Cristopher Fonseca | 1 | 4 | 4 |
01:24:32 | 14 | Germain Gamboa | 2 | 7 | 7 |
01:26:33 | 72 | Jean Soto | 3 | 9 | 9 |
01:27:29 | 43 | Gerlinzonth Jose Garcia Guzman | 4 | 10 | 10 |
01:27:50 | 3 | Marco Alejandro Lopez Farfan | 5 | 11 | 11 |
01:28:35 | 23 | Jason Orlando Palacios Velasquez | 6 | 14 | 14 |
01:31:12 | 55 | Daniel Uzcategui | 7 | 20 | 20 |
Master A Masculino | |||||
Tiempo | Dorsal | Nombre | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
01:21:25 | 73 | Tony Castro | 1 | 5 | 5 |
01:27:53 | 9 | Luis Mestre | 2 | 12 | 12 |
01:29:02 | 100 | Xue Qun Chen | 3 | 15 | 15 |
01:29:38 | 82 | Carlos Anderson | 4 | 16 | 16 |
01:30:19 | 33 | Pedro Romero | 5 | 19 | 19 |
Master ABC Femenino | |||||
Tiempo | Dorsal | Nombre | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
02:03:20 | 19 | Marvis Allais Leon | 1 | 5 | 43 |
02:24:37 | 5 | Alondra Giner | 2 | 8 | 54 |
02:25:23 | 25 | Daniela Torrivilla | 3 | 9 | 55 |
Master B Masculino | |||||
Tiempo | Dorsal | Nombre | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
01:22:13 | 17 | Samuel Rojas | 1 | 6 | 6 |
01:29:56 | 37 | Pedro Matar | 2 | 18 | 18 |
01:43:01 | 28 | Eudis Martinez | 3 | 25 | 25 |
02:01:07 | 2 | Cristian Zia | 4 | 37 | 40 |
Master C Masculino | |||||
Tiempo | Dorsal | Nombre | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
01:27:55 | 45 | Yvan Jose Bello Rojas | 1 | 13 | 13 |
01:29:53 | 12 | Ricardo Gonzalez Palacios | 2 | 17 | 17 |
01:31:37 | 78 | Maximo Damasco | 3 | 21 | 21 |
Master DEF Masculino | |||||
Tiempo | Dorsal | Nombre | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
01:26:26 | 60 | Wilmer Salas | 1 | 8 | 8 |
4 VUELTAS (BIKE)
Libre – SubMaster Masculino | |||||
Tiempo | Dorsal | Nombre | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
01:39:32 | 35 | Odoardo Jose Bordones Hernandez | 1 | 22 | 22 |
01:40:47 | 68 | Yuvanis Guia | 2 | 24 | 24 |
01:49:12 | 8 | Gabriel Andres Carrizalez Camejo | 3 | 26 | 26 |
01:49:51 | 95 | Rhazes Olivero | 4 | 27 | 27 |
01:55:02 | 38 | Carlos Martinez Teran | 5 | 31 | 31 |
01:58:07 | 85 | Xavier Llorens | 6 | 34 | 34 |
02:00:24 | 80 | Manuel Perez | 7 | 36 | 38 |
02:05:03 | 88 | Jesus Andres Sandoval Mendoza | 8 | 39 | 44 |
02:18:40 | 75 | Luis Perez Gonzalez | 9 | 44 | 51 |
02:19:09 | 22 | Jesus Israel Lopez Montenegro | 10 | 46 | 53 |
02:43:16 | 20 | Giuseppe De Francesco | 11 | 49 | 59 |
Master A Masculino | |||||
Tiempo | Dorsal | Nombre | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
01:50:21 | 27 | Rafael Quiñones | 1 | 28 | 28 |
02:05:31 | 40 | Rommel Palacios Olivetti | 2 | 40 | 45 |
Master C Masculino | |||||
Tiempo | Dorsal | Nombre | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
01:55:46 | 97 | Luis Gonzalez | 1 | 32 | 32 |
01:58:35 | 65 | Norberto Monagas | 2 | 35 | 35 |
02:08:11 | 53 | Jose Jose La Torre Arevalo | 3 | 41 | 47 |
02:09:45 | 1 | Salvador Esposito | 4 | 42 | 48 |
02:27:02 | 47 | Carlos Enrique Montilla | 5 | 47 | 56 |
Master DEF Masculino | |||||
Tiempo | Dorsal | Nombre | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
01:40:06 | 83 | Hugo Rondon | 1 | 23 | 23 |
01:53:17 | 52 | Nelson Sayegh | 2 | 29 | 29 |
01:53:41 | 87 | Jose Penaranda | 3 | 30 | 30 |
01:57:02 | 42 | Jesus Esteban Carrasquero | 4 | 33 | 33 |
02:03:02 | 15 | Jorge Contreras | 5 | 38 | 42 |
02:17:48 | 70 | Jose Enrique Mora | 6 | 43 | 50 |
02:18:47 | 10 | Ramon Ramos | 7 | 45 | 52 |
02:35:44 | 30 | Eleazar Jose Vasquez Da Costa Gomez | 8 | 48 | 58 |