Your cart is currently empty

¡Resultados!
IMPORTANTE:
Fecha: 1 de Mayo
Lugar: Av. Río de Janeiro
Estatus: Oficiales
SI POSEE ALGÚN RECLAMO, DUDA O SUGERENCIA NOS PUEDE ESCRIBIR A:
retos@retos.info
RESULTADOS 3 años
LUGAR | Dorsal | Nombres y Apellidos | Sexo | Cédula | TIEMPO |
1 | 1 | Constanza Acevedo | Femenino | 17125769 | 1:59:82 |
2 | 3 | Ivana Hernandez | Femenino | 14139534 | 2:05:54 |
3 | 14 | Paula Aurora Gonzalez | Femenino | 15055102 | 2:18:14 |
4 | 2 | Samara Orozco | Femenino | 14944420 | 2:29:85 |
1 | 5 | Lorenzo Cova | Masculino | – | 1:49:90 |
2 | 202 | Mauricio Alejandro Mujica Gonzalez | Masculino | 16014435 | 2:04:00 |
3 | 6 | Leonardo Torres | Masculino | 19480866 | 3:00:36 |
4 | 8 | Antonio Enrique Díaz González | Masculino | 14852591 | 3:01:05 |
5 | 11 | Enrique Ignacio Gonzalez Sosa | Masculino | 17868806 | 3:15:85 |
6 | 7 | Diego Rosario | Masculino | 15244672 | 3:18:13 |
7 | 4 | Jesus Silva | Masculino | 24217149 | 5:00:65 |
RESULTADOS 4 y 5 años
LUGAR | Dorsal | Nombres y Apellidos | Sexo | Cédula | TIEMPO |
1 | 20 | Martina Pinto Ugas | Femenino | 14741516 | 2:38:17 |
2 | 23 | Sofia Zambelli Tinedo | Femenino | 13800704 | 2:49:00 |
3 | 18 | Elizabeth Cristina Morán Segovia | Femenino | 19511730 | 2:51:75 |
4 | 24 | Clarisa Bravo Alonso | Femenino | 14931261 | 3:06:62 |
5 | 27 | Julia Isabel Aular | Femenino | 14214872 | 3:12:57 |
6 | 19 | Alanah Gabriela Cantillano Badaracco | Femenino | 18600127 | 3:15:26 |
7 | 17 | Valeria Lucia Uribe Uzcategui | Femenino | 16204389 | 3:27:09 |
8 | 21 | Adriana Perales | Femenino | 17199216 | 3:28:74 |
9 | 16 | Ivana Alejandra Vegas Zurita | Femenino | 16474309 | 3:34:24 |
10 | 25 | FEDERICA PADRON VALERY | Femenino | 13112022 | 3:39:67 |
11 | 22 | salome mendoza | Femenino | 17571785 | 3:56:05 |
12 | 15 | Miranda Padron Montero | Femenino | 16632707 | 4:50:79 |
13 | 12 | MARCELA NOGUERA | Femenino | 16430199 | 5:11:72 |
14 | 13 | Kamila Pita Noria | Femenino | 15055102 | 5:32:95 |
1 | 28 | Enyer Pineda | Masculino | 18271263 | 2:39:09 |
2 | 35 | Mariano Garcia | Masculino | 14628532 | 2:57:03 |
3 | 45 | Maximiliano Acevedo | Masculino | 17125769 | 2:59:30 |
4 | 42 | Fausto Paredes B | Masculino | 14728091 | 3:13:12 |
5 | 44 | MATIAS EDUARDO BLUM FLORES | Masculino | 19567156 | 3:12:72 |
6 | 31 | Jake Leonardo Guzmán Sandoval | Masculino | 18676228 | 3:24:43 |
7 | 29 | MATIAS RIOS | Masculino | 13309655 | 3:25:72 |
8 | 34 | Miguel David López García | Masculino | 16516685 | 3:28:29 |
9 | 33 | Kameron Josue Poleo Rodríguez | Masculino | 14021713 | 3:29:56 |
10 | 39 | Gianluca Nocera | Masculino | 12228890 | 3:31:97 |
11 | 196 | liam Camacho | masculino | 18185341 | 3:32:38 |
12 | 30 | Jonas David Padron Rincon | Masculino | 16632707 | 3:40:87 |
13 | 36 | Samuel Guerra | Masculino | 17513391 | 3:42:57 |
14 | 32 | Fernando Manuel Cassani Contreras | Masculino | 13231255 | 4:00:86 |
15 | 37 | Martín Francisco Moreno Prudhomme | Masculino | 15333768 | 4:17:97 |
16 | 41 | Jesús Ruiz | Masculino | 15573149 | 4:18:84 |
17 | 195 | Mathias Girardi | Masculino | 15118388 | 4:28:84 |
18 | 38 | isaias mendoza | Masculino | 17571785 | 4:49:24 |
RESULTADOS 6 y 7 años
LUGAR | Dorsal | Nombres y Apellidos | Sexo | Cédula | TIEMPO |
1 | 46 | Marcela Eliangel Pacheco Uzcategui | Femenino | 14205266 | 3:35:95 |
2 | 48 | Abisaig Carrera | Femenino | 17020177 | 3:54:98 |
3 | 50 | Isabella Brigette | Femenino | – | 3:59:75 |
4 | 200 | Federica Cova | Femenino | – | 4:01:83 |
5 | 53 | juliet mendoza | Femenino | 17571785 | 4:32:78 |
6 | 56 | Stefania Zambelli Tinedo | Femenino | 13800704 | 4:40:08 |
7 | 47 | Sarah Valentina Gomez Torres | Femenino | 15055834 | 5:04:43 |
8 | 201 | Estefania Michelle Rodriguez Morillo | Femenino | 12382618 | 5:07:09 |
9 | 51 | Isabella Blanco | Femenino | 15266297 | 5:22:62 |
10 | 52 | Valentina Rosario | Femenino | 15244672 | 5:25:67 |
11 | 55 | Ivanna del Valle Carrero Peña | Femenino | 17692827 | 5:26:72 |
1 | 60 | Miguel angola | Masculino | 16461037 | 3:23:55 |
2 | 59 | Abel Fernandes | Masculino | 13137671 | 3:27:91 |
3 | 62 | Jesus Pino | Masculino | 16876155 | 3:36:67 |
4 | 71 | DAVID ORTIZ | Masculino | 13115457 | 3:45:95 |
5 | 61 | Diego Andrés Barreto Loaiza | Masculino | 10345190 | 3:49:85 |
6 | 64 | Sebastian Alejandro Meneses Hernandez | Masculino | 18598938 | 3:56:80 |
7 | 65 | Juan Armando Corredor | Masculino | 13251521 | 3:57:61 |
8 | 73 | Rodrigo Morales | Masculino | 17402963 | 4:07:39 |
9 | 63 | Wilson Sebastian Barat Gonzalez | Masculino | 16525518 | 4:09:55 |
10 | 69 | nathaniel obando | Masculino | 15379902 | 4:19:13 |
11 | 72 | Martin Tamayo | Masculino | 13104094 | 4:36:80 |
12 | 67 | Samuel Quintero | Masculino | 14944935 | 4:49:02 |
13 | 68 | Diego Alejandro Otero Padron | Masculino | 22706685 | 5:11:77 |
RESULTADOS 8 y 9 años
LUGAR | Dorsal | Nombres y Apellidos | Fecha de Nacimiento | Sexo | Cédula | TIEMPO |
1 | 121 | Gisell Yelena | 2012-05-05 | Femenino | 16097874 | 2:58:71 |
2 | 77 | Anabella Rodríguez | 2013-08-17 | Femenino | 16029667 | 3:04:72 |
3 | 84 | Leticia Bravo Alonso | 2013-11-24 | Femenino | 14931261 | 3:18:97 |
4 | 83 | Ivanna Bondarenko | 2012-10-09 | Femenino | 19480866 | 3:28:91 |
5 | 80 | Estefania Juarez | 2013-05-05 | Femenino | 14051146 | 3:43:90 |
6 | 78 | Isabella Karolina Velásquez Santander | 2013-03-06 | Femenino | 18040306 | 3:47:65 |
7 | 81 | Iremar Hernandez | 2012-05-03 | Femenino | 17576566 | 3:52:95 |
8 | 76 | Gabriela Fernanda Denis Ramirez | 2013-12-12 | Femenino | 14484922 | 4:05:33 |
9 | 79 | Katherine Sanchez | 2014-04-02 | Femenino | 17970019 | 4:05:90 |
10 | 85 | Sophia Victoria Paez Troconis | 2013-08-09 | Femenino | 14931261 | 4:25:65 |
11 | 86 | Nathalia Barcenas | 2013-01-04 | Femenino | 16226348 | 4:32:35 |
12 | 82 | Valerie MArrero | 2014-01-17 | Femenino | 19834392 | 4:40:84 |
13 | 88 | Alejandra Altamar | 2013-02-27 | Femenino | 18465088 | 4:44:68 |
14 | 75 | ORIANA VEGA | 2012-07-07 | Femenino | 17056275 | 4:47:36 |
15 | 87 | Aissa Altamar | 2014-01-15 | Femenino | 18465088 | 5:01:53 |
1 | 116 | Juan Vicente Valero Molino | 2012-06-19 | Masculino | 12961395 | 2:42:90 |
2 | 104 | José Andrés Martín Salas | 2012-11-11 | Masculino | 34581054 | 2:44:47 |
3 | 106 | Kevins Escalona | 2013-05-14 | Masculino | 17650717 | 2:56:68 |
4 | 95 | Yalath Gleiver Colmenares Rosa | 2012-12-29 | Masculino | 19793865 | 3:02:44 |
5 | 109 | Rodrigo Vazquez | 2013-08-22 | Masculino | 14287470 | 3:07:54 |
6 | 99 | Rafael Garcia | 1899-12-30 | Masculino | 146628532 | 3:12:93 |
7 | 117 | Víctor Hugo Aular | 2013-12-05 | Masculino | 14214872 | 3:17:99 |
8 | 94 | Jose Manuel Pino Diaz | 2013-05-01 | Masculino | 12384889 | 3:18:81 |
9 | 115 | Ricardo Andres Hamilton Rotundo | 2014-01-11 | Masculino | 13231774 | 3:19:52 |
10 | 90 | Manuel Angola | 2012-07-14 | Masculino | 16461037 | 3:26:34 |
11 | 108 | Horacio Paredes B | 2012-08-04 | Masculino | 14728091 | 3:31:40 |
12 | 93 | Freddy Rengifo | 2012-08-22 | Masculino | 15699176 | 3:34:96 |
13 | 103 | SAMUEL ALEJANDRO PEREZ BLANCO | 2012-11-22 | Masculino | 17301958 | 3:37:25 |
14 | 118 | Jose Zambrano | 2013-10-22 | Masculino | 23776360 | 3:36:98 |
15 | 100 | Luigi Briceño | 2014-11-03 | Masculino | 11976444 | 3:38:66 |
16 | 92 | Samuel Alejandro Gomez Torres | 2012-09-18 | Masculino | 15055834 | 3:40:32 |
17 | 119 | Manuel Garcia | 2013-06-07 | Masculino | 16821926 | 3:47:09 |
18 | 111 | Mauricio Colina | 2013-07-28 | Masculino | 10338269 | 3:46:95 |
19 | 114 | Rowan Moran | 2012-08-20 | Masculino | 16390776 | 3:49:45 |
20 | 96 | Abdo Bermúdez | 2013-11-28 | Masculino | 18894742 | 3:49:71 |
21 | 105 | Luis Sebastian Carmona Figuera | 2014-04-29 | Masculino | 20653070 | 3:52:33 |
22 | 110 | GUSTAVO ALEMAN | 2012-06-13 | Masculino | 12950219 | 4:08:26 |
23 | 98 | Abraham Valentino Rodriguez Medina | 2012-08-16 | Masculino | 10866467 | 4:09:28 |
24 | 89 | Miguel Alfredo Muro | 2014-01-08 | Masculino | 12333091 | 4:16:47 |
25 | 101 | Gabriel Rios | 2013-02-09 | Masculino | 16218554 | 4:25:92 |
26 | 102 | Adrian Nuñez | 2012-09-10 | Masculino | 135533576 | 4:34:75 |
27 | 97 | Ethan Bermúdez | 2012-10-30 | Masculino | 18894742 | 5:01:53 |
RESULTADOS 10 y 11 años
LUGAR | Dorsal | Nombres y Apellidos | Sexo | Cédula | TIEMPO |
1 | 126 | Sofía Carolina chirinos Dávila | Femenino | 18868989 | 3:44:50 |
2 | 134 | Hermione Rivas | Femenino | 20362392 | 3:59:37 |
3 | 124 | Saray Alexandra Pacheco Uzcategui | Femenino | 14205266 | 3:59:64 |
4 | 127 | Daniela Ramos | Femenino | 16815964 | 4:06:29 |
5 | 135 | Natalia Sanchez | Femenino | 17970019 | 4:12:22 |
6 | 128 | Isabella Cristina Rodríguez Abrahim | Femenino | 12384889 | 4:20:19 |
7 | 133 | CAMILA TOZZI FUENTES | Femenino | 13409636 | 4:22:83 |
8 | 138 | ELIZABETH MANZANO SALAZAR | Femenino | 12501700 | 4:41:04 |
9 | 125 | Sofía Victoria Yanes Castellanos | Femenino | 33986597 | 5:11:66 |
10 | 123 | CAMILA MONTES DE OCA | Femenino | 33538773 | 5:43:34 |
11 | 130 | Abril Celeste Corredor | Femenino | 13251521 | 6:12:06 |
12 | 140 | VALERIA ALEMAN BAUTISTA | Femenino | 12950219 | 6:12:09 |
13 | 129 | Victoria Nohemi Guzman Sandoval | Femenino | 18676228 | 6:22:11 |
14 | 137 | Maricelis Ocaris | Femenino | 16718800 | 6:28:28 |
15 | 131 | ALEJANDRA SOFIA RODRIGUEZ MORILLO | Femenino | 12382618 | 6:53:54 |
16 | 141 | Camila Morantes | Femenino | 34037232 | 7:00:76 |
1 | 150 | Ignacio Marcano | Masculino | 34577303 | 3:49:55 |
2 | 152 | Denis Espinoza | Masculino | 16013396 | 3:51:80 |
3 | 147 | Juan Pino | Masculino | 16876155 | 4:07:82 |
4 | 146 | Dylan Joel Grela Márquez | Masculino | 12384889 | 4:34:19 |
5 | 149 | Luis Ernesto García | Masculino | 13620646 | 4:35:38 |
6 | 144 | Adrian Fernandes | Masculino | 14095228 | 5:27:77 |
7 | 143 | ISAAC DANIELLO LABRADOR DUQUE | Masculino | 10486177 | 5:36:36 |
8 | 151 | Samuel Carrera | Masculino | 18804395 | 5:42:35 |
9 | 148 | Jeremias David Padron Rincon | Masculino | 16632707 | 5:48:61 |
RESULTADOS 12 y 13 años
LUGAR | Dorsal | Nombres y Apellidos | Fecha de Nacimiento | Sexo | Cédula | TIEMPO |
1 | 176 | Fabiana Maradona | 2010-02-08 | Femenino | 16097874 | 8:24:79 |
2 | 154 | Alanis Alexandra Carrillo Charry | 2010-05-21 | Femenino | 12384889 | 8:57:23 |
3 | 157 | Camila Fabiana Hidalgo Bullones | 2010-10-31 | Femenino | 12384889 | 9:09:21 |
4 | 158 | Isabella Lucena | 2010-07-17 | Femenino | 33971635 | 10:10:72 |
5 | 155 | Vania Pascual Donoso | 2008-12-16 | Femenino | 33155035 | 10:59:91 |
6 | 159 | Amberly Carrera | 2010-03-02 | Femenino | 17020177 | 11:18:11 |
7 | 156 | Alexandra Goncalves | 2008-12-18 | Femenino | 11232631 | 11:56:65 |
1 | 162 | Santiago Cisneros | 2008-07-01 | Masculino | 32445445 | 6:39:77 |
2 | 174 | jonas enmanuel fermin carrillo | 2010-12-30 | Masculino | 18819464 | 6:53:16 |
3 | 163 | Angel Fernandes | 2009-01-08 | Masculino | 13137671 | 6:59:30 |
4 | 170 | Miguel Garcia | 2008-09-24 | Masculino | 14628532 | 7:20:67 |
5 | 173 | Keyberth Escalona | 2009-02-09 | Masculino | 17650717 | 7:27:60 |
6 | 164 | Jackson Noel Sanchez Sanchez | 2010-09-22 | Masculino | 33569430 | 7:38:81 |
7 | 165 | Saul Enrique Lezama Chacón | 2009-08-17 | Masculino | 12384889 | 7:39:59 |
8 | 168 | Jesús Hernán Rodríguez Golindano | 2009-06-16 | Masculino | 32935195 | 8:07:61 |
9 | 169 | JUAN DIEGO TOZZI FUENTES | 2009-11-25 | Masculino | 13409636 | 8:09:66 |
10 | 172 | Jesus Alejandro De la Cadena Mata | 2009-06-07 | Masculino | 33432079 | 8:28:39 |
11 | 167 | Massimo Galvis | 2009-01-08 | Masculino | 33417714 | 8:52:37 |
12 | 175 | Leonardo Barcenas | 2009-01-17 | Masculino | 16226348 | 10:31:86 |
13 | 171 | Cristian Nuñez | 2012-04-22 | Masculino | – | 11:32:64 |
RESULTADOS 14 y 15 años
LUGAR | Dorsal | Nombres y Apellidos | Sexo | Cédula | TIEMPO |
1 | 180 | Ariacna Pacheco | Femenino | 17245622 | 10:52:49 |
2 | 179 | Joelys Verioska Grela Márquez | Femenino | 12384889 | 11:51:31 |
3 | 178 | Lismar Ramos | Femenino | 12070506 | 14:02:67 |
1 | 182 | Madynson Smith Vera Torres | Masculino | 12384889 | 9:39:81 |
2 | 181 | ESTEBAN GABRIEL YEPEZ DUQUE | Masculino | 10486177 | 9:55:47 |
3 | 183 | Joel Josue Paz Castillo Jernandez | Masculino | 32050241 | 10:56:09 |
5 | 184 | Miguel Alejandro Martín Salas | Masculino | 32519554 | 11:35:27 |
6 | 185 | Anibal Alejandro Castillo Mijares | Masculino | 32538687 | 11:39:28 |
7 | 186 | JUAN VICENTE ALEMAN | Masculino | 12950219 | 14:36:19 |
RESULTADOS 16 y 17 años
LUGAR | Dorsal | Nombres y Apellidos | Sexo | Cédula | TIEMPO |
1 | 190 | ALEXIS FRANCISCO NOGALES PEREZ | Masculino | 11733451 | 8:37:66 |
2 | 189 | Gustavo Enrique chirinos Dávila | Masculino | 18868989 | 9:24:00 |
3 | 192 | Arturo Alfonso Roso Valera | Masculino | 31255548 | 9:31:85 |
4 | 193 | GABRIEL ATENCIA | Masculino | 13115457 | 10:53:27 |
NA | 188 | Aieleen Guerra | Femenino | 12573610 | 15:12:23 |
NA | 191 | Carlos Torrealba | Masculino | 31107136 | 9:10:94 |
NA | 194 | VICTOR HERNANDEZ | Masculino | 31229990 | 9:03:18 |