Your cart is currently empty

¡Resultados!
IMPORTANTE:
Fecha: 26 de Marzo
Distancia: 12,5K/25Km/51k
Lugar: Pueblo de Todasana
Estatus: OFICIALES
SI POSEE ALGÚN RECLAMO, DUDA O SUGERENCIA NOS PUEDE ESCRIBIR A:
retos@retos.info
RESULTADOS 51 Km
51K ABSOLUTO MASCULINO | ||||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Jesus Agelvis Zerpa Guillen | 32 | 05:42:13 | 06:43 | 1 | 1 |
2 | Yanis Povea | 19 | 05:42:13 | 06:43 | 2 | 2 |
3 | Freddy Amaro | 26 | 05:54:17 | 06:57 | 3 | 3 |
51K ABSOLUTO FEMENINO | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Dariuska Salazar | 13 | 07:28:41 | 08:48 | 8 | 1 |
2 | Carmen Maria Montaño Lezama | 11 | 07:38:18 | 08:59 | 9 | 2 |
3 | Ana Alejandra Torres H | 21 | 07:51:37 | 09:15 | 11 | 3 |
4 | Nathaly Zambrano | 37 | 08:33:40 | 10:04 | 20 | 4 |
5 | Ambar Carreño | 24 | 08:59:33 | 10:34 | 23 | 5 |
6 | Maria Acosta Noguera | 33 | 10:13:07 | 12:01 | 30 | 6 |
51K LIBRE MASC 18 – 29 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Yohandry Rubén López Ramírez | 18 | 07:16:49 | 08:34 | 6 | 6 |
51K SUB MASTER MAS 30-39 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Tortoza Gregori | 3 | 06:15:50 | 07:22 | 4 | 4 |
2 | Jose Hugas | 31 | 08:04:32 | 09:30 | 13 | 10 |
3 | Robert Alejandro Zambrano Rangel | 27 | 08:05:50 | 09:32 | 15 | 12 |
4 | William Espinoza | 34 | 08:20:55 | 09:49 | 18 | 15 |
5 | John Brewer | 42 | 09:32:54 | 11:14 | 24 | 19 |
6 | Rafael Enrique Luna | 8 | 09:48:07 | 11:32 | 27 | 22 |
7 | Ricardo Augusto Enrique Valenzuela Muñoz | 10 | 10:13:13 | 12:01 | 31 | 25 |
51K MASTER A MAS 40-49 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Sergio Gomez | 29 | 06:49:49 | 08:02 | 5 | 5 |
2 | Juan Cordero | 36 | 07:20:47 | 08:39 | 7 | 7 |
3 | Cesar Polonio | 15 | 07:41:32 | 09:03 | 10 | 8 |
4 | Derwin Chacon | 14 | 07:55:48 | 09:20 | 12 | 9 |
5 | Jeisy Felipe Marín Lugo | 5 | 08:04:33 | 09:30 | 14 | 11 |
6 | Manuel Guijarro | 22 | 08:14:26 | 09:42 | 16 | 13 |
7 | Rafael Rangel | 9 | 08:20:55 | 09:49 | 17 | 14 |
8 | Juan Carlos Andrade | 30 | 08:47:20 | 10:20 | 21 | 17 |
9 | Bernardo Padilla | 12 | 08:51:51 | 10:26 | 22 | 18 |
10 | Noel Izarra | 38 | 09:42:23 | 11:25 | 26 | 21 |
11 | Jhonattan Rangel | 7 | 09:56:13 | 11:42 | 28 | 23 |
51K MASTER B MAS 50-99 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Gerardo Ruiz | 28 | 08:25:40 | 09:55 | 19 | 16 |
2 | Isidoro Damato Rojas | 23 | 09:35:27 | 11:17 | 25 | 20 |
3 | Pedro Jose Rivera | 39 | 10:05:25 | 11:52 | 29 | 24 |
RESULTADOS 25 Km
ABSOLUTO MASCULINO 25K | ||||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Yilfrainc Jiménez | 196 | 01:56:49 | 04:40 | 1 | 1 |
2 | Wilbert Jose Cardona Escobar | 113 | 01:57:17 | 04:41 | 2 | 2 |
3 | Juan Medina | 223 | 02:09:19 | 05:10 | 3 | 3 |
ABSOLUTO FEMENINO 25K | ||||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Hilenia Andrades | 90 | 02:22:01 | 05:41 | 8 | 1 |
2 | Gabriela Salas | 189 | 02:30:29 | 06:01 | 18 | 2 |
3 | Victoria Requena | 130 | 02:32:02 | 06:05 | 19 | 3 |
25K LIBRE MAS 18-29 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Reinaldo Hernandez | 51 | 02:25:03 | 05:48 | 10 | 9 |
2 | Wilfreyber Sequera | 206 | 02:26:35 | 05:52 | 14 | 13 |
3 | Eduardo José Rivero Ortiz | 82 | 02:26:39 | 05:52 | 15 | 14 |
4 | Abraham David Tovar Galicia | 115 | 02:43:53 | 06:33 | 31 | 28 |
5 | Leonardo Jose Gutierrez | 86 | 02:49:09 | 06:46 | 36 | 33 |
6 | Jhonney Marrero | 102 | 02:52:08 | 06:53 | 39 | 34 |
7 | Denny Aguilar | 55 | 02:55:32 | 07:01 | 44 | 39 |
8 | Angelo Belsito | 217 | 03:33:19 | 08:32 | 111 | 79 |
9 | Manuel Salvador Perez Perez | 219 | 03:51:33 | 09:16 | 137 | 94 |
10 | Michael Arjona | 216 | 04:00:03 | 09:36 | 144 | 98 |
11 | Giuseppe De Francesco | 99 | 04:33:44 | 10:57 | 158 | 110 |
12 | Edgar Emmanuel Hernández Rivas | 152 | 05:07:01 | 12:17 | 163 | 113 |
25K SUBMASTER A MAS 30-39 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Gian Daniel Mazzei | 229 | 02:12:16 | 05:18 | 4 | 4 |
2 | Orly Romero | 61 | 02:19:16 | 05:34 | 5 | 5 |
3 | Robinson Pacheco | 62 | 02:19:37 | 05:35 | 6 | 6 |
4 | Yuvani Guía | 197 | 02:26:32 | 05:52 | 13 | 12 |
5 | Airan Zambrano | 140 | 02:28:17 | 05:56 | 17 | 16 |
6 | Igor De Arcos | 107 | 02:34:35 | 06:11 | 20 | 17 |
7 | Luis Duran | 201 | 02:40:28 | 06:25 | 24 | 21 |
8 | Rhazes Olivero | 131 | 02:41:03 | 06:27 | 25 | 22 |
9 | Jose Monagas | 52 | 02:41:44 | 06:28 | 28 | 25 |
10 | Gilberto Márquez | 89 | 02:44:23 | 06:35 | 32 | 29 |
11 | Carlos Aguilera | 60 | 02:44:46 | 06:35 | 33 | 30 |
12 | Jesus Gonzalez Brito | 187 | 02:58:37 | 07:09 | 47 | 41 |
13 | Carlos Martins | 195 | 03:03:07 | 07:19 | 57 | 48 |
14 | Bracho Edgar | 105 | 03:05:27 | 07:25 | 61 | 51 |
15 | Julio César Gasia Perez | 135 | 03:08:49 | 07:33 | 72 | 58 |
16 | Victor Pinto | 94 | 03:39:12 | 08:46 | 117 | 82 |
17 | Erick Guillén | 72 | 03:39:43 | 08:48 | 119 | 83 |
18 | Richard Amanau | 149 | 03:45:57 | 09:02 | 129 | 90 |
19 | Gustavo Ramirez | 218 | 04:09:34 | 09:59 | 151 | 103 |
20 | Rodolfo Sandoval | 75 | 05:03:40 | 12:09 | 162 | 112 |
25K MASTER A MAS 40-49 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Alvaro Farfan | 205 | 02:21:16 | 05:39 | 7 | 7 |
2 | Luis Mestre | 200 | 02:23:39 | 05:45 | 9 | 8 |
3 | Eduardo Marcano | 191 | 02:25:25 | 05:49 | 11 | 10 |
4 | Carlos Duran | 202 | 02:27:52 | 05:55 | 16 | 15 |
5 | Carlos Alberto Padilla Valera | 146 | 02:38:43 | 06:21 | 22 | 19 |
6 | Fabian Buvat | 194 | 02:40:27 | 06:25 | 23 | 20 |
7 | Henry Moreno | 100 | 02:41:30 | 06:28 | 27 | 24 |
8 | Jose Antonio Rodriguez | 104 | 02:43:10 | 06:31 | 29 | 26 |
9 | Rafael Romero | 188 | 02:43:35 | 06:33 | 30 | 27 |
10 | Pedro Romero | 127 | 02:45:25 | 06:37 | 34 | 31 |
11 | William Estupiñan Bateca | 175 | 02:48:59 | 06:46 | 35 | 32 |
12 | Enzo Chavez | 119 | 02:52:44 | 06:54 | 41 | 36 |
13 | Carlos Vegas | 67 | 02:59:11 | 07:10 | 50 | 43 |
14 | Luis Alberto Rodriguez Bolivar | 228 | 02:59:50 | 07:12 | 51 | 44 |
15 | Oscar Carreño | 118 | 03:00:39 | 07:14 | 53 | 46 |
16 | Darwin Bastidas | 98 | 03:02:37 | 07:18 | 55 | 47 |
17 | Alberto Rotundo | 101 | 03:04:43 | 07:23 | 58 | 49 |
18 | David Figuera | 65 | 03:06:22 | 07:27 | 66 | 54 |
19 | Alberto Carrera | 160 | 03:08:14 | 07:32 | 69 | 56 |
20 | Daniel Enrique Quiroz Romero | 158 | 03:08:22 | 07:32 | 70 | 57 |
21 | Miller Martinez | 92 | 03:09:11 | 07:34 | 73 | 59 |
22 | Edgard Guirados | 154 | 03:11:31 | 07:40 | 75 | 60 |
23 | Oliver Jose Hernandez Colmenares | 97 | 03:16:10 | 07:51 | 83 | 63 |
24 | Oliver Guariato | 198 | 03:18:51 | 07:57 | 89 | 66 |
25 | Sairo Ramón Romero Rincón | 164 | 03:19:03 | 07:58 | 90 | 67 |
26 | Stalin Matos | 186 | 03:20:02 | 08:00 | 91 | 68 |
27 | Cristian Zia | 122 | 03:21:38 | 08:04 | 92 | 69 |
28 | Alfredo Pellicer | 141 | 03:23:11 | 08:08 | 94 | 70 |
29 | Daniel Lopez Sanabria | 184 | 03:24:17 | 08:10 | 96 | 71 |
30 | Hugo Renee Martinez | 83 | 03:26:44 | 08:16 | 97 | 72 |
31 | Pedro Elias Gonzalez Rodriguez | 163 | 03:31:53 | 08:28 | 108 | 78 |
32 | Juan Carlos Zambrano Requena | 103 | 03:33:21 | 08:32 | 112 | 80 |
33 | Reny Alcala | 162 | 03:42:23 | 08:54 | 125 | 87 |
34 | Jorge Medina | 204 | 03:42:24 | 08:54 | 126 | 88 |
35 | Alexander Maximino Pinzón Urbano | 68 | 03:43:03 | 08:55 | 127 | 89 |
36 | Jesús Ernesto Lisboa Moreno | 116 | 03:47:28 | 09:06 | 130 | 91 |
37 | Manuel Eduardo torres | 79 | 03:59:27 | 09:35 | 143 | 97 |
38 | Daniel Nardella | 114 | 04:07:44 | 09:55 | 149 | 101 |
39 | Larry Brand | 156 | 04:17:26 | 10:18 | 152 | 104 |
40 | Carlos Roca | 78 | 04:28:48 | 10:45 | 156 | 108 |
41 | Leonardo Alberto Castellano Molina | 151 | 05:07:02 | 12:17 | 164 | 114 |
25K MASTER B MAS 50-59 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Hugo Rondon | 181 | 02:36:21 | 06:15 | 21 | 18 |
2 | Jose Miguel Zamora López | 138 | 02:41:04 | 06:27 | 26 | 23 |
3 | Ubaldo Dominguez Diaz | 190 | 02:52:28 | 06:54 | 40 | 35 |
4 | José Antonio Kelly Luciani | 185 | 02:53:56 | 06:58 | 42 | 37 |
5 | Joel Solano | 142 | 02:54:04 | 06:58 | 43 | 38 |
6 | Guillermo Salas | 231 | 02:56:18 | 07:03 | 45 | 40 |
7 | Goyo Urbina | 120 | 02:58:50 | 07:09 | 49 | 42 |
8 | Maximo Damasco | 210 | 03:04:59 | 07:24 | 59 | 50 |
9 | José Trejo | 153 | 03:06:17 | 07:27 | 64 | 52 |
10 | Juan Andres Rodriguez Bezara | 123 | 03:06:19 | 07:27 | 65 | 53 |
11 | Romulo Mirena | 183 | 03:07:16 | 07:29 | 67 | 55 |
12 | Gustavo Gomez-jatar | 54 | 03:11:32 | 07:40 | 76 | 61 |
13 | José Luis Madrid Franchi | 109 | 03:14:39 | 07:47 | 82 | 62 |
14 | Huglar Moreno | 209 | 03:16:12 | 07:51 | 84 | 64 |
15 | Miguel Betancourt | 112 | 03:16:21 | 07:51 | 85 | 65 |
16 | Miguel Rodriguez | 56 | 03:27:56 | 08:19 | 102 | 73 |
17 | Javier Diaz | 136 | 03:28:15 | 08:20 | 104 | 75 |
18 | Nelson Izaguirre | 222 | 03:30:11 | 08:25 | 107 | 77 |
19 | Carlos Flores | 143 | 03:34:55 | 08:36 | 113 | 81 |
20 | Pablo Jose Marrero Escala | 213 | 03:39:45 | 08:48 | 121 | 84 |
21 | Alexander Torres | 168 | 03:40:08 | 08:48 | 123 | 85 |
22 | Edgar Maestre | 128 | 03:50:15 | 09:12 | 134 | 92 |
23 | Andres Ortiz | 69 | 03:50:17 | 09:12 | 135 | 93 |
24 | Cesar Gonzalez | 144 | 03:51:48 | 09:16 | 138 | 95 |
25 | Jose Angel Arrieche | 225 | 03:59:12 | 09:34 | 142 | 96 |
26 | Wilmer Rodriguez | 174 | 04:01:23 | 09:39 | 146 | 99 |
27 | Julio Rojas | 64 | 04:04:49 | 09:47 | 148 | 100 |
28 | Pedro Alburgue | 161 | 04:09:30 | 09:59 | 150 | 102 |
29 | Gustavo Jaen | 157 | 04:17:26 | 10:18 | 153 | 105 |
30 | Fredy Camargo | 180 | 04:18:58 | 10:21 | 154 | 106 |
25K MASTER C MAS 60-99 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Juan Ireno Andrade | 227 | 02:26:05 | 05:50 | 12 | 11 |
2 | Enrique Figuera Villegas | 170 | 03:00:22 | 07:13 | 52 | 45 |
3 | Rockmell Falcon | 139 | 03:27:56 | 08:19 | 103 | 74 |
4 | Faustino Pereira | 173 | 03:29:09 | 08:22 | 105 | 76 |
5 | Eduardo Pimentel | 70 | 03:41:54 | 08:53 | 124 | 86 |
6 | Accis De Jesús Barrios Fernández | 117 | 04:21:01 | 10:26 | 155 | 107 |
7 | Willy Arias | 134 | 04:33:01 | 10:55 | 157 | 109 |
8 | Fernando Contreras Olivares | 88 | 04:59:50 | 12:00 | 160 | 111 |
25K LIBRE FEM 18-29 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Elizabeth Carolina Marchena Rondon | 66 | 02:57:42 | 07:06 | 46 | 6 |
2 | Mariana De La Cadena | 106 | 03:02:40 | 07:18 | 56 | 9 |
3 | Barbara Renteria | 95 | 03:24:17 | 08:10 | 95 | 25 |
4 | Nicolle Rosales | 57 | 03:27:03 | 08:17 | 100 | 28 |
5 | Diana Carrero | 58 | 03:44:00 | 08:58 | 128 | 39 |
6 | Maria Samanta Bonnet | 232 | 03:47:48 | 09:07 | 131 | 40 |
7 | Minerva Figueroa | 215 | 03:51:13 | 09:15 | 136 | 43 |
8 | Celeste Gonzalez | 74 | 04:00:10 | 09:37 | 145 | 47 |
25K SUBMASTER A FEM 30-39 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Carolina Prestera | 110 | 02:51:28 | 06:51 | 38 | 5 |
2 | Rosana Gonzalez | 147 | 02:58:38 | 07:09 | 48 | 7 |
3 | Maria Milagros Gomez Rojas | 172 | 03:06:03 | 07:27 | 63 | 12 |
4 | Ana Pascucci | 76 | 03:08:33 | 07:32 | 71 | 14 |
5 | Blanca Estrella Izaguirre Guerra | 179 | 03:10:28 | 07:37 | 74 | 15 |
6 | Ilianne Seijas | 226 | 03:12:17 | 07:42 | 78 | 17 |
7 | Berenice Gómez | 214 | 03:13:10 | 07:44 | 79 | 18 |
8 | Greilyn Patricia Molina Nieves | 212 | 03:14:18 | 07:46 | 81 | 20 |
9 | Daniela Martucci | 84 | 03:22:55 | 08:07 | 93 | 24 |
10 | Ylia Mendez | 93 | 03:27:07 | 08:17 | 101 | 29 |
11 | Genesis Bonilla | 59 | 03:29:49 | 08:23 | 106 | 30 |
12 | Gaby Lopez | 211 | 03:35:26 | 08:37 | 114 | 33 |
13 | Jacky Del Carmen Carrasquero De Romero | 165 | 03:39:09 | 08:46 | 116 | 35 |
14 | Maria Alexandra Bertolani | 132 | 03:39:44 | 08:48 | 120 | 37 |
15 | Miriam Karina Diaz | 221 | 03:53:12 | 09:20 | 140 | 45 |
16 | Gabriela Carvajal | 207 | 03:56:47 | 09:28 | 141 | 46 |
25K MASTER A FEM 40-49 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Chantal Tierz | 133 | 02:50:39 | 06:50 | 37 | 4 |
2 | Francisca Vega | 193 | 03:01:25 | 07:16 | 54 | 8 |
3 | Vanesa Calle | 199 | 03:05:28 | 07:25 | 62 | 11 |
4 | Eliana Garcia | 176 | 03:07:25 | 07:30 | 68 | 13 |
5 | Maria Garrido | 192 | 03:11:44 | 07:40 | 77 | 16 |
6 | Ana Peña | 71 | 03:13:12 | 07:44 | 80 | 19 |
7 | Erika Guanipa | 177 | 03:18:38 | 07:57 | 88 | 23 |
8 | Rosabell Dos Santos | 87 | 03:26:48 | 08:16 | 98 | 26 |
9 | Maribel Rivera | 159 | 03:26:59 | 08:16 | 99 | 27 |
10 | Keila Molina | 77 | 03:32:02 | 08:29 | 109 | 31 |
11 | Franci Maria Lugo Paez | 108 | 03:32:13 | 08:30 | 110 | 32 |
12 | Mariela Lira | 73 | 03:48:34 | 09:09 | 132 | 41 |
13 | Yadira Pernia | 148 | 03:49:08 | 09:10 | 133 | 42 |
14 | Maria Nella Chirivella | 111 | 03:53:11 | 09:20 | 139 | 44 |
25K MASTER B FEM 50-59 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Karina Faneite | 80 | 03:05:10 | 07:24 | 60 | 10 |
2 | Naylet Villalobos | 63 | 03:17:30 | 07:54 | 86 | 21 |
3 | Mayra Mendoza | 169 | 03:18:10 | 07:55 | 87 | 22 |
4 | Monica Pereda | 96 | 03:37:07 | 08:41 | 115 | 34 |
5 | Rosa Burgos | 224 | 03:39:24 | 08:46 | 118 | 36 |
6 | Yamilet Alburgue | 208 | 03:39:49 | 08:48 | 122 | 38 |
7 | Romero Vivas ,mary O. | 167 | 04:04:43 | 09:47 | 147 | 48 |
8 | Maygualida Alejandrina Núñez Gonzalez | 166 | 05:03:20 | 12:08 | 161 | 50 |
9 | Isley Coromoto Colmenares Pineda | 150 | 05:07:03 | 12:17 | 165 | 51 |
10 | Nancy Josefina Fernandez Oviedo | 129 | 06:00:41 | 14:26 | 166 | 52 |
25K MASTER C FEM 60-99 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Franca Race | 124 | 04:41:33 | 11:15 | 159 | 49 |
ABSOLUTO MASCULINO 25K | ||||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Yilfrainc Jiménez | 196 | 01:56:49 | 04:40 | 1 | 1 |
2 | Wilbert Jose Cardona Escobar | 113 | 01:57:17 | 04:41 | 2 | 2 |
3 | Juan Medina | 223 | 02:09:19 | 05:10 | 3 | 3 |
ABSOLUTO FEMENINO 25K | ||||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Hilenia Andrades | 90 | 02:22:01 | 05:41 | 8 | 1 |
2 | Gabriela Salas | 189 | 02:30:29 | 06:01 | 18 | 2 |
3 | Victoria Requena | 130 | 02:32:02 | 06:05 | 19 | 3 |
25K LIBRE MAS 18-29 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Reinaldo Hernandez | 51 | 02:25:03 | 05:48 | 10 | 9 |
2 | Wilfreyber Sequera | 206 | 02:26:35 | 05:52 | 14 | 13 |
3 | Eduardo José Rivero Ortiz | 82 | 02:26:39 | 05:52 | 15 | 14 |
4 | Abraham David Tovar Galicia | 115 | 02:43:53 | 06:33 | 31 | 28 |
5 | Leonardo Jose Gutierrez | 86 | 02:49:09 | 06:46 | 36 | 33 |
6 | Jhonney Marrero | 102 | 02:52:08 | 06:53 | 39 | 34 |
7 | Denny Aguilar | 55 | 02:55:32 | 07:01 | 44 | 39 |
8 | Angelo Belsito | 217 | 03:33:19 | 08:32 | 111 | 79 |
9 | Manuel Salvador Perez Perez | 219 | 03:51:33 | 09:16 | 137 | 94 |
10 | Michael Arjona | 216 | 04:00:03 | 09:36 | 144 | 98 |
11 | Giuseppe De Francesco | 99 | 04:33:44 | 10:57 | 158 | 110 |
12 | Edgar Emmanuel Hernández Rivas | 152 | 05:07:01 | 12:17 | 163 | 113 |
25K SUBMASTER A MAS 30-39 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Gian Daniel Mazzei | 229 | 02:12:16 | 05:18 | 4 | 4 |
2 | Orly Romero | 61 | 02:19:16 | 05:34 | 5 | 5 |
3 | Robinson Pacheco | 62 | 02:19:37 | 05:35 | 6 | 6 |
4 | Yuvani Guía | 197 | 02:26:32 | 05:52 | 13 | 12 |
5 | Airan Zambrano | 140 | 02:28:17 | 05:56 | 17 | 16 |
6 | Igor De Arcos | 107 | 02:34:35 | 06:11 | 20 | 17 |
7 | Luis Duran | 201 | 02:40:28 | 06:25 | 24 | 21 |
8 | Rhazes Olivero | 131 | 02:41:03 | 06:27 | 25 | 22 |
9 | Jose Monagas | 52 | 02:41:44 | 06:28 | 28 | 25 |
10 | Gilberto Márquez | 89 | 02:44:23 | 06:35 | 32 | 29 |
11 | Carlos Aguilera | 60 | 02:44:46 | 06:35 | 33 | 30 |
12 | Jesus Gonzalez Brito | 187 | 02:58:37 | 07:09 | 47 | 41 |
13 | Carlos Martins | 195 | 03:03:07 | 07:19 | 57 | 48 |
14 | Bracho Edgar | 105 | 03:05:27 | 07:25 | 61 | 51 |
15 | Julio César Gasia Perez | 135 | 03:08:49 | 07:33 | 72 | 58 |
16 | Victor Pinto | 94 | 03:39:12 | 08:46 | 117 | 82 |
17 | Erick Guillén | 72 | 03:39:43 | 08:48 | 119 | 83 |
18 | Richard Amanau | 149 | 03:45:57 | 09:02 | 129 | 90 |
19 | Gustavo Ramirez | 218 | 04:09:34 | 09:59 | 151 | 103 |
20 | Rodolfo Sandoval | 75 | 05:03:40 | 12:09 | 162 | 112 |
25K MASTER A MAS 40-49 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Alvaro Farfan | 205 | 02:21:16 | 05:39 | 7 | 7 |
2 | Luis Mestre | 200 | 02:23:39 | 05:45 | 9 | 8 |
3 | Eduardo Marcano | 191 | 02:25:25 | 05:49 | 11 | 10 |
4 | Carlos Duran | 202 | 02:27:52 | 05:55 | 16 | 15 |
5 | Carlos Alberto Padilla Valera | 146 | 02:38:43 | 06:21 | 22 | 19 |
6 | Fabian Buvat | 194 | 02:40:27 | 06:25 | 23 | 20 |
7 | Henry Moreno | 100 | 02:41:30 | 06:28 | 27 | 24 |
8 | Jose Antonio Rodriguez | 104 | 02:43:10 | 06:31 | 29 | 26 |
9 | Rafael Romero | 188 | 02:43:35 | 06:33 | 30 | 27 |
10 | Pedro Romero | 127 | 02:45:25 | 06:37 | 34 | 31 |
11 | William Estupiñan Bateca | 175 | 02:48:59 | 06:46 | 35 | 32 |
12 | Enzo Chavez | 119 | 02:52:44 | 06:54 | 41 | 36 |
13 | Carlos Vegas | 67 | 02:59:11 | 07:10 | 50 | 43 |
14 | Luis Alberto Rodriguez Bolivar | 228 | 02:59:50 | 07:12 | 51 | 44 |
15 | Oscar Carreño | 118 | 03:00:39 | 07:14 | 53 | 46 |
16 | Darwin Bastidas | 98 | 03:02:37 | 07:18 | 55 | 47 |
17 | Alberto Rotundo | 101 | 03:04:43 | 07:23 | 58 | 49 |
18 | David Figuera | 65 | 03:06:22 | 07:27 | 66 | 54 |
19 | Alberto Carrera | 160 | 03:08:14 | 07:32 | 69 | 56 |
20 | Daniel Enrique Quiroz Romero | 158 | 03:08:22 | 07:32 | 70 | 57 |
21 | Miller Martinez | 92 | 03:09:11 | 07:34 | 73 | 59 |
22 | Edgard Guirados | 154 | 03:11:31 | 07:40 | 75 | 60 |
23 | Oliver Jose Hernandez Colmenares | 97 | 03:16:10 | 07:51 | 83 | 63 |
24 | Oliver Guariato | 198 | 03:18:51 | 07:57 | 89 | 66 |
25 | Sairo Ramón Romero Rincón | 164 | 03:19:03 | 07:58 | 90 | 67 |
26 | Stalin Matos | 186 | 03:20:02 | 08:00 | 91 | 68 |
27 | Cristian Zia | 122 | 03:21:38 | 08:04 | 92 | 69 |
28 | Alfredo Pellicer | 141 | 03:23:11 | 08:08 | 94 | 70 |
29 | Daniel Lopez Sanabria | 184 | 03:24:17 | 08:10 | 96 | 71 |
30 | Hugo Renee Martinez | 83 | 03:26:44 | 08:16 | 97 | 72 |
31 | Pedro Elias Gonzalez Rodriguez | 163 | 03:31:53 | 08:28 | 108 | 78 |
32 | Juan Carlos Zambrano Requena | 103 | 03:33:21 | 08:32 | 112 | 80 |
33 | Reny Alcala | 162 | 03:42:23 | 08:54 | 125 | 87 |
34 | Jorge Medina | 204 | 03:42:24 | 08:54 | 126 | 88 |
35 | Alexander Maximino Pinzón Urbano | 68 | 03:43:03 | 08:55 | 127 | 89 |
36 | Jesús Ernesto Lisboa Moreno | 116 | 03:47:28 | 09:06 | 130 | 91 |
37 | Manuel Eduardo torres | 79 | 03:59:27 | 09:35 | 143 | 97 |
38 | Daniel Nardella | 114 | 04:07:44 | 09:55 | 149 | 101 |
39 | Larry Brand | 156 | 04:17:26 | 10:18 | 152 | 104 |
40 | Carlos Roca | 78 | 04:28:48 | 10:45 | 156 | 108 |
41 | Leonardo Alberto Castellano Molina | 151 | 05:07:02 | 12:17 | 164 | 114 |
25K MASTER B MAS 50-59 | ||||||
Gral. | Sexo | |||||
Lugar | Nombre | Num.# | Tiempo | Ritmo/Km | Lugar | Sexo |
1 | Hugo Rondon | 181 | 02:36:21 | 06:15 | 21 | 18 |
2 | Jose Miguel Zamora López | 138 | 02:41:04 | 06:27 | 26 | 23 |
3 | Ubaldo Dominguez Diaz | 190 | 02:52:28 | 06:54 | 40 | 35 |
4 | José Antonio Kelly Luciani | 185 | 02:53:56 | 06:58 | 42 | 37 |
5 | Joel Solano | 142 | 02:54:04 | 06:58 | 43 | 38 |
6 | Guillermo Salas | 231 | 02:56:18 | 07:03 | 45 | 40 |
7 | Goyo Urbina | 120 | 02:58:50 | 07:09 | 49 | 42 |
8 | Maximo Damasco | 210 | 03:04:59 | 07:24 | 59 | 50 |
9 | José Trejo | 153 | 03:06:17 | 07:27 | 64 | 52 |
10 | Juan Andres Rodriguez Bezara | 123 | 03:06:19 | 07:27 | 65 | 53 |
11 | Romulo Mirena | 183 | 03:07:16 | 07:29 | 67 | 55 |
