Your cart is currently empty

¡Resultados!
IMPORTANTE:
Fecha: 03 de Abril
Distancia: 10 Km
Lugar: Universidad Metropolitana
Estatus: OFICIALES
SI POSEE ALGÚN RECLAMO, DUDA O SUGERENCIA NOS PUEDE ESCRIBIR A:
retos@retos.info
RESULTADOS 10 Km
ABSOLUTO FEMENINO
NOMBRE | TIEMPO | RITMO | POSICIÓN GENERAL | POSICIÓN CATEGORÍA | POSICIÓN GÉNERO |
Agudelo, Raquel | 44:53.29 | 4:29 | 3 | 0 | 1 |
ABSOLUTO MASCULINO
NOMBRE | TIEMPO | RITMO | POSICIÓN GENERAL | POSICIÓN CATEGORÍA | POSICIÓN GÉNERO |
Blanco, Marvin | 39:12.23 | 3:56 | 1 | 0 | 1 |
LIBRE FEMENINO
NOMBRE | TIEMPO | RITMO | POSICIÓN GENERAL | POSICIÓN CATEGORÍA | POSICIÓN GÉNERO |
Garrido, Maria Laura | 1:09:53.88 | 6:59 | 27 | 1 | 3 |
Gonzalez, Stephanie | 1:15:20.29 | 7:32 | 34 | 2 | 6 |
Lamura, Valeria | 1:30:29.22 | 9:03 | 43 | 3 | 8 |
LIBRE MASCULINO
NOMBRE | TIEMPO | RITMO | POSICIÓN GENERAL | POSICIÓN CATEGORÍA | POSICIÓN GÉNERO |
Avilán, Miguel | 43:28.09 | 4:21 | 2 | 1 | 2 |
Timaure, Jesús | 48:45.60 | 4:53 | 5 | 2 | 4 |
Medina, Irwing | 50:03.50 | 5:00 | 7 | 3 | 6 |
Sequera, Carlos | 51:54.56 | 5:11 | 9 | 4 | 7 |
Sorondo Climastone, David Jose | 52:30.30 | 5:15 | 10 | 5 | 8 |
Pignataro, Eduardo | 58:18.63 | 5:50 | 17 | 6 | 15 |
Navarro, Jesús | 59:23.79 | 5:57 | 19 | 7 | 17 |
Marín González, Jose Francisco | 1:00:02.12 | 6:00 | 21 | 8 | 19 |
Valenzuela, Miguel | 1:02:25.56 | 6:15 | 22 | 9 | 20 |
Cáceres, Manuel | 1:05:26.98 | 6:33 | 24 | 10 | 22 |
Camacaro, Edgar | 1:14:11.25 | 7:25 | 32 | 11 | 27 |
Serruya, Uri | 1:14:11.53 | 7:25 | 33 | 12 | 28 |
Salas, Diego | 1:27:05.54 | 8:43 | 42 | 13 | 35 |
SUBMASTER FEMENINO
NOMBRE | TIEMPO | RITMO | POSICIÓN GENERAL | POSICIÓN CATEGORÍA | POSICIÓN GÉNERO |
Hurtado Castillo, Maria Pastora | 1:11:25.13 | 7:09 | 29 | 1 | 4 |
Rojas, Fabiana | 1:35:52.41 | 9:35 | 50 | 2 | 13 |
SUBMASTER MASCULINO
NOMBRE | TIEMPO | RITMO | POSICIÓN GENERAL | POSICIÓN CATEGORÍA | POSICIÓN GÉNERO |
Rodríguez Matos, Grigory | 45:50.43 | 4:35 | 4 | 1 | 3 |
Padrón Oquendo, Carlos Eduardo | 57:04.25 | 5:42 | 16 | 2 | 14 |
Rodríguez Rivas, Anthony José | 1:04:22.68 | 6:27 | 23 | 3 | 21 |
MASTER A FEMENINO
NOMBRE | TIEMPO | RITMO | POSICIÓN GENERAL | POSICIÓN CATEGORÍA | POSICIÓN GÉNERO |
Gil, Carlota | 50:18.70 | 5:02 | 8 | 1 | 2 |
Caruto, Luisa | 1:12:21.51 | 7:14 | 30 | 2 | 5 |
Rengifo, María De Lourdes | 1:33:49.44 | 9:23 | 45 | 3 | 9 |
Rodríguez, Zulma | 1:34:14.00 | 9:25 | 46 | 4 | 10 |
Gonzalez, Yoly | 1:34:40.03 | 9:28 | 47 | 5 | 11 |
MASTER A MASCULINO
NOMBRE | TIEMPO | RITMO | POSICIÓN GENERAL | POSICIÓN CATEGORÍA | POSICIÓN GÉNERO |
Trinitario, Gustavo | 48:49.47 | 4:53 | 6 | 1 | 5 |
Ferrero, Jose Rafael | 52:35.06 | 5:16 | 11 | 2 | 9 |
Gomez, Cesar | 56:15.65 | 5:37 | 13 | 3 | 11 |
Diaz, Jhon | 57:03.73 | 5:42 | 15 | 4 | 13 |
Gallardo Garcia, Carlos Neville | 58:36.20 | 5:52 | 18 | 5 | 16 |
Medina, Jorge | 1:00:01.77 | 6:00 | 20 | 6 | 18 |
Rodriguez, Sherween | 1:06:23.32 | 6:38 | 26 | 7 | 24 |
Paz Castillo, Joel | 1:11:19.85 | 7:08 | 28 | 8 | 25 |
Scarano, Jahzeel | 1:18:45.53 | 7:52 | 35 | 9 | 29 |
Tellez Ramirez, Jesus Efrain | 1:18:55.24 | 7:54 | 36 | 10 | 30 |
Belza, Jose Ignacio | 1:18:59.23 | 7:54 | 37 | 11 | 31 |
Perez, Luis | 1:19:28.45 | 7:57 | 38 | 12 | 32 |
MASTER B FEMENINO
NOMBRE | TIEMPO | RITMO | POSICIÓN GENERAL | POSICIÓN CATEGORÍA | POSICIÓN GÉNERO |
Aponte, Ibe | 1:21:10.10 | 8:07 | 40 | 1 | 7 |
Castillo, Maria Constanza | 1:35:28.69 | 9:33 | 48 | 2 | 12 |
MASTER B MASCULINO
NOMBRE | TIEMPO | RITMO | POSICIÓN GENERAL | POSICIÓN CATEGORÍA | POSICIÓN GÉNERO |
Contreras, Waldo | 55:32.90 | 5:33 | 12 | 1 | 10 |
Hindriago, Eulogio | 56:36.34 | 5:40 | 14 | 2 | 12 |
Antonio, Prieto | 1:05:47.86 | 6:35 | 25 | 3 | 23 |
Perez, Raúl | 1:13:57.71 | 7:24 | 31 | 4 | 26 |
Davila, Luis | 1:20:50.84 | 8:05 | 39 | 5 | 33 |
Vasquez Da Costa Gom, Eleazar Jose | 1:22:31.36 | 8:15 | 41 | 6 | 34 |
Roberto, Ricardo | 1:32:41.66 | 9:16 | 44 | 7 | 36 |
Martínez Bencomo, Felipe Adolfo | 1:35:50.12 | 9:35 | 49 | 8 | 37 |