Your cart is currently empty

¡Resultados!
IMPORTANTE:
Fecha: 22 de Agosto.
Distancia: 14,5 Km
Lugar: P.N WarairaRepano
Estatus: Oficiales
SI POSEE ALGÚN RECLAMO, DUDA O SUGERENCIA NOS PUEDE ESCRIBIR A:
guepardo.operaciones@gmail.com
RESULTADOS 14,5 Km
ABSOLUTOS FEMENINOS
Dorsal | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
4 | Hilenia Andrade | 02:24:42 | 1 | 1 | 9 |
7 | Dicnaira Gonzalez | 02:27:36 | 2 | 2 | 12 |
6 | Gabriela Salas | 02:38:07 | 3 | 3 | 22 |
ABSOLUTOS MASCULINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
1 | Germain Gamboa | 01:52:20 | 1 | 1 | 1 |
75 | Oscar Antonio Reyes Urbina | 02:07:37 | 2 | 2 | 2 |
89 | Wilbert Cardona | 02:09:41 | 3 | 3 | 3 |
LIBRE FEMENINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
117 | Dariuska Salazar | 02:41:04 | 1 | 5 | 25 |
5 | Paola Martinez | 02:53:28 | 2 | 8 | 33 |
109 | Kalixbert Gonzalez | 03:07:25 | 3 | 12 | 52 |
34 | Elizabeth Marchena | 03:33:43 | 4 | 19 | 71 |
72 | Nicolle Rosales | 03:36:14 | 5 | 22 | 76 |
85 | Valentina Martin | 03:36:34 | 6 | 23 | 78 |
LIBRE MASCULINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
2 | Carlos Vicente Garcia Valero | 02:12:13 | 1 | 5 | 5 |
115 | Yohandry Lopez | 02:12:26 | 2 | 6 | 6 |
39 | Gabriel Montoya | 02:51:45 | 3 | 24 | 31 |
24 | Deiby Cova | 03:04:00 | 4 | 36 | 47 |
45 | Javier Gerstl | 03:06:53 | 5 | 40 | 51 |
11 | Alvaro Franco | 03:20:37 | 6 | 48 | 62 |
104 | Miguel Prieto | 03:35:39 | 7 | 54 | 74 |
99 | Abraham Diaz | 03:46:06 | 8 | 57 | 84 |
SUBMASTER FEMENINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
116 | Blanca Izaguirre | 02:56:10 | 1 | 9 | 38 |
58 | Lilia Avilez | 02:57:31 | 2 | 10 | 41 |
62 | Maria Alejandra Manrique | 03:00:13 | 3 | 11 | 45 |
118 | Daniela Martucci | 03:30:03 | 4 | 16 | 67 |
18 | Carmen Pena | 03:36:49 | 5 | 24 | 79 |
102 | Gabriela Carvajal | 04:02:39 | 6 | 30 | 88 |
122 | Maria Gabriela Lopez Castillo | 04:05:16 | 7 | 31 | 89 |
93 | Yenifer Mendoza | 04:19:20 | 8 | 38 | 98 |
37 | Francis Rodriguez | 05:03:54 | 9 | 48 | 108 |
SUBMASTER MASCULINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
70 | Michert Villarroel | 02:10:39 | 1 | 4 | 4 |
121 | Carlos Daniel Chacin Romero | 02:16:43 | 2 | 8 | 8 |
67 | Marvin Casanova | 02:25:58 | 3 | 9 | 10 |
78 | Rafael Rangel | 02:28:28 | 4 | 11 | 13 |
111 | Victor Rafael Ramirez Lopez | 02:36:09 | 5 | 16 | 18 |
69 | Michael Lopez | 02:37:31 | 6 | 18 | 20 |
90 | William Espinoza | 02:41:03 | 7 | 20 | 24 |
107 | Carlos Martins | 02:59:12 | 8 | 33 | 43 |
17 | Carlos Henrique Aguilera Carrasco | 03:06:19 | 9 | 39 | 50 |
48 | John Brewer Carias | 03:07:41 | 10 | 41 | 53 |
36 | Fabian Solymar | 03:11:06 | 11 | 42 | 54 |
114 | Carlos Tulio Alvarado | 03:16:56 | 12 | 46 | 59 |
79 | Ricardo Diago | 03:27:37 | 13 | 50 | 65 |
43 | Hector Arias | 03:27:50 | 14 | 51 | 66 |
73 | Oliver Paez | 05:21:05 | 15 | 61 | 111 |
MASTER A FEMENINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
63 | Maria Cecilia Aponte Azocar | 02:50:13 | 1 | 7 | 30 |
94 | Ylismar Vargas | 03:15:57 | 2 | 13 | 57 |
113 | Ximena Varela | 03:17:16 | 3 | 14 | 60 |
66 | Maritza Ramirez | 03:25:56 | 4 | 15 | 64 |
119 | Nelvysh Scharlow Molina Ruiz | 03:32:32 | 5 | 17 | 68 |
71 | Mirian Rodriguez | 03:41:29 | 6 | 27 | 83 |
101 | Yelitza Arias | 04:08:05 | 7 | 32 | 90 |
25 | Deyanira Arriero | 04:14:11 | 8 | 34 | 93 |
100 | Yetzabel Garcia Soltillo | 04:17:06 | 9 | 35 | 95 |
28 | Dubrasca Ramos Chirinos | 04:26:18 | 10 | 40 | 100 |
40 | Gabriela Dominguez | 04:28:41 | 11 | 41 | 101 |
95 | Yoly Nakary Hernandez Valera | 04:30:03 | 12 | 42 | 102 |
87 | Viviana Hernandez | 04:42:12 | 13 | 44 | 104 |
86 | Vivian Hernandez | 04:42:14 | 14 | 45 | 105 |
21 | Connie Fernandez | 04:42:34 | 15 | 46 | 106 |
12 | Amarilis Cherema | 05:04:29 | 16 | 49 | 109 |
16 | Astrid Leon | 05:23:09 | 17 | 51 | 112 |
MASTER A MASCULINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
3 | Yanis Povea | 02:14:56 | 1 | 7 | 7 |
10 | Alvaro Farfan | 02:26:42 | 2 | 10 | 11 |
20 | Cesar Jose Polonio | 02:28:49 | 3 | 12 | 14 |
105 | Carlos Padilla | 02:32:11 | 4 | 13 | 15 |
31 | Edward Lopez | 02:34:46 | 5 | 15 | 17 |
61 | Manuel Guijarro | 02:36:13 | 6 | 17 | 19 |
19 | Cesar Andres Arias Alfonzo | 02:47:22 | 7 | 21 | 27 |
81 | Rodolfo Jose Mellado Gonzalez | 02:49:12 | 8 | 22 | 28 |
27 | Douglas Medina | 02:52:21 | 9 | 25 | 32 |
9 | Alexander Rodriguez | 02:56:59 | 10 | 30 | 39 |
22 | Daniel Enrique Quiroz Romero | 02:57:34 | 11 | 32 | 42 |
82 | Rodolfo Morillo | 03:05:01 | 12 | 38 | 49 |
49 | Johnny Castro | 03:14:30 | 13 | 44 | 56 |
83 | Ronny Echeto | 03:24:38 | 14 | 49 | 63 |
23 | Dario Pascual | 03:32:39 | 15 | 52 | 69 |
80 | Ricardo Pires | 04:16:39 | 16 | 60 | 94 |
50 | Jonathan Montiel | 05:28:29 | 17 | 63 | 114 |
MASTER B FEMENINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
112 | Deisis Zarramera | 02:40:06 | 1 | 4 | 23 |
33 | Elena Trujillo | 03:32:58 | 2 | 18 | 70 |
103 | Belkis Mercedes Garcia | 03:33:48 | 3 | 20 | 72 |
68 | Mary Luz Munoz Hernandez | 03:40:12 | 4 | 26 | 82 |
13 | Ana Maria Cuenllas | 03:50:28 | 5 | 28 | 85 |
41 | Gladys Briceno | 04:14:03 | 6 | 33 | 92 |
59 | Livia Coromoto Perdomo | 04:22:02 | 7 | 39 | 99 |
35 | Elizabeth Torres | 04:35:05 | 8 | 43 | 103 |
57 | Juliana Marmol | 04:44:47 | 9 | 47 | 107 |
MASTER B MASCULINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
42 | Guillermo Mirabal | 02:54:00 | 1 | 27 | 35 |
55 | Jose Trejo | 03:00:03 | 2 | 34 | 44 |
88 | Waldo Contreras | 03:03:12 | 3 | 35 | 46 |
14 | Andres Dioguardi | 03:12:49 | 4 | 43 | 55 |
53 | Jose Luis Rondon | 03:39:39 | 5 | 56 | 81 |
46 | Jhonny De Gouveia Campos | 03:56:11 | 6 | 58 | 86 |
MASTER C FEMENINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
92 | Yelitza Rondon | 03:36:01 | 1 | 21 | 75 |
91 | Yamilet Alburgue | 03:38:27 | 2 | 25 | 80 |
26 | Diana Vasquez | 04:18:45 | 3 | 36 | 96 |
MASTER C MASCULINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
96 | Jose Miguel Zamora | 02:33:32 | 1 | 14 | 16 |
29 | Edgar Monsalve | 02:37:53 | 2 | 19 | 21 |
54 | Jose Manuel Sequeira | 02:53:48 | 3 | 26 | 34 |
56 | Juan Andres Rodriguez | 03:04:39 | 4 | 37 | 48 |
52 | Jose Enrique Mora | 03:16:33 | 5 | 45 | 58 |
77 | Pedro Alburgue | 03:34:55 | 6 | 53 | 73 |
120 | Jose Constenla Canabal | 03:36:32 | 7 | 55 | 77 |
MASTER D FEMENINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
74 | Onoria Barreto | 02:43:39 | 1 | 6 | 26 |
76 | Patricia Tacconi | 05:39:47 | 2 | 53 | 116 |
MASTER D MASCULINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
60 | Luis Fernando Florez | 02:49:51 | 1 | 23 | 29 |
64 | Mario Andrade | 02:57:27 | 2 | 31 | 40 |
65 | Mario Bariona | 04:10:29 | 3 | 59 | 91 |
98 | Willy Arias | 05:23:56 | 4 | 62 | 113 |
MASTER E FEMENINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
15 | Anna Vincentini | 04:02:23 | 1 | 29 | 87 |
110 | Julieta Chiriboga | 04:18:48 | 2 | 37 | 97 |
106 | Emilce Dugarte | 05:09:34 | 3 | 50 | 110 |
123 | Liliana Cumalo | 05:39:39 | 4 | 52 | 115 |
MASTER E MASCULINO
Número | Nombre | Tiempo oficial | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General |
8 | Alcides Manuel Martinez Mercado | 02:54:36 | 1 | 28 | 36 |
84 | Sergio Martinez Silano | 02:55:12 | 2 | 29 | 37 |
108 | Raul Perez | 03:18:38 | 3 | 47 | 61 |