0
Your cart is currently empty

 

¡Resultados!

IMPORTANTE:

Fecha: 26 de Junio

Lugar:  Bejuma, Edo. Carabobo.

Estatus: Oficiales

SI POSEE ALGÚN RECLAMO, DUDA O SUGERENCIA NOS PUEDE ESCRIBIR A:
retos@retos.info

Absoluto Femenino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
01:52:18 130 Rhonna Adriana Pacheco Moniz 1 1 28
Absoluto Masculino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
01:19:44 115 Yorman Carballo 1 1 1
Libre Femenino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
01:59:05 30 Maria Eugegia Becerra Becerra 1 2 35
02:29:18 5 Maria Alexandra Tejada Flores 2 26 89
02:29:37 1 Carlota Moreno 3 27 90
03:43:01 86 Maria Gabriela Pinto Moreno 4 64 155
Libre Masculino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
01:21:43 155 Albert Perez 1 2 2
01:22:05 2 Enmanuel Jesus Peroza Martinez 2 3 3
01:29:19 11 Jose paez 3 8 8
02:05:20 112 Antonio Perez 4 36 40
02:10:01 133 Medardo Sanchez 5 44 51
02:11:05 6 Aidaibert Lopez Morillo 6 46 53
02:13:29 97 Juan Andres Romero Marcano 7 51 61
02:22:56 111 Santiago De Sousa 8 61 78
02:34:02 72 Edgardo Jose Dominguez Muñoz 9 68 97
02:40:49 126 Enmanuel Aguayo 10 72 107
SubMaster Femenino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
02:06:11 118 Crismar Montilla 1 5 43
02:11:14 94 Dayana Tovar 2 8 55
02:15:19 114 Marielvis Teran 3 12 64
02:24:28 138 Zorena Castillo 4 18 79
02:25:54 59 Nancy Nieto 5 19 80
02:26:07 20 Talissa Cruz 6 20 81
02:34:53 63 Patricia Lopez 7 30 99
02:38:38 135 Eurys Leon 8 34 104
02:39:29 31 Liliana de la Fuente 9 35 105
02:41:26 168 Dexy Rivero 10 36 109
02:41:29 40 Franlleli Leon 11 37 110
02:43:04 107 Zorali Bravo 12 40 113
02:44:53 68 Yenifer Mendoza 13 41 114
02:45:43 128 Maria Wayro 14 42 116
02:46:07 132 Maria Hernandez 15 43 119
02:51:02 127 Maria Antonieta Torrealba 16 47 126
03:01:08 131 Marielis Perozo 17 53 138
03:07:42 125 Luisana Rodriguez 18 57 143
03:10:52 47 Daniela Gonzalez 19 59 145
03:16:43 21 Inasbel Lopez 20 60 147
03:30:12 36 Elys Arias 21 62 152
03:43:00 288 Laura Cardenas 22 63 154
SubMaster Masculino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
01:29:18 16 Luis Andres Arrieta Castro 1 7 7
01:30:49 7 Armando Javier Moncada Garcia 2 9 9
01:34:44 154 Isaias Suarez 3 13 13
01:38:21 19 Juan Carlos Nunez Espinola 4 18 18
01:38:57 121 Mike Barbella 5 19 19
01:38:59 151 Wilson Torrealba 6 20 20
01:57:11 137 Eddy Pinto 7 29 30
02:04:18 53 Nicolas Fung 8 35 39
02:05:34 27 Yonam Riera Tovar 9 37 41
02:11:11 93 Luis Bañado 10 47 54
02:11:38 158 Raul Alberto Diaz Cantor 11 48 58
02:13:21 96 Jorge Rafael Acosta arias 12 49 59
02:13:36 152 Camacho Alexis 13 52 63
02:15:54 56 Oswaldo Barrera 14 53 66
02:19:23 165 Pedro Ortega 15 59 75
02:28:29 17 Richard Amanau 16 63 86
02:38:37 134 Rainner Lopez 17 70 103
02:45:55 287 Juan Cedeño 18 75 117
02:54:07 157 Gabriel De Sousa 19 82 130
03:22:47 150 Leonardo Flores 20 89 149
Master A Femenino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
02:07:07 18 Alejandra Ximena Ramos Brito 1 6 46
02:11:24 124 Vanesa Calle 2 9 56
02:13:33 65 Adimary Gonzalez 3 11 62
02:27:40 149 Ysabel Hernandez 4 22 84
02:28:21 122 Lisbeth Quiñones 5 23 85
02:30:43 3 Liria Gomez 6 28 93
02:37:31 143 Angela Carolina Caicedo Carvajal 7 32 101
02:54:53 58 Marilyn Saavedra 8 49 131
02:58:20 76 Dayana Gonzales 9 51 135
03:01:02 74 Maria Alejandra afellan 10 52 137
03:01:09 89 Justin Chiquinquira Villanueva Arias 11 54 139
03:03:34 98 Daniella Coromoto Padron Navarrete 12 55 141
04:25:52 33 Betzabel Perez 13 65 156
04:32:01 48 Patricia Natera 14 67 158
Master A Masculino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
01:32:01 129 Jose Domingo Morales 1 10 10
01:37:43 90 Alex Vasquez 2 16 16
01:46:27 15 Jose Linares 3 24 24
01:52:14 102 Carlos Hernandez Luque 4 27 27
01:57:22 153 Jose Quattrocchi 5 30 31
02:06:14 4 Marco Antonio Pirela Ortiz 6 39 44
02:10:49 49 Jorge Elles 7 45 52
02:27:06 60 Humberto fonseca 8 62 83
02:30:08 144 Cesar Augusto Syoufi Kulzi 9 64 91
02:40:32 167 Armando Bacalao 10 71 106
02:47:31 66 Jose Leonidas 11 78 123
02:48:40 22 Ricardo Rivas 12 79 124
03:01:23 91 Jesus Cruz 13 86 140
03:24:19 84 Geraldo Nakabe 14 90 151
03:30:14 37 Gabriel Sequera 15 91 153
Master B Femenino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
02:01:55 166 Maria Patricia Gonzalez Gonzalez 1 4 38
02:11:36 104 Beltriz Pinto 2 10 57
02:17:26 69 Mirian Rodriguez 3 15 71
02:18:19 34 Zuly Fandiño 4 16 73
02:26:26 101 Norkis Andrade 5 21 82
02:28:31 52 Maria Suarez 6 24 87
02:32:38 73 Julimar medina 7 29 96
02:36:37 79 Sol Varela 8 31 100
02:42:31 29 Nancy Carolina Battistoni Rey 9 38 111
02:43:03 39 Marby Lorena Quintero 10 39 112
02:47:22 62 Betty Padilla 11 44 121
02:47:24 169 Esnaida Martinez 12 45 122
02:49:40 83 Hirca Carrasquel 13 46 125
03:06:26 78 Jenny Garcia 14 56 142
03:23:00 227 Lisbeth Primera 15 61 150
Master B Masculino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
01:24:14 119 Juan Bautista Gonzalez Mendoza 1 4 4
01:27:47 163 Jose Gregorio Quintero Perez 2 6 6
01:37:54 164 Manuel Diaz 3 17 17
01:54:36 103 Marco Antonio Rivero Martos 4 28 29
01:57:46 108 Reinaldo Linares 5 32 33
02:00:16 67 Carlos Perez 6 34 37
02:08:39 23 Jhonattan Rangel 7 42 48
02:13:27 28 Oliver Daniel Guariato 8 50 60
02:17:15 85 Vidal Enrique Gonzalez Molero 9 55 69
02:18:57 50 Cristian Zia 10 58 74
02:30:38 64 Manuel loreto 11 65 92
02:44:57 61 Victor Belandria 12 74 115
Master C Femenino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
01:59:57 142 Nisa Morante 1 3 36
02:09:18 14 Aracelis Pinto 2 7 50
02:16:17 105 Mary Luz Muñoz Hernandez 3 14 68
02:20:35 100 Rosa Burgos 4 17 77
02:29:03 160 Maria Eugenia Belisario Ferrer 5 25 88
02:53:20 80 Karina Borges 6 48 128
03:08:42 136 Arelys Sanabria 7 58 144
04:25:56 32 Maria Alexandra Davaus 8 66 157
Master C Masculino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
01:24:56 95 Jhonny Renee Sanchez 1 5 5
01:32:47 109 Felix Flores 2 11 11
01:35:30 178 Armando Cabaña 3 14 14
01:39:29 116 Jose de Jesus Diaz 4 21 21
01:43:36 55 Rafa Garcia 5 23 23
01:57:26 117 Franklin Chirinos 6 31 32
02:09:17 13 Jesus Argelis Henriquez 7 43 49
02:16:15 106 Jhonny De Gouveia 8 54 67
02:19:25 24 Humberto Efrain Camejo 9 60 76
02:31:36 9 Dennis Jesus Nuñez 10 66 94
02:32:08 8 Gustavo Hernandez 11 67 95
02:56:30 45 Juan Bautista Vargas 12 83 133
Master D Femenino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
02:15:46 123 Dorisor Lugo 1 13 65
02:38:14 54 Carmen Marquina 2 33 102
02:54:54 71 Judith Cabrera 3 50 132
Master D Masculino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
01:37:09 139 Jose Acuña 1 15 15
01:47:01 148 Juan Francisco Fajardo Olivo 2 25 25
01:50:09 46 Jose Gregorio Bolivar Hernandez 3 26 26
01:58:56 75 Gregorio Jesus Mendez 4 33 34
02:05:48 141 Arturo Diaz 5 38 42
02:07:56 57 Julio Monasterio 6 41 47
02:34:35 38 Luis Alberto Peña Quintero 7 69 98
02:40:51 35 Jose Arias 8 73 108
02:46:00 162 Alfonso Albarracin 9 76 118
02:47:03 120 Jose angel Arrieche 10 77 120
02:56:31 146 Jorge Vega Bonnet 11 84 134
02:58:27 26 Oswaldo Rodriguez 12 85 136
Master E Masculino
Tiempo Dorsal Nombre Lugar categoría Lugar rama Lugar general
01:34:08 145 Prudencio Ramon Tortolero Roman 1 12 12
01:40:05 140 Alfredo Cordova 2 22 22
02:06:58 147 Jesus Alejandro Giron Jimenez 3 40 45
02:17:22 70 David Blasco 4 56 70
02:18:02 110 Ramon Alfredo Delgado 5 57 72
02:53:08 77 Luis Prieto 6 80 127
02:54:03 156 Jose De Sousa 7 81 129
03:13:44 25 Jose Antonio Rosales Ochoa 8 87 146
03:22:45 44 Rafael Hernandez 9 88 148