Your cart is currently empty
Portfolio
When she reached the first hills
When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees.

¡Resultados!
IMPORTANTE:
Fecha: 30 de Marzo.
Distancia: 10km y 21km
Lugar: Presencial, Virtual
Estatus: Oficiales
- Los certificados serán publicados al cambiar nuestro estatus a resultados oficiales, Las personas poseen 24 horas para realizar un reclamo.
- FICHA resumen del reto -
- VIRTUALES
- MODALIDAD REDUCIDA
- RESULTADOS 10km
- RESULTADOS 21km
SI POSEE ALGÚN RECLAMO, DUDA O SUGERENCIA NOS PUEDE ESCRIBIR A:
guepardotime@gmail.com
VIRTUALES
Nombre y Apellido: | Distancia | Tiempo: | Posición Categorias | Categoría de Participación | Lugar donde se realizó la carrera: | Club al que pertenece: |
HOMBRE | ||||||
Ruben Gómez | 10km | 00:59:56 | 1 | Libre 18 – 29 años | San Diego Venezuela | Vanesa fit & Body |
José Aguilar | 10km | 00:59:56 | 1 | Libre 18 – 29 años | San Diego Carabobo | Vanesafit |
Adolfo Mendoza | 10km | 1:10:36 | 1 | Master C 50 – 54 años | San Diego, Valencia estado csrabobo | @vanesafit_body |
MUJER | ||||||
Mariangel Escalona | 10km | 01:00:16 | 1 | Libre 18 – 29 años | Barquisimeto, Venezuela | Go3 |
Jenifer Gil | 10km | 01:02:01 | 1 | Master A 40 – 44 años | Caracas,Venezuela | independiente |
Maria Yanet Diaz | 10km | 00:51:02 | 1 | Master C 50 – 54 años | Caracas / Venezuela | Zancadas Libres |
Rietje Giesen | 10km | 00:58:22 | 2 | Master C 50 – 54 años | Barquisimeto | Go3 |
indhira Montilla | 10km | 01:11:17 | 3 | Master C 50 – 54 años | San Diego, Venezuela | Vanesa Fit |
Jaijelit Solórzano | 10km | 01:47:54 | 1 | Modalidad Reducida | Venezuela | Nirvana Proyect |
Arelis Misler | 10km | 01:59:16 | 2 | Modalidad Reducida | Miranda | Nirvana Proyect |
Milena Bastidas | 10km | 3 | Modalidad Reducida | Venezuela | Nirvana Proyect | |
HOMBRE | ||||||
Luis Rodríguez | 21km | 01:39:17 | 1 | Libre 18 – 29 años | Maracay, Venezuela | Vida Runners Lara |
Camacho Alexis | 21km | 01:52:34 | 2 | Libre 18 – 29 años | San Diego, Carabobo | Vanesa Fit |
Camacho Alexis | 21km | 01:52:34 | 3 | Libre 18 – 29 años | San Diego, Carabobo | Vanesa Fut |
Miguel angel Guedez Perez | 21km | 01:26:57 | 1 | Master A 40 – 44 años | Acarigua ,venezuela | @fichasrunning |
LUIS Miguel Gutierrez | 21km | 01:43:01 | 2 | Master A 40 – 44 años | Barquisimeto, Venezuela | GO3 |
Gisselot Hermanni | 21km | 01:51:57 | 3 | Master A 40 – 44 años | Barquisimeto, Venezuela | GO3 |
Oliver Guariato | 21km | 04:36:10 | Master A 40 – 44 años | Valencia, Venezuela | VanesaFit | |
Guillermo Almea | 21km | 02:36:24 | 1 | Master C (50 a 54 años) | San Diego, Carabobo | Vanesa Fit Body |
Francisco Henriquez | 21km | 01:53:30 | 2 | Master D 55 – 59 años | San Diego Venezuela | Vanesa fit |
Javier Zubillaga | 21km | 01:49:15 | 3 | Master E 60 – 64 años | Charlotte, Carolina del Norte USA | Go3 |
Renzo Villavicencio | 21km | 01:45:10 | 1 | Sub Master B 35 -39 años | San Diego, Venezuela | Vanesafit |
Jose Mata | 21km | 01:46:56 | 2 | Sub Master B 35 -39 años | Caracas, Venezuela | Impuntuales Runners |
Victor Villegas | 21km | 01:28:55 | Carabobo | |||
Gustavo Rafael Verna Delgado | 21km | 01:33:45 | Carabobo | |||
MUJER | ||||||
Vanesa Calle | 21km | 02:07:08 | 1 | Master A 40 – 44 años | San Diego- Carabobo | VanesaFit |
Aracelis Zambrano | 21km | 01:58:55 | 1 | Master B 45 – 49 años | Caracas, Venezuela | Lucena Runners |
Dammarys Moreno | 21km | 01:54:22 | 1 | Master C 50 – 54 años | Barquisimeto. Venezuela | |
Delia Raquel Perez Martín de Abzola | 21km | 02:05:32 | 2 | Master C (50 a 54 años) | Barquisimeto, Lara, Venezuela | GO3 de Venezuela |
Janeth Mendoza | 21km | 02:10:56 | 3 | Master C 50 – 54 años | Barquisimeto, Venezuela | Go3 Vzla |
Maria Urrieche | 21km | 01:50:30 | 1 | Sub Master B 35 -39 años | Barquisimeto Venezuela | Go3vzla |
Maria ramirez | 21km | 01:52:33 | 2 | Sub Master B 35 -39 años | Barquisimeto venezuela | GO3 Vzla |
Nelia sanchez | 21km | 01:58:19 | 3 | Sub Master B 35 -39 años | Valencia | Vanesafit |
Lisbeth Velazco | 21km | 02:21:21 | 4 | Sub Master B 35 -39 años | San Diego Venezuela | VanesaFit |
Ivanna Galdona | 21km | 02:24:08 | 5 | Sub Master B 35 -39 años | Barquisimeto, Venezuela | GO3 Vzla |
MODALIDAD REDUCIDA 10km
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Movilidad Reducida Masculino | |||||||
Freddy Ortiz | 148 | 00:55:35 | 5’33″/km | 1 | 1 | 1 | Nirvana Project Org. |
Nelson Yanes | 111 | 01:02:57 | 6’17″/km | 2 | 2 | 3 | Nirvana Project Org. |
Eleazar Acosta | 154 | 01:03:23 | 6’20″/km | 3 | 3 | 4 | Nirvana Project Org. |
Leonardo Duran | 150 | 01:06:25 | 6’38″/km | 4 | 4 | 5 | Nirvana Project Org. |
Ronald Polo | 152 | 01:15:35 | 7’33″/km | 5 | 5 | 6 | Nirvana Project Org. |
Jhoander Berroteran | 143 | 01:38:06 | 9’48″/km | 6 | 6 | 9 | Nirvana Project Org. |
Movilidad Reducida Femenino | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Anyi Carrasquel | 141 | 01:02:16 | 6’13″/km | 1 | 1 | 2 | Nirvana Project Org. |
Daniela Berlet | 153 | 01:26:56 | 8’41″/km | 2 | 2 | 7 | Nirvana Project Org. |
Natasha Díaz | 145 | 01:31:22 | 9’08″/km | 3 | 3 | 8 | Nirvana Project Org. |
Yaritza Rodriguez | 144 | Nirvana Project Org. | |||||
RESULTADOS 10km
Absoluto Femenino 10 Km | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Karolaine Silva | 17 | 00:40:34 | 4’03″/km | 1 | 1 | 11 | |
Francis Lara | 175 | 00:40:40 | 4’04″/km | 2 | 2 | 12 | Lucena Runners |
Maryam Aaida Abreu Ramdeen | 181 | 00:42:05 | 4’12″/km | 3 | 3 | 16 | |
Absoluto Masculino 10 Km | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Miguel Alejandro Avilan | 57 | 00:34:36 | 3’27″/km | 1 | 1 | 1 | 4 Elementos |
Julio Astudillo | 147 | 00:35:32 | 3’33″/km | 2 | 2 | 2 | Lucena Runners |
Jose Sifontes | 151 | 00:35:49 | 3’34″/km | 3 | 3 | 3 | Lucena Runners |
Libre Femenino 18 – 29 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Paola Martinez | 142 | 00:43:43 | 4’22″/km | 1 | 4 | 23 | Amarillo Runners |
Arlet Fernandes | 73 | 00:45:12 | 4’31″/km | 2 | 5 | 25 | |
Emma Olivo | 130 | 00:46:07 | 4’36″/km | 3 | 6 | 28 | Fenix |
Pritzia Lopez | 55 | 00:46:49 | 4’41″/km | 4 | 7 | 31 | Lucena Runners |
Andrea Olivo | 129 | 00:47:27 | 4’44″/km | 5 | 9 | 34 | Fenix |
Carolina Quintal | 98 | 00:49:06 | 4’54″/km | 6 | 12 | 43 | |
Daniella Giraldo | 97 | 00:56:40 | 5’40″/km | 7 | 25 | 76 | |
Daniela Fleifel | 167 | 00:56:50 | 5’41″/km | 8 | 27 | 78 | Cacique Runners |
Andrea Arrieta | 56 | 00:56:57 | 5’41″/km | 9 | 28 | 79 | Cacique Runners |
Daniela Andreina Mosquera Machado | 2 | 00:57:54 | 5’47″/km | 10 | 31 | 83 | |
Luisela Valbuena | 62 | 00:58:03 | 5’48″/km | 11 | 33 | 86 | Run Squad |
Maria Fernanda Uzcategui | 9 | 00:59:09 | 5’54″/km | 12 | 35 | 89 | |
Lorena Villasmil | 125 | 01:01:16 | 6’07″/km | 13 | 41 | 100 | |
Anna Ferreira | 23 | 01:04:24 | 6’26″/km | 14 | 46 | 107 | Corremos Con Proposito |
Valentina Martin | 229 | 01:04:43 | 6’28″/km | 15 | 48 | 111 | Smart Runners |
Luisana Pedroza | 171 | 01:05:51 | 6’35″/km | 16 | 49 | 113 | |
Maryury Garcia | 123 | 01:09:49 | 6’58″/km | 17 | 56 | 122 | Team Moi |
Paula Gonzalez | 217 | 01:12:17 | 7’13″/km | 18 | 59 | 128 | |
Andrea Ramos | 22 | 01:15:42 | 7’34″/km | 19 | 64 | 133 | Corremos Con Proposito |
Yuliana Montiel Iguaran | 53 | 01:17:27 | 7’44″/km | 20 | 66 | 135 | RetosInfo |
Valentina Botana | 24 | 01:29:03 | 8’54″/km | 21 | 70 | 139 | Corremos Con Proposito |
Libre Masculino 18 – 29 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Manuel Enrique Campos Martinez | 174 | 00:38:23 | 3’50″/km | 1 | 6 | 6 | Lucena Runners |
Simon Meza | 112 | 00:39:49 | 3’58″/km | 2 | 9 | 9 | Lucena Runners |
Isaac Marcano | 139 | 00:39:50 | 3’59″/km | 3 | 10 | 10 | El Calvario Runners |
Jose Alvarez Penjevic | 7 | 00:45:59 | 4’35″/km | 4 | 22 | 27 | |
Andres Nieto Rodriguez | 19 | 00:46:42 | 4’40″/km | 5 | 24 | 30 | Lucena Runners |
Carlos Polanco | 168 | 00:50:13 | 5’01″/km | 6 | 36 | 49 | |
Jesus Alfredo Palacios Chacin | 29 | 00:52:07 | 5’12″/km | 7 | 40 | 55 | |
Paulo Maracara | 122 | 00:53:17 | 5’19″/km | 8 | 41 | 58 | Team Moi |
Pedro Mayorca | 26 | 00:54:37 | 5’27″/km | 9 | 46 | 65 | Gamma Workout |
Miguel Angel Prieto | 99 | 00:55:24 | 5’32″/km | 10 | 49 | 72 | |
Ricardo Alberto Larrazabal Muro | 30 | 00:56:26 | 5’38″/km | 11 | 51 | 75 | |
Carlos De La Cabada | 183 | 00:57:30 | 5’45″/km | 12 | 52 | 81 | |
Juan Ildefonso Padilla Vasquez | 6 | 01:04:30 | 6’27″/km | 13 | 62 | 108 | |
Manuel Parejo | 31 | 01:04:31 | 6’27″/km | 14 | 63 | 109 | |
SubMaster A Femenino 30 – 34 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Yessica Guzman | 80 | 00:55:12 | 5’31″/km | 1 | 23 | 71 | |
Karina Key | 92 | 00:59:01 | 5’54″/km | 2 | 34 | 87 | |
Carmen Reina | 110 | 01:00:54 | 6’05″/km | 3 | 40 | 99 | Team Moi |
Ambar Alejandra Manrresa Vazquez | 114 | 01:01:27 | 6’08″/km | 4 | 42 | 102 | |
Gabriela Cruz | 45 | 01:07:19 | 6’43″/km | 5 | 52 | 118 | |
Matilde Yanez | 88 | 01:12:33 | 7’15″/km | 6 | 62 | 131 | |
SubMaster A Masculino 30 – 34 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Junior Sutil | 137 | 00:37:25 | 3’44″/km | 1 | 5 | 5 | El Calvario Runners |
Jesus Quijada | 170 | 00:42:17 | 4’13″/km | 2 | 15 | 18 | Parque Del Oeste |
Xavier Llorens | 40 | 00:43:24 | 4’20″/km | 3 | 18 | 21 | |
Luis Avila | 54 | 00:48:38 | 4’51″/km | 4 | 29 | 39 | Lucena Runners |
Luis Manzanilla | 20 | 00:48:43 | 4’52″/km | 5 | 30 | 40 | Corremos Con Proposito |
Alfonso Ramos | 41 | 00:49:15 | 4’55″/km | 6 | 33 | 45 | |
Manuel Perez | 39 | 00:49:57 | 4’59″/km | 7 | 35 | 48 | |
Diego Hernaiz | 79 | 01:00:43 | 6’04″/km | 8 | 59 | 97 | |
Gustavo Salgado | 185 | 01:11:05 | 7’06″/km | 9 | 69 | 125 | |
SubMaster B Femenino 35 – 39 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Vanessa Romero | 131 | 00:47:01 | 4’42″/km | 1 | 8 | 32 | Lucena Runners |
Maria Garcia | 70 | 00:49:02 | 4’54″/km | 2 | 11 | 42 | Run Squad |
Karina Aguana | 169 | 00:50:23 | 5’02″/km | 3 | 14 | 50 | Lucena Runners |
Mitchelle Llobet Jordan | 163 | 00:52:22 | 5’14″/km | 4 | 16 | 56 | 3val |
Ylia Mendez | 134 | 00:52:57 | 5’17″/km | 5 | 17 | 57 | Team Moi |
Lilian Ciaffi Dugarte | 105 | 00:56:45 | 5’40″/km | 6 | 26 | 77 | Citlali Motion |
Dadinirt Cadavid | 113 | 00:57:29 | 5’44″/km | 7 | 29 | 80 | Team Moi |
Carla Rivas | 133 | 00:59:29 | 5’57″/km | 8 | 36 | 90 | Fts Runners |
Susy Medina | 78 | 01:03:15 | 6’19″/km | 9 | 45 | 106 | |
Francis Mileida Gallego Soto | 75 | 01:08:48 | 6’52″/km | 10 | 55 | 121 | Run Squad |
Maria Gabriela Contreras | 58 | 01:12:23 | 7’14″/km | 11 | 60 | 129 | Run Squad |
SubMaster B Masculino 35 – 39 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Joaquin Rodriguez | 116 | 00:39:21 | 3’56″/km | 1 | 8 | 8 | Amarillo Runners |
Alberto Jose Andrade Redondo | 43 | 00:41:16 | 4’07″/km | 2 | 13 | 15 | |
Antonio Martin | 72 | 00:43:21 | 4’20″/km | 3 | 17 | 20 | Lucena Runners |
Carlos Mendoza | 106 | 00:43:32 | 4’21″/km | 4 | 19 | 22 | Evergreen Iluminaria |
Argenis Jose Moreno Sierra | 47 | 00:47:02 | 4’42″/km | 5 | 25 | 33 | |
Freddy Ponte Guerrero | 37 | 00:47:30 | 4’45″/km | 6 | 26 | 35 | |
Kevin Rojas | 82 | 00:48:50 | 4’53″/km | 7 | 31 | 41 | Runxven |
Gustavo Teixeira | 140 | 00:51:03 | 5’06″/km | 8 | 38 | 52 | El Calvario Runners |
Enmanuel Baez | 74 | 00:53:17 | 5’19″/km | 9 | 42 | 59 | |
Master A Femenino 40 – 44 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Valerie Briceno Ortega | 83 | 00:52:04 | 5’12″/km | 1 | 15 | 54 | |
Blanca Fereira | 10 | 00:53:56 | 5’23″/km | 2 | 18 | 61 | |
Thamara Olivares | 179 | 00:54:38 | 5’27″/km | 3 | 20 | 66 | Team Moi |
Maria Tinedo | 226 | 00:55:08 | 5’30″/km | 4 | 22 | 70 | Caracas Ultra Trail |
Erica Morales | 84 | 00:55:49 | 5’34″/km | 5 | 24 | 73 | |
Mirian Rodriguez | 120 | 00:57:58 | 5’47″/km | 6 | 32 | 85 | Endurance Venezuela |
Emily Casanova | 182 | 01:01:36 | 6’09″/km | 7 | 43 | 103 | |
Anaymar Coromoto Mambel De Farias | 5 | 01:06:14 | 6’37″/km | 8 | 50 | 116 | Fts Runners |
Maria Gracia Rando Socorro | 67 | 01:07:16 | 6’43″/km | 9 | 51 | 117 | Run Squad |
Nina Molina | 96 | 01:08:05 | 6’48″/km | 10 | 54 | 120 | |
Andreina Loreto | 38 | 01:11:39 | 7’09″/km | 11 | 58 | 127 | J2endurence |
Carmen Victoria Martinez | 103 | 01:18:20 | 7’50″/km | 12 | 67 | 136 | Run Squad |
Master A Masculino 40 – 44 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Nickenri Curvelo | 231 | 00:36:51 | 3’41″/km | 1 | 4 | 4 | Team White |
Douglas Gabriel Medina Mazzocchi | 136 | 00:38:48 | 3’52″/km | 2 | 7 | 7 | El Calvario Runners |
Omar Sotero | 50 | 00:42:30 | 4’15″/km | 3 | 16 | 19 | |
Juan Carlos Basalo | 51 | 00:45:33 | 4’33″/km | 4 | 21 | 26 | |
David Temes | 178 | 00:47:58 | 4’47″/km | 5 | 27 | 37 | |
Anderson Ramirez | 64 | 00:49:11 | 4’55″/km | 6 | 32 | 44 | |
Hector Urgelles | 11 | 00:51:20 | 5’08″/km | 7 | 39 | 53 | |
Romer Lopez | 232 | 00:55:01 | 5’30″/km | 8 | 47 | 68 | Ksi Nuevo |
Darwin Rodriguez | 157 | 00:59:07 | 5’54″/km | 9 | 54 | 88 | |
Rommel Palacios | 173 | 01:09:54 | 6’59″/km | 10 | 67 | 123 | |
Master B Femenino 45 – 49 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Dyree Perez | 52 | 00:47:53 | 4’47″/km | 1 | 10 | 36 | Actividad en equilibrio |
Lismar Sierra | 138 | 00:49:33 | 4’57″/km | 2 | 13 | 46 | El Calvario Runners |
Cecilia Meza | 108 | 00:54:36 | 5’27″/km | 3 | 19 | 64 | |
Liliana Rivas Archila | 94 | 00:55:01 | 5’30″/km | 4 | 21 | 67 | Eli Adveture Trail Run |
Magyra Rondon | 159 | 00:59:43 | 5’58″/km | 5 | 37 | 91 | |
Alfonsina Alfonzo | 93 | 01:04:32 | 6’27″/km | 6 | 47 | 110 | Run Squad |
Maria Angelica Mercado | 107 | 01:07:40 | 6’46″/km | 7 | 53 | 119 | Team Moi |
Maria Gabriela Coa | 68 | 01:12:29 | 7’14″/km | 8 | 61 | 130 | Run Squad |
Master B Masculino 45 – 49 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Victor Itriago | 135 | 00:46:23 | 4’38″/km | 1 | 23 | 29 | El Calvario Runners |
Alejandro Hudde | 63 | 00:49:40 | 4’58″/km | 2 | 34 | 47 | |
Daniel Freites Ruiz | 71 | 00:53:58 | 5’23″/km | 3 | 44 | 62 | Citlali Motion |
Valdemar Guillermo Balza Gomez | 126 | 00:55:07 | 5’30″/km | 4 | 48 | 69 | Citlali Motion |
Jaime Rodriguez Santos | 115 | 00:59:54 | 5’59″/km | 5 | 55 | 92 | Smart Runners |
Roberto Sandoval | 76 | 01:00:36 | 6’03″/km | 6 | 58 | 95 | |
David Tabernero | 104 | 01:03:00 | 6’18″/km | 7 | 61 | 105 | |
Luis Pedroza | 172 | 01:10:42 | 7’04″/km | 8 | 68 | 124 | |
Estiben Hernandez | 222 | 01:36:19 | 9’37″/km | 9 | 70 | 140 | Smart Runners |
Master C Femenino 50 – 59 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Martik Penaloza | 121 | 01:00:40 | 6’04″/km | 1 | 38 | 96 | Team Moi |
Marcela Cato | 59 | 01:01:56 | 6’11″/km | 2 | 44 | 104 | |
Judith Fraiz | 102 | 01:11:23 | 7’08″/km | 3 | 57 | 126 | |
Celia Yanez | 89 | 01:16:00 | 7’36″/km | 4 | 65 | 134 | |
Ana Mejia | 144 | 01:18:31 | 7’51″/km | 5 | 68 | 137 | |
Master C Masculino 50 – 59 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Carlos Carvallo | 34 | 00:40:42 | 4’04″/km | 1 | 11 | 13 | Runxven |
Oswaldo Lucena | 180 | 00:40:49 | 4’04″/km | 2 | 12 | 14 | |
Jhonny Rodriguez | 28 | 00:42:08 | 4’12″/km | 3 | 14 | 17 | |
Robert Guillen | 132 | 00:44:08 | 4’24″/km | 4 | 20 | 24 | Lucena Runners |
Dennis Jesus Nunez | 119 | 00:51:00 | 5’06″/km | 5 | 37 | 51 | Carabobo Runners |
Wilmer Rodriguez | 117 | 00:53:37 | 5’21″/km | 6 | 43 | 60 | Silver Team |
Alfredo Carruyo | 177 | 00:54:35 | 5’27″/km | 7 | 45 | 63 | Lucena Runners |
Miguel Santana Avila | 25 | 00:57:58 | 5’47″/km | 8 | 53 | 84 | |
Ricardo Barazarte Araujo | 127 | 01:00:03 | 6’00″/km | 9 | 56 | 93 | Fts Runners |
Eugenio ulloa Pineiro | 27 | 01:00:21 | 6’02″/km | 10 | 57 | 94 | |
Roman Lozinski | 165 | 01:04:55 | 6’29″/km | 11 | 64 | 112 | Fts Runners |
Master E Femenino 60 – 64 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Morella Febres | 227 | 00:57:41 | 5’46″/km | 1 | 30 | 82 | Lucena Runners |
Juana Sesarego | 81 | 01:20:16 | 8’01″/km | 2 | 69 | 138 | |
Master E Masculino 60 – 99 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Julio Martinez | 176 | 00:48:01 | 4’48″/km | 1 | 28 | 38 | Amarillo Runners |
Ivan Alfonso | 101 | 00:56:20 | 5’38″/km | 2 | 50 | 74 | |
Juan Eseverri | 228 | 01:01:25 | 6’08″/km | 3 | 60 | 101 | Lucena Runners |
Rafael Gallegos | 95 | 01:06:08 | 6’36″/km | 4 | 65 | 114 | Smart Runners |
Rodolfo Marin | 184 | 01:06:11 | 6’37″/km | 5 | 66 | 115 | |
Master F Femenino 65 – 99 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Gloria Fiallo | 36 | 01:00:46 | 6’04″/km | 1 | 39 | 98 | 4 Elementos |
Constanza Bravo De Alvarez | 128 | 01:13:28 | 7’20″/km | 2 | 63 | 132 | Fts Runners |
RESULTADOS 21 km
Absoluto Femenino 21.1 Km | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Lismar Andreina Betancourt Pena | 46 | 01:27:34 | 4’09″/km | 1 | 1 | 12 | |
Carol Leal | 13 | 01:34:51 | 4’29″/km | 2 | 2 | 23 | Asnoldo Devonish |
Carolina Calcurian | 14 | 01:36:35 | 4’34″/km | 3 | 3 | 27 | Lucena Runners |
Absoluto Masculino 21.1 Km | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Jackson Jardim | 114 | 01:09:54 | 3’18″/km | 1 | 1 | 1 | |
Jorwin Acosta | 117 | 01:10:50 | 3’21″/km | 2 | 2 | 2 | Lucena Runners |
Kevin Eduardo Rivas Guillen | 132 | 01:11:12 | 3’22″/km | 3 | 3 | 3 | Team Palma Runners |
Libre Femenino 18 – 29 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Barbara Arias Marquez | 9 | 01:50:36 | 5’14″/km | 1 | 10 | 59 | Lucena Runners |
Barbara Squitieri Pena | 10 | 01:53:55 | 5’23″/km | 2 | 13 | 66 | A1 Runners |
Valentina Phelan Perez | 69 | 02:02:11 | 5’47″/km | 3 | 22 | 85 | |
Isabella Phelan Perez | 35 | 02:02:12 | 5’47″/km | 4 | 23 | 86 | |
Ana Gabriela Gonzalez | 4 | 02:12:34 | 6’17″/km | 5 | 31 | 100 | |
Veronica salazar Weil | 70 | 02:14:34 | 6’22″/km | 6 | 32 | 103 | Smart Runners |
Diana Carolina Mosquera Machado | 24 | 02:17:45 | 6’31″/km | 7 | 39 | 112 | Lucena Runners |
Carla Andrea Verde Gonzalez | 12 | 02:17:56 | 6’32″/km | 8 | 40 | 113 | |
Leslie Carrillo | 44 | 02:23:11 | 6’47″/km | 9 | 44 | 119 | |
Libre Masculino 18 – 29 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Vincenzo Passariello | 212 | 01:42:10 | 4’50″/km | 1 | 37 | 40 | |
Jose Miguel garrido | 123 | 01:54:05 | 5’24″/km | 2 | 54 | 67 | |
SubMaster A Femenino 30 – 34 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Anais Castro | 218 | 01:48:46 | 5’09″/km | 1 | 8 | 56 | Fts Runners |
Patricia Laya | 63 | 02:17:26 | 6’30″/km | 2 | 38 | 111 | A1 Runners |
Heidy Carolina Oropeza Goncalves | 33 | 02:18:17 | 6’33″/km | 3 | 41 | 114 | Ugc |
SubMaster A Masculino 30 – 34 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Nestor Lopez | 189 | 01:18:09 | 3’42″/km | 1 | 5 | 5 | |
Michert Villarroel | 148 | 01:23:09 | 3’56″/km | 2 | 7 | 7 | Calvario Runners |
Moises Lopez | 187 | 01:25:30 | 4’03″/km | 3 | 9 | 9 | Team Moi |
Miguel Gomez | 220 | 01:30:32 | 4’17″/km | 4 | 14 | 15 | |
Angel Jesus Suarez Diaz | 77 | 01:32:47 | 4’23″/km | 5 | 17 | 18 | Lucena Runners |
Gerson Mendez | 105 | 01:53:20 | 5’22″/km | 6 | 53 | 65 | |
Roberto Ignacio Franco Salazar | 206 | 02:05:47 | 5’57″/km | 7 | 65 | 90 | Aco Training |
Rafael Echegarreta | 199 | 02:16:33 | 6’28″/km | 8 | 72 | 107 | |
Ramon Guerra | 202 | 02:16:34 | 6’28″/km | 9 | 73 | 108 | |
SubMaster B Femenino 35 – 39 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Maria Luisa Velasquez | 54 | 01:47:12 | 5’04″/km | 1 | 4 | 52 | 4 Elementos |
Elena Vivas | 25 | 01:47:28 | 5’05″/km | 2 | 5 | 53 | |
Maria Corina Bermudez | 52 | 01:54:37 | 5’25″/km | 3 | 14 | 68 | |
Marion Miranda | 73 | 01:57:48 | 5’35″/km | 4 | 17 | 75 | |
Maria Milagros Garcia | 56 | 01:59:44 | 5’40″/km | 5 | 18 | 79 | |
Leidy Galeano | 43 | 02:03:32 | 5’51″/km | 6 | 24 | 87 | |
Ingris Cardenas | 34 | 02:12:11 | 6’15″/km | 7 | 30 | 99 | Smart Runners |
Mayvi Elena Agreda Andrade | 59 | 02:15:15 | 6’24″/km | 8 | 33 | 104 | 3val |
Karla Andreina Pena Garcia | 39 | 02:27:15 | 6’58″/km | 9 | 48 | 124 | Lucena Runners |
SubMaster B Masculino 35 – 39 | |||||||
Nombre | Dorsal | Tiempo Oficial | Ritmo por Km | Pos. Categoría | Pos. Genero | Pos. General | Club |
Wilbert Cardona | 213 | 01:21:31 | 3’51″/km | 1 | 6 | 6 | |
Jean Ferro | 51 | 01:26:44 | 4’06″/km | 2 | 10 | 10 | Felix Runners |
Christian Albert De Veer | 88 | 01:29:08 | 4’13″/km | 3 | 13 | 14 | |
