Your cart is currently empty

¡Resultados!
IMPORTANTE:
Fecha: 19 de Septiembre.
Distancia: 10 Km, 21 Km
Lugar: Base Aérea Francisco de Miranda
Estatus: Oficiales
SI POSEE ALGÚN RECLAMO, DUDA O SUGERENCIA NOS PUEDE ESCRIBIR A:
guepardo.operaciones@gmail.com
RESULTADOS 10 km
Absolutos Femenino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
201 | Maria Garrido | 37:21 | 1 | 5 | 1 |
203 | Kharis Adrianet Bravo Chourio | 38:37 | 2 | 11 | 2 |
206 | Genesis Ruiz | 41:42 | 3 | 19 | 3 |
Absolutos Masculinos | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
379 | Jose Gonzalez | 30:46 | 1 | 1 | 1 |
200 | Yhousman Perdomo | 31:42 | 2 | 2 | 2 |
380 | Lucirio Antonio Garrido | 32:29 | 3 | 3 | 3 |
Libre Femenino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
322 | Isabel Cristina Ruiz | 52:09 | 1 | 54 | 12 |
374 | Valeria Vieitez | 52:43 | 2 | 57 | 13 |
375 | Maria Eugenia Pereda | 54:10 | 3 | 65 | 15 |
337 | Lorena Villasmil | 58:39 | 4 | 86 | 23 |
294 | Angeli Jineth Mata Gonzalez | 01:04:07 | 5 | 107 | 36 |
218 | Laura Clarissa Mendez Sarramera | 01:04:56 | 6 | 111 | 38 |
371 | Yuliana Montiel | 01:13:12 | 7 | 137 | 57 |
302 | Daniela Lopez | 01:13:30 | 8 | 138 | 58 |
292 | Andrea Ramos | 01:13:38 | 9 | 139 | 59 |
308 | Erika Rehkoff | 01:13:55 | 10 | 141 | 60 |
288 | Leonela Millan | 01:17:38 | 11 | 146 | 62 |
315 | Ganesha Marmol | 01:24:01 | 12 | 153 | 66 |
Libre Masculino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
208 | Miguel Alejandro Avilan | 35:34 | 1 | 4 | 4 |
220 | Reinaldo Hernandez | 37:48 | 2 | 7 | 6 |
222 | Igor De Arcos | 38:26 | 3 | 10 | 9 |
254 | Manuel Campos | 38:38 | 4 | 12 | 10 |
228 | Manuel Marimon | 41:36 | 5 | 18 | 16 |
238 | Isaac Marcano | 42:33 | 6 | 22 | 18 |
276 | Rafael Ferraro | 51:56 | 7 | 52 | 42 |
262 | Miguel Prieto | 52:23 | 8 | 55 | 43 |
255 | Miguel Andres Esparragoza Ceballos | 53:18 | 9 | 59 | 46 |
275 | Manuel Gonzalez | 57:12 | 10 | 78 | 58 |
329 | Jose Francisco Marin Gonzalez | 58:03 | 11 | 84 | 62 |
377 | Omer Esis | 01:00:48 | 12 | 97 | 69 |
231 | Andres Linares | 01:01:08 | 13 | 100 | 70 |
SubMaster Femenino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
335 | Karolaine Silva | 41:49 | 1 | 20 | 4 |
213 | Neyda Castro | 46:12 | 2 | 34 | 5 |
253 | Karina Aguana | 46:12 | 3 | 35 | 6 |
248 | Nisan Kassam | 47:50 | 4 | 39 | 7 |
266 | Maria Garcia | 50:10 | 5 | 44 | 8 |
290 | Anamaria Camacho Rojas | 56:09 | 6 | 72 | 19 |
296 | Ashly Prieto | 57:35 | 7 | 82 | 22 |
245 | Endyra Bustamante | 59:17 | 8 | 91 | 24 |
368 | Wuendy Alice Gutierrez Huerta | 59:36 | 9 | 92 | 25 |
215 | Erling Maria Davila | 01:01:25 | 10 | 101 | 31 |
264 | Flor Carranza | 01:02:41 | 11 | 103 | 32 |
210 | Jennifer Serrao | 01:03:05 | 12 | 105 | 34 |
285 | Adriana Nunez | 01:05:34 | 13 | 112 | 39 |
309 | Ermelinda Maglione | 01:07:07 | 14 | 115 | 40 |
316 | Grace Andreina Vasquez Medina | 01:10:24 | 15 | 124 | 47 |
219 | Maria Eugenia Penagos | 01:10:28 | 16 | 125 | 48 |
325 | Joanna Mendez | 01:10:56 | 17 | 127 | 50 |
365 | Valeria Giamberardino | 01:19:15 | 18 | 148 | 63 |
324 | Jenny Karina Henriques Felix | 01:24:46 | 19 | 154 | 67 |
SubMaster Masculino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
239 | Jose Antonio Guerra Garcia | 38:24 | 1 | 9 | 8 |
81 | Agner Sutil | 40:20 | 2 | 14 | 12 |
286 | Alberto Andrade | 40:59 | 3 | 16 | 14 |
503 | Brian Barreiro | 42:36 | 4 | 23 | 19 |
216 | Freddy Hernandez | 43:09 | 5 | 24 | 20 |
263 | Rhazes Olivero | 43:15 | 6 | 25 | 21 |
237 | Hector Salazar | 44:38 | 7 | 30 | 26 |
209 | Freddy Guerrero | 45:08 | 8 | 32 | 28 |
252 | Jose David Segnini Zambrano | 45:13 | 9 | 33 | 29 |
356 | Ricardo Diago | 47:10 | 10 | 37 | 31 |
249 | Armando Crespo | 49:31 | 11 | 42 | 35 |
223 | Marco Antonio Arauji Zue | 50:03 | 12 | 43 | 36 |
363 | Simon Bardinet | 50:17 | 13 | 45 | 37 |
217 | Jesus Lopez | 50:35 | 14 | 47 | 39 |
221 | Francisco Miranda | 50:35 | 15 | 48 | 40 |
342 | Mario Paz | 53:18 | 16 | 60 | 47 |
299 | Cesar Vivas | 53:46 | 17 | 62 | 48 |
236 | Gustavo Teixeira | 54:01 | 18 | 64 | 50 |
319 | Gustavo Adolfo Aponte Zapata | 55:15 | 19 | 67 | 51 |
230 | Yirlando Rodriguez | 55:52 | 20 | 69 | 52 |
297 | Carlos Javier Chacon | 57:03 | 21 | 77 | 57 |
212 | Freddy Gutierrez | 57:26 | 22 | 79 | 59 |
214 | Antonio Lopez | 58:37 | 23 | 85 | 63 |
323 | Javier Rojas | 58:56 | 24 | 87 | 64 |
310 | Ernesto Braun | 58:57 | 25 | 88 | 65 |
353 | Rainer Rojas | 01:05:55 | 26 | 114 | 75 |
284 | Adrian Pernalette | 01:08:31 | 27 | 119 | 76 |
330 | Jose Gabriel Urbano Suniaha | 01:12:38 | 28 | 134 | 79 |
320 | Gustavo Salgado | 01:13:05 | 29 | 136 | 80 |
355 | Raul Gonzalez | 01:13:55 | 30 | 140 | 81 |
311 | Ernesto Gari | 01:15:26 | 31 | 143 | 83 |
Master A Femenino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
272 | Paula Molina | 51:13 | 1 | 50 | 9 |
235 | Francely Guanche | 53:24 | 2 | 61 | 14 |
80 | Andreina Ochoa | 54:40 | 3 | 66 | 16 |
273 | Yanireth Fernadez | 55:51 | 4 | 68 | 17 |
225 | Giannina Taddeo | 56:02 | 5 | 71 | 18 |
271 | Mirian Rodriguez | 57:30 | 6 | 80 | 21 |
227 | Jenny De Freitas | 01:02:44 | 7 | 104 | 33 |
269 | Laura Roman | 01:03:27 | 8 | 106 | 35 |
274 | Ana Cristina Burgos | 01:07:38 | 9 | 116 | 41 |
256 | Maria Mora | 01:08:50 | 10 | 120 | 44 |
268 | Heidi Ravelo | 01:11:17 | 11 | 128 | 51 |
361 | Samantha Borgues | 01:11:19 | 12 | 129 | 52 |
307 | Eilik Torrealba | 01:12:56 | 13 | 135 | 56 |
Master A Masculino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
233 | Derwin Chacon | 37:42 | 1 | 6 | 5 |
205 | Miguel Angel Guedez Perez | 38:12 | 2 | 8 | 7 |
234 | Douglas Medina | 39:56 | 3 | 13 | 11 |
244 | Luis Mestre | 40:46 | 4 | 15 | 13 |
280 | Josnnuel Ruiz | 42:11 | 5 | 21 | 17 |
327 | Jorge Gamardo | 47:55 | 6 | 40 | 33 |
243 | Ronny Toala | 50:21 | 7 | 46 | 38 |
291 | Anderson Ramirez | 50:49 | 8 | 49 | 41 |
367 | Wilmer Diaz | 53:57 | 9 | 63 | 49 |
289 | Alexis Rodriguez | 57:33 | 10 | 81 | 60 |
328 | Jose Alexander Paez Vera | 01:15:41 | 11 | 145 | 84 |
334 | Juan Carlos Chacon | 01:20:44 | 12 | 150 | 87 |
Master B Femenino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
241 | Lismar Sierra | 51:35 | 1 | 51 | 10 |
359 | Rosabell Dos Santos | 51:57 | 2 | 53 | 11 |
366 | Vanessa Hamacher | 01:00:08 | 3 | 93 | 26 |
246 | Kellys Gonzalez | 01:00:33 | 4 | 95 | 28 |
278 | Vanessa Biagioni | 01:00:51 | 5 | 98 | 29 |
265 | Maria Gabriela Coa | 01:07:59 | 6 | 117 | 42 |
317 | Grace Davila | 01:08:15 | 7 | 118 | 43 |
4 | Veruska Cuadros | 01:09:41 | 8 | 122 | 46 |
314 | Frine Sanchez | 01:10:40 | 9 | 126 | 49 |
341 | Maria Angelica Mercado Nino | 01:11:19 | 10 | 130 | 53 |
257 | Deisy Garcia | 01:11:55 | 11 | 132 | 54 |
344 | Mayerlin Arias | 01:20:59 | 12 | 151 | 64 |
Master B Masculino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
247 | Francisco Minuta | 41:33 | 1 | 17 | 15 |
313 | Francisco Zerpa | 43:52 | 2 | 28 | 24 |
242 | Victor Itriago | 44:20 | 3 | 29 | 25 |
260 | Pedro Cardenas | 44:48 | 4 | 31 | 27 |
321 | Henry Fernandez | 52:55 | 5 | 58 | 45 |
369 | Yilber Armas Herrera | 56:41 | 6 | 74 | 54 |
301 | Ciro Chavez | 59:03 | 7 | 89 | 66 |
305 | David Tabernero | 01:01:28 | 8 | 102 | 71 |
318 | Gustavo Adolfo Aleman Troconiz | 01:15:18 | 9 | 142 | 82 |
352 | Rafael Avila | 01:17:56 | 10 | 147 | 85 |
Master C Masculino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
250 | Franklin David | 43:25 | 1 | 26 | 22 |
207 | Jose Juan Diaz | 43:35 | 2 | 27 | 23 |
229 | Reinaldo Ledezma | 56:02 | 3 | 70 | 53 |
82 | Ronald Leal | 59:04 | 4 | 90 | 67 |
Master C-D Femenino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
358 | Alessia Rossi | 56:27 | 1 | 73 | 20 |
267 | Wuilerma Colmenares | 01:00:18 | 2 | 94 | 27 |
279 | Zaida Narvaez | 01:00:51 | 3 | 99 | 30 |
348 | Monique Palis | 01:04:43 | 4 | 108 | 37 |
370 | Ysabel Zapata | 01:08:56 | 5 | 121 | 45 |
270 | Maria Jesus Tremul | 01:12:32 | 6 | 133 | 55 |
298 | Carolina Bonilla | 01:15:31 | 7 | 144 | 61 |
340 | Maria Andreina Socorro | 01:23:09 | 8 | 152 | 65 |
86 | Maria Candelaria Hernandez | 01:41:01 | 9 | 155 | 68 |
Master D Masculino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
349 | Oscar Martinez | 46:31 | 1 | 36 | 30 |
211 | Julio Martinez | 47:36 | 2 | 38 | 32 |
326 | Johnny Borjas | 49:21 | 3 | 41 | 34 |
373 | Fernando Diaz | 52:28 | 4 | 56 | 44 |
226 | Jairo Zapata | 56:42 | 5 | 75 | 55 |
259 | Eduardo Pimentel | 57:36 | 6 | 83 | 61 |
232 | Carlos Sevilla | 01:00:42 | 7 | 96 | 68 |
343 | Mauricio Salgado | 01:04:52 | 8 | 109 | 72 |
306 | Eduardo Abreu | 01:04:56 | 9 | 110 | 73 |
277 | Rafael Gallegos | 01:10:20 | 10 | 123 | 77 |
357 | Rodolfo Marin | 01:20:34 | 11 | 149 | 86 |
Master E-F Masculino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
251 | Ivan Heredia Gutierrez | 56:58 | 1 | 76 | 56 |
350 | Oswaldo Diaz | 01:05:44 | 2 | 113 | 74 |
282 | Ivan Alfonso | 01:11:50 | 3 | 131 | 78 |
RESULTADOS 21 km
Absolutos Femenino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
57 | Ana Lucia Castillo | 01:33:03 | 1 | 8 | 1 |
31 | Michele Uzcategui | 01:33:06 | 2 | 9 | 2 |
64 | Angela Maria Fernandez De La Torre | 01:46:24 | 3 | 28 | 3 |
Absolutos Masculinos | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
25 | Oleander Nazareth Vegas | 01:10:59 | 1 | 1 | 1 |
202 | Gregori Ibarra | 01:11:17 | 2 | 2 | 2 |
76 | Ramn Rivero | 01:12:41 | 3 | 3 | 3 |
Libre Femenino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
40 | Fabiana Arreaza Leal | 02:38:45 | 1 | 58 | 15 |
Libre Masculino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
44 | Gustavo Yanez | 01:39:05 | 1 | 19 | 17 |
70 | Charbel Salomon | 01:44:30 | 2 | 25 | 23 |
SubMaster Femenino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
65 | Marion Miranda | 01:47:33 | 1 | 33 | 4 |
16 | Johana Bastidas | 01:49:47 | 2 | 36 | 5 |
17 | Diana Jara | 01:55:20 | 3 | 44 | 8 |
SubMaster Masculino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
77 | Jonathan Silva | 01:16:53 | 1 | 4 | 4 |
30 | Michert Villarroel | 01:24:27 | 2 | 5 | 5 |
3 | Jimmy Eduardo Martinez | 01:31:27 | 3 | 6 | 6 |
38 | Jesus Quijada | 01:35:11 | 4 | 11 | 9 |
18 | Carlos Jara | 01:36:17 | 5 | 12 | 10 |
19 | Eliecer Zapata | 01:37:08 | 6 | 14 | 12 |
41 | Carlos Henrique Aguilera Carrasco | 01:38:06 | 7 | 16 | 14 |
2 | Carlos Behrends | 01:38:16 | 8 | 17 | 15 |
35 | Yorman Ramon Esteves Ramirez | 01:38:56 | 9 | 18 | 16 |
29 | Yanny Ruiz Luna | 01:40:11 | 10 | 20 | 18 |
15 | Axel Arana | 01:51:10 | 11 | 38 | 32 |
66 | Luis Manzanilla | 01:54:47 | 12 | 43 | 36 |
21 | Alejandro Conchado | 02:05:17 | 13 | 52 | 40 |
8 | Roberto Franco | 02:09:51 | 14 | 54 | 42 |
Master A Femenino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
74 | Aixa Gavidia | 01:55:46 | 1 | 47 | 10 |
Master A Masculino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
43 | Carlos Vegas | 01:37:39 | 1 | 15 | 13 |
62 | Danny Murati | 01:40:18 | 2 | 21 | 19 |
63 | Darwin Bastidas | 01:44:46 | 3 | 27 | 25 |
13 | Juan Carlos Ascanio Lopez | 01:46:49 | 4 | 29 | 26 |
7 | Carlos Eduardo Rivera Salazar | 01:46:51 | 6 | 31 | 28 |
60 | Miguel Valls | 01:46:51 | 5 | 32 | 29 |
11 | Alijos Mendoza Moniche | 01:52:48 | 7 | 41 | 34 |
14 | Rofer Frias | 01:55:22 | 8 | 45 | 37 |
Master B Femenino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
26 | Celina Romero | 01:55:43 | 1 | 46 | 9 |
5 | Maria Margarita Lander | 01:57:53 | 2 | 48 | 11 |
85 | Maribell Rivera | 02:01:29 | 3 | 50 | 12 |
37 | Fulvia Romero | 02:15:35 | 4 | 55 | 13 |
Master B Masculino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
58 | Antonio Hernandez | 01:34:48 | 1 | 10 | 8 |
9 | Omar Zambrano | 01:36:41 | 2 | 13 | 11 |
42 | Ercih Yadir Gonzalez Yamaui | 01:40:58 | 3 | 22 | 20 |
27 | Manuel Fernandez | 01:41:36 | 4 | 24 | 22 |
55 | Jose Ygnacio Gonzalez Casal | 01:47:37 | 5 | 34 | 30 |
56 | Rafael Velazco | 01:53:16 | 6 | 42 | 35 |
Master C Masculino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
59 | Majed Khalil Majzoub | 01:58:04 | 1 | 49 | 38 |
32 | Marco Gonzalez | 02:04:35 | 2 | 51 | 39 |
52 | Fabio Pinzon | 02:20:37 | 3 | 56 | 43 |
Master C-D Femenino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
46 | Beatriz Burgana | 01:50:34 | 1 | 37 | 6 |
45 | Karina Casillas | 01:51:18 | 2 | 39 | 7 |
54 | Daniela Villasmil | 02:32:45 | 3 | 57 | 14 |
39 | Ana Maria Alliegro | 02:39:30 | 4 | 59 | 16 |
49 | Gladys Azuaje | 02:42:50 | 5 | 60 | 17 |
Master D Masculino | |||||
Dorsal | Nombre | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
12 | Juan Andrade | 01:31:32 | 1 | 7 | 7 |
61 | Alcides Martinez | 01:41:35 | 2 | 23 | 21 |
34 | Hernan Rojas | 01:44:31 | 3 | 26 | 24 |
36 | Luis Fernando Florez | 01:46:49 | 4 | 30 | 27 |
51 | Marcos Torres | 01:49:47 | 5 | 35 | 31 |
20 | Penrod Green | 01:52:09 | 6 | 40 | 33 |
28 | Pedro Rivera | 02:06:56 | 7 | 53 | 41 |
MODALIDAD REDUCIDA
Movilidad Reducida Femenino | ||||||||
Distancia | Categoría | Dorsal | Nombre | Genero | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
10 Km | Movilidad Reducida Femenino | 513 | Yaritza Rodriguez | F | 01:18:16 | 1 | 11 | 1 |
10 Km | Movilidad Reducida Femenino | 507 | Lorena Cordova | F | 01:22:30 | 2 | 13 | 2 |
10 Km | Movilidad Reducida Femenino | 500 | Anyi Carrasquel | F | 01:25:35 | 3 | 15 | 3 |
Movilidad Reducida Masculino | ||||||||
Distancia | Categoría | Dorsal | Nombre | Genero | Tiempo chip | Pos. Categoría | Pos. General | Pos. Genero |
10 Km | Movilidad Reducida Masculino | 508 | Miguel Ford | M | 39:10:00 | 1 | 1 | 1 |
10 Km | Movilidad Reducida Masculino | 515 | Jhoander Berroteran | M | 42:36:00 | 2 | 2 | 2 |
10 Km | Movilidad Reducida Masculino | 511 | Silvino Valero | M | 43:17:00 | 3 | 3 | 3 |
10 Km | Movilidad Reducida Masculino | 512 | Willy guevara | M | 43:21:00 | 4 | 4 | 4 |
10 Km | Movilidad Reducida Masculino | 505 | Leonardo Duran | M | 51:17:00 | 5 | 5 | 5 |
10 Km | Movilidad Reducida Masculino | 376 | Fernando Gonzalez | M | 53:27:00 | 6 | 6 | 6 |
10 Km | Movilidad Reducida Masculino | 509 | Nelson Yanes | M | 56:07:00 | 7 | 7 | 7 |
10 Km | Movilidad Reducida Masculino | 506 | Lisandro peña | M | 57:27:00 | 8 | 8 | 8 |
10 Km | Movilidad Reducida Masculino | 514 | Yohel Valera | M | 1:15:15 | 9 | 9 | 9 |
10 Km | Movilidad Reducida Masculino | 510 | Ronald Polo | M | 1:18:53 | 10 | 11 | 10 |
10 Km | Movilidad Reducida Masculino | 501 | Edgar Garzaro | M | 1:22:29 | 11 | 13 | 11 |