Your cart is currently empty

¡Resultados VIRTUALES!
IMPORTANTE:
Distancia: 5 Km, 10 Km, 21 Km.
Modalidad: Virtual.
Estatus: Oficiales
SI POSEE ALGÚN RECLAMO, DUDA O SUGERENCIA NOS PUEDE ESCRIBIR A:
coord.retos4@gmail.com
RESULTADOS 5 Km
FEMENINO
Nombre y Apellido | Tiempo | Club |
María Teresa Gómez | 0:30:48 | 2xd run |
Adriana Rangel | 0:31:07 | Cediendo sonrisas |
Ana Higuera | 0:33:08 | Aviarunners |
Mariela Uzcategui | 0:34:35 | Tribu Los Proceres |
Yanatha Rondon | 0:51:35 | ImpuntualesRunners |
Lusmar Diaz | 0:54:57 | |
Maria Arellano | 1:06:01 |
MASCULINO
Nombre y Apellido | Tiempo | Club |
Avelangelo Grillo | 0:36:57 | |
José Mata | 1:04:38 | Impuntuales Runners |
RESULTADOS 10 Km
FEMENINO
Nombre y Apellido | Tiempo | Club |
Dyree Pérez | 0:46:45 | actividadenequilibrio |
Dadinirt cadavid | 0:53:10 | Teammoi |
Ambar carreño | 0:53:11 | Ecotrek |
Cinthia Montañez | 0:54:30 | |
Rietje Giesen | 0:59:18 | Go3 |
Katerin Oropeza | 0:59:41 | Gracitanos Runners |
Ivanna Galdona | 1:00:57 | GO3 Vzla |
Josmary Gómez | 1:02:04 | |
Maria Alejandra Tinedo | 1:02:04 | |
María José Barrios | 1:03:17 | Runners 2XD |
Jenifer Gil | 1:03:24 | Calvario Runners |
Natalia Castillo | 1:03:25 | 2XD |
Daniela Chirinos | 1:03:39 | 2XD Run |
Gladys Briceño | 1:07:45 | |
Gabriela Suárez Carrero | 1:08:22 | |
Laura Bohorquez | 1:09:55 | Runners 2XD |
Maria Jose Rojas Castro | 1:10:32 | Ultrail Runners Carabobo |
Minaya Villasana | 1:11:09 | |
Alfonsina Alfonzo | 1:11:59 | RUNSQUADS |
Evelyn Hidalgo | 1:15:00 | Centro Blanca Beltran |
Vanessa candiales | 1:18:59 | |
Johana Castillo | 1:19:00 | |
Sol Blanco | 1:19:00 | LPG RUNNERS |
Indhira Ghinaglia | 1:34:00 | Ultrail Runners Carabobo |
MASCULINO
Nombre y Apellido | Tiempo | Club |
Gennaro D’Angelo | 0:45:45 | Lucena Runners |
Gerson Mendez | 0:46:51 | Cacique Runners |
Javier Zubillaga | 0:48:22 | Go3 |
Oscar Gerardo Restrepo | 0:51:37 | |
Josmel Hernandez | 0:53:12 | |
Rafael quiñones | 0:55:40 | |
Carlos Marcano | 0:55:40 | |
Ángel Henao | 0:57:05 | |
Larry Brand | 0:59:37 | Corredores EP |
Fernando Henao Gutierrez | 1:01:05 | |
Oswaldo Camero | 1:01:59 | @gracitanorunners |
Gerardo Ravelo | 1:02:16 | IMPUNTUALES |
Kristian Pita | 1:02:33 | |
Eligio Ramones | 1:06:42 | Runners team Bqto |
Juan Carlos Montos de Oca | 1:07:58 | ENDURANCE |
Juan Carlos Borges Marrero | 1:08:15 | |
Oscar Duque | 1:08:16 | Calvario Runners |
Nhey Guerra | 1:08:30 | CENTRO BLANCA BELTRÁN |
Flabio Meléndez | 1:14:00 | Cediendo sonrisas |
Javier Guedez | 1:17:00 | |
Simón Ramírez Llovera | 1:59:03 |
RESULTADOS 21 km
FEMENINO
Nombre y Apellido | Tiempo | Club |
Daniela Davila | 2:15:00 | 2xd |
María Fernanda Tovar | 2:15:08 | 2XD |
Gabriela Castillo | 2:16:13 | 2xd |
Idairis Guzman | 2:20:00 | Ultrail RUNNERS Venezuela |
Rosmary Marin | 2:20:31 | Ultrail runners Carabobo |
Patricia Fernández | 2:30:04 | 2XD |
Marilyn Saavedra | 2:36:16 | Ultrail runners carabobo |
MASCULINO
Nombre y Apellido | Tiempo | Club |
Raizman Santoyo | 1:48:40 | |
José José La Torre Arevalo | 1:56:00 | |
Ramón Mena | 1:59:00 | LUCENA RUNNERS |
Nicolas Fung | 2:17:05 | Ultrail Runners Carabobo |
Victor José Valerio Marín | 2:17:11 | Guayacancito Runners |