Your cart is currently empty
Portfolio
When she reached the first hills
When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees.

¡Resultados!
IMPORTANTE:
Fecha: 19 de Diciembre.
Distancia: 6,7 km
Lugar: WarairaRepano.
- Los certificados serán publicados al cambiar nuestro estatus a resultados oficiales, Las personas poseen 24 horas para realizar un reclamo.
- FICHA resumen del reto -
- RESULTADOS GENERALES
- RESULTADOS GLOBALES
SI POSEE ALGÚN RECLAMO, DUDA O SUGERENCIA NOS PUEDE ESCRIBIR A:
retos@retos.info
RESULTADOS GENERALES
Absoluto Femenino | |||||
Nombre | Apellidos | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Dicnaira | Gonzalez | 01:07:54 | 1 | 1 | 9 |
Tanya | Pacheco | 01:12:19 | 2 | 2 | 15 |
Dariuska | Salazar | 01:13:48 | 3 | 3 | 22 |
Absoluto Masculino | |||||
Nombre | Apellidos | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Gregori | Ibarra | 00:51:56 | 1 | 1 | 1 |
Germain Alejandro | Gamboa | 00:52:50 | 2 | 2 | 2 |
Ray Guillermo | Pacheco | 00:53:54 | 3 | 3 | 3 |
Libre Femenino 16 – 29 | |||||
Nombre | Apellidos | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Oriana | Makhoul | 01:15:19 | 1 | 5 | 31 |
Genesis | Ruiz | 01:17:29 | 2 | 6 | 34 |
Michelle | Lioy | 01:19:52 | 3 | 9 | 40 |
Valentina | Martin Castellanos | 01:32:15 | 4 | 16 | 67 |
Nicolle Andrea | Rosales | 01:35:45 | 5 | 21 | 75 |
Génesis | Rodríguez Páez | 01:43:42 | 6 | 33 | 97 |
Fernanda | Casal | 01:53:09 | 7 | 45 | 121 |
Indiana Indira | Ledezma González | 01:59:57 | 8 | 51 | 135 |
Natalia | García | 02:02:23 | 9 | 52 | 136 |
Arjani Dayal | Sánchez Rodríguez | 02:02:24 | 10 | 53 | 137 |
Stefany | Costa | 02:07:37 | 11 | 61 | 148 |
Veronica | Salazar Weil | 02:36:15 | 12 | 67 | 159 |
Libre Masculino 16 – 29 | |||||
Nombre | Apellidos | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Yhousman David | Perdomo Peña | 00:57:40 | 1 | 4 | 4 |
Joaquin | Castillo | 01:12:34 | 2 | 15 | 17 |
Rafael | Romero | 01:13:35 | 3 | 19 | 21 |
Gabriel | Montoya | 01:20:45 | 4 | 34 | 43 |
Alain Alberto | Penas Candina | 01:27:27 | 5 | 43 | 55 |
Yilfrainc | Jiménez | 01:29:50 | 6 | 49 | 61 |
Francisco | Bosque | 01:41:45 | 7 | 64 | 95 |
Humberto Andrés | Becerra Casanova | 01:50:25 | 8 | 72 | 113 |
Jean Paul | Barcia | 01:53:53 | 9 | 77 | 122 |
Luis Alfredo | Salazar Weil | 01:58:40 | 10 | 83 | 130 |
Jose | Araque | 02:19:19 | 11 | 90 | 153 |
Guillermo | Roman | 02:29:52 | 12 | 91 | 156 |
Juan | Scharffenorth | 02:33:28 | 13 | 92 | 158 |
SubMaster Femenino 30 – 39 | |||||
Nombre | Apellidos | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Maria Alejandra | Manrique Pardo | 01:18:48 | 1 | 7 | 37 |
Dadinirt | Cadavid | 01:23:49 | 2 | 11 | 48 |
Elena | Vivas | 01:26:03 | 3 | 12 | 52 |
Daniela | Martucci | 01:29:57 | 4 | 13 | 62 |
Mariana Valentina | Morales Montes | 01:37:46 | 5 | 23 | 80 |
Silvia Dayana | Ledezma González | 01:38:42 | 6 | 26 | 85 |
Daniela Karina | Gonzalez Gudino | 01:39:00 | 7 | 27 | 87 |
María | Rodríguez | 01:39:29 | 8 | 28 | 88 |
Greilyn Patricia | Molina Nieves | 01:44:19 | 9 | 34 | 100 |
Sheila | Sala | 01:47:09 | 10 | 40 | 108 |
Karina | Key | 01:48:19 | 11 | 41 | 109 |
Michel | Placeres | 01:51:25 | 12 | 43 | 118 |
Maria Susana | Pestana | 01:59:08 | 13 | 48 | 131 |
Maria Jose | Chiossone Lopez | 02:02:38 | 14 | 54 | 138 |
Francis | Rodriguez | 02:20:24 | 15 | 64 | 154 |
SubMaster Masculino 30 – 39 | |||||
Nombre | Apellidos | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Yanis | Poveda | 01:04:27 | 1 | 5 | 5 |
Victor | Ramirez | 01:06:04 | 2 | 7 | 7 |
Marvin | Casanova | 01:08:10 | 3 | 9 | 10 |
William | Espinoza | 01:10:39 | 4 | 13 | 14 |
Miguel | Mujica | 01:12:40 | 5 | 17 | 19 |
Carlos | Martirs | 01:12:55 | 6 | 18 | 20 |
Rafael | Rangel | 01:13:58 | 7 | 20 | 23 |
Gian Daniel | Mazzei | 01:14:16 | 8 | 22 | 25 |
César | Zamora | 01:14:18 | 9 | 23 | 26 |
Alexander | Susarre | 01:15:05 | 10 | 25 | 28 |
Gilberto | De Neves | 01:17:12 | 11 | 28 | 33 |
Carlos Tulio | Alvarado | 01:17:42 | 12 | 29 | 35 |
Andy | Toro Matheus | 01:20:07 | 13 | 33 | 42 |
Daniel Horacio | Gomez D. | 01:22:26 | 14 | 36 | 46 |
Rhazes Gabriel | Olivero | 01:26:28 | 15 | 41 | 53 |
Francisco | Mendoza | 01:27:07 | 16 | 42 | 54 |
Manuel Antonio | Rivas Apiscope | 01:27:54 | 17 | 44 | 56 |
Luis | Medina | 01:29:05 | 18 | 48 | 60 |
Vladimir | Alvarado | 01:31:40 | 19 | 51 | 66 |
José Gregorio | Salas Romero | 01:34:56 | 20 | 52 | 72 |
Carlos | Aguilera | 01:36:49 | 21 | 56 | 77 |
Francisco | Brito | 01:40:36 | 22 | 63 | 93 |
Ricardo | Molina | 01:46:42 | 23 | 68 | 106 |
Luis Dario | Porras Romero | 01:54:40 | 24 | 78 | 123 |
Carlos | Bolivar | 01:59:38 | 25 | 84 | 133 |
Master A Femenino 40 – 49 | |||||
Nombre | Apellidos | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Maria Cecilia | Aponte | 01:19:47 | 1 | 8 | 39 |
Carmen Mariá | Montaño Lezama | 01:21:59 | 2 | 10 | 45 |
Paula | Molina | 01:30:40 | 3 | 14 | 64 |
Karem | Velazquez Lea | 01:33:33 | 4 | 18 | 69 |
Nelvysh Scharlow | Molina | 01:34:53 | 5 | 20 | 71 |
María Alejandra | Martín | 01:37:22 | 6 | 22 | 79 |
Maria Alejandra | Tinedo La Schiazza | 01:38:06 | 7 | 24 | 82 |
Aleydi | Herrera | 01:39:40 | 8 | 29 | 89 |
Coromoto | Sulvaran | 01:40:38 | 9 | 31 | 94 |
Roxana | Andrade | 01:42:13 | 10 | 32 | 96 |
Lauri Ana | Cha Cha Rodriguez | 01:45:02 | 11 | 36 | 102 |
Patricia | Schemel | 01:45:40 | 12 | 38 | 104 |
Connie | Fernandez | 01:46:44 | 13 | 39 | 107 |
Yoly Nakary | Hernández Valera | 01:56:09 | 14 | 46 | 125 |
Betzabel | Perez | 01:58:35 | 15 | 47 | 129 |
Mariana | Pantin Azpurua | 02:02:53 | 16 | 55 | 140 |
Gilma | Colmenares | 02:03:29 | 17 | 56 | 141 |
Valentina | Zajía Ramírez | 02:04:30 | 18 | 57 | 142 |
Carolina | Lairet | 02:06:30 | 19 | 59 | 145 |
Ana | Potolicchio | 02:06:31 | 20 | 60 | 146 |
Yenny | Páez Sandoval | 02:12:13 | 21 | 63 | 152 |
Amarilis Del Carmen | Cherema Ramirez | 02:24:19 | 22 | 65 | 155 |
Julia Verónica | Quijada | 02:31:37 | 23 | 66 | 157 |
Master A Masculino 40 – 49 | |||||
Nombre | Apellidos | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Luis | Carmona | 01:06:01 | 1 | 6 | 6 |
Alejandro | Boschian | 01:06:51 | 2 | 8 | 8 |
Douglas Gabriel | Medina Mazzocchi | 01:09:12 | 3 | 11 | 12 |
Carlos | Duran | 01:09:19 | 4 | 12 | 13 |
José | Carrera | 01:12:37 | 5 | 16 | 18 |
Rafael | Santos | 01:14:15 | 6 | 21 | 24 |
Nickenri | Curvelo | 01:14:26 | 7 | 24 | 27 |
Rodolfo Jose | Mellado Goonzalez | 01:15:06 | 8 | 26 | 29 |
Charles | Arias | 01:16:12 | 9 | 27 | 32 |
Carlos Alfredo | Toca Soñe | 01:19:03 | 10 | 31 | 38 |
Rafael | Scavo | 01:24:48 | 11 | 39 | 50 |
Ricardo | Montilla | 01:25:40 | 12 | 40 | 51 |
Ignacio Eduardo | Duarte Hariet | 01:28:54 | 13 | 47 | 59 |
Adil | Quintero | 01:30:01 | 14 | 50 | 63 |
Marlon Jesus | Soler Sojo | 01:35:09 | 15 | 53 | 73 |
Antonio | Aguilar | 01:38:44 | 16 | 60 | 86 |
Alfredo | Parés | 01:40:06 | 17 | 61 | 90 |
Richard | Farias | 01:40:22 | 18 | 62 | 92 |
César Alfredo | Santana Alvarez | 01:46:31 | 19 | 67 | 105 |
Andres Adrian | Gomez Ospitia | 01:48:51 | 20 | 70 | 111 |
Carlos Luis | Lacruz Zuniaga | 01:49:28 | 21 | 71 | 112 |
Javier José | Franco Dorado | 01:50:56 | 22 | 74 | 115 |
Jorge | Medina | 01:53:08 | 23 | 76 | 120 |
Juan | Croes | 01:55:01 | 24 | 79 | 124 |
Ricardo | Rojas | 01:56:48 | 25 | 81 | 127 |
Gino | Abreu | 02:02:46 | 26 | 85 | 139 |
Luis Felipe | Santos Raven | 02:06:23 | 27 | 86 | 144 |
Jorge Pier | Skife Miranda | 02:07:13 | 28 | 87 | 147 |
Nelson Jose | Marquez Angel | 02:10:11 | 29 | 88 | 149 |
Master B Femenino 50 – 54 | |||||
Nombre | Apellidos | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Belkis | Garcia | 01:30:51 | 1 | 15 | 65 |
Yamilet | Alburgue | 01:33:14 | 2 | 17 | 68 |
Patricia | Weil | 01:34:21 | 3 | 19 | 70 |
Rosa | Matute | 01:40:10 | 4 | 30 | 91 |
Claudia | Ciotti | 01:44:51 | 5 | 35 | 101 |
Ana Maria | Cuenllas | 01:45:28 | 6 | 37 | 103 |
Nataly | Aponte | 01:51:16 | 7 | 42 | 116 |
Sonia Patricia | Cardona Araque | 01:59:26 | 8 | 49 | 132 |
Wuilerma | Colmenares | 01:59:55 | 9 | 50 | 134 |
Elizabeth | Torres | 02:05:43 | 10 | 58 | 143 |
Livia Coromoto | Perdomo Teran | 02:11:43 | 11 | 62 | 151 |
Indira | Antequera | 02:38:48 | 12 | 68 | 160 |
Master B Masculino 50 – 54 | |||||
Nombre | Apellidos | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Edgar | Monsalve | 01:12:31 | 1 | 14 | 16 |
Waldo Alfredo | Contreras Rondón | 01:20:06 | 2 | 32 | 41 |
Wilmer Rafael | Rodriguez Contreras | 01:27:55 | 3 | 45 | 57 |
Jose Luis | Rondón Monsalve | 01:36:10 | 4 | 55 | 76 |
John Richard | Nation Rendiles | 01:36:57 | 5 | 57 | 78 |
Marco Polo | Perez | 01:43:53 | 6 | 65 | 98 |
Eduardo | Medina Lavado | 01:43:57 | 7 | 66 | 99 |
Luis Jorge | Salazar | 01:50:38 | 8 | 73 | 114 |
Antonio | Fustero | 01:56:27 | 9 | 80 | 126 |
Andres | Ortiz | 02:46:10 | 10 | 94 | 162 |
Master C Femenino 55 – 99 | |||||
Nombre | Apellidos | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Onoria | Barreto | 01:15:13 | 1 | 4 | 30 |
Silvia Ramona | González González | 01:38:28 | 2 | 25 | 83 |
Anna | Vincentini | 01:51:42 | 3 | 44 | 119 |
Master C Masculino 55 – 59 | |||||
Nombre | Apellidos | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Oswaldo | Lucena | 01:09:06 | 1 | 10 | 11 |
Luis Fernando | Florez | 01:18:35 | 2 | 30 | 36 |
Fernando | Diaz | 01:23:35 | 3 | 37 | 47 |
Jorge Luis | Rojas Mata | 01:27:56 | 4 | 46 | 58 |
Pedro | Alburgue | 01:37:59 | 5 | 58 | 81 |
Juan Andres | Rodríguez Bezara | 01:51:18 | 6 | 75 | 117 |
Víctor Eduardo | Aular Blanco | 02:10:43 | 7 | 89 | 150 |
Master D Masculino 60 – 64 | |||||
Nombre | Apellidos | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Mario | Andrade | 01:20:54 | 1 | 35 | 44 |
Fabio | Rovis | 01:35:15 | 2 | 54 | 74 |
Rockmell Jesus | Falcon | 01:38:35 | 3 | 59 | 84 |
Humberto | Becerra | 01:58:16 | 4 | 82 | 128 |
Master E Masculino 65 – 99 | |||||
Nombre | Apellidos | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Raúl | Pérez De Los Santos | 01:24:31 | 1 | 38 | 49 |
Faustino | Pereira | 01:48:50 | 2 | 69 | 110 |
Alberto | Arraiz | 02:43:05 | 3 | 93 | 161 |
RESULTADOS GLOBALES FEMENINOS
Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Dicnaira | Gonzalez | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:07:54 | 1 | 1 | 9 |
Tanya | Pacheco | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:12:19 | 2 | 2 | 15 |
Dariuska | Salazar | Libre Femenino 16 – 29 | 01:13:48 | 3 | 3 | 22 |
Onoria | Barreto | Master C Femenino 55 – 99 | 01:15:13 | 1 | 4 | 30 |
Oriana | Makhoul | Libre Femenino 16 – 29 | 01:15:19 | 1 | 5 | 31 |
Genesis | Ruiz | Libre Femenino 16 – 29 | 01:17:29 | 2 | 6 | 34 |
Maria Alejandra | Manrique Pardo | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:18:48 | 1 | 7 | 37 |
Maria Cecilia | Aponte | Master A Femenino 40 – 49 | 01:19:47 | 1 | 8 | 39 |
Michelle | Lioy | Libre Femenino 16 – 29 | 01:19:52 | 3 | 9 | 40 |
Carmen Mariá | Montaño Lezama | Master A Femenino 40 – 49 | 01:21:59 | 2 | 10 | 45 |
Dadinirt | Cadavid | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:23:49 | 2 | 11 | 48 |
Elena | Vivas | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:26:03 | 3 | 12 | 52 |
Daniela | Martucci | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:29:57 | 4 | 13 | 62 |
Paula | Molina | Master A Femenino 40 – 49 | 01:30:40 | 3 | 14 | 64 |
Belkis | Garcia | Master B Femenino 50 – 54 | 01:30:51 | 1 | 15 | 65 |
Valentina | Martin Castellanos | Libre Femenino 16 – 29 | 01:32:15 | 4 | 16 | 67 |
Yamilet | Alburgue | Master B Femenino 50 – 54 | 01:33:14 | 2 | 17 | 68 |
Karem | Velazquez Lea | Master A Femenino 40 – 49 | 01:33:33 | 4 | 18 | 69 |
Patricia | Weil | Master B Femenino 50 – 54 | 01:34:21 | 3 | 19 | 70 |
Nelvysh Scharlow | Molina | Master A Femenino 40 – 49 | 01:34:53 | 5 | 20 | 71 |
Nicolle Andrea | Rosales | Libre Femenino 16 – 29 | 01:35:45 | 5 | 21 | 75 |
María Alejandra | Martín | Master A Femenino 40 – 49 | 01:37:22 | 6 | 22 | 79 |
Mariana Valentina | Morales Montes | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:37:46 | 5 | 23 | 80 |
Maria Alejandra | Tinedo La Schiazza | Master A Femenino 40 – 49 | 01:38:06 | 7 | 24 | 82 |
Silvia Ramona | González González | Master C Femenino 55 – 99 | 01:38:28 | 2 | 25 | 83 |
Silvia Dayana | Ledezma González | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:38:42 | 6 | 26 | 85 |
Daniela Karina | Gonzalez Gudino | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:39:00 | 7 | 27 | 87 |
María | Rodríguez | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:39:29 | 8 | 28 | 88 |
Aleydi | Herrera | Master A Femenino 40 – 49 | 01:39:40 | 8 | 29 | 89 |
Rosa | Matute | Master B Femenino 50 – 54 | 01:40:10 | 4 | 30 | 91 |
Coromoto | Sulvaran | Master A Femenino 40 – 49 | 01:40:38 | 9 | 31 | 94 |
Roxana | Andrade | Master A Femenino 40 – 49 | 01:42:13 | 10 | 32 | 96 |
Génesis | Rodríguez Páez | Libre Femenino 16 – 29 | 01:43:42 | 6 | 33 | 97 |
Greilyn Patricia | Molina Nieves | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:44:19 | 9 | 34 | 100 |
Claudia | Ciotti | Master B Femenino 50 – 54 | 01:44:51 | 5 | 35 | 101 |
Lauri Ana | Cha Cha Rodriguez | Master A Femenino 40 – 49 | 01:45:02 | 11 | 36 | 102 |
Ana Maria | Cuenllas | Master B Femenino 50 – 54 | 01:45:28 | 6 | 37 | 103 |
Patricia | Schemel | Master A Femenino 40 – 49 | 01:45:40 | 12 | 38 | 104 |
Connie | Fernandez | Master A Femenino 40 – 49 | 01:46:44 | 13 | 39 | 107 |
Sheila | Sala | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:47:09 | 10 | 40 | 108 |
Karina | Key | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:48:19 | 11 | 41 | 109 |
Nataly | Aponte | Master B Femenino 50 – 54 | 01:51:16 | 7 | 42 | 116 |
Michel | Placeres | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:51:25 | 12 | 43 | 118 |
Anna | Vincentini | Master C Femenino 55 – 99 | 01:51:42 | 3 | 44 | 119 |
Fernanda | Casal | Libre Femenino 16 – 29 | 01:53:09 | 7 | 45 | 121 |
Yoly Nakary | Hernández Valera | Master A Femenino 40 – 49 | 01:56:09 | 14 | 46 | 125 |
Betzabel | Perez | Master A Femenino 40 – 49 | 01:58:35 | 15 | 47 | 129 |
Maria Susana | Pestana | SubMaster Femenino 30 – 39 | 01:59:08 | 13 | 48 | 131 |
Sonia Patricia | Cardona Araque | Master B Femenino 50 – 54 | 01:59:26 | 8 | 49 | 132 |
Wuilerma | Colmenares | Master B Femenino 50 – 54 | 01:59:55 | 9 | 50 | 134 |
Indiana Indira | Ledezma González | Libre Femenino 16 – 29 | 01:59:57 | 8 | 51 | 135 |
Natalia | García | Libre Femenino 16 – 29 | 02:02:23 | 9 | 52 | 136 |
Arjani Dayal | Sánchez Rodríguez | Libre Femenino 16 – 29 | 02:02:24 | 10 | 53 | 137 |
Maria Jose | Chiossone Lopez | SubMaster Femenino 30 – 39 | 02:02:38 | 14 | 54 | 138 |
Mariana | Pantin Azpurua | Master A Femenino 40 – 49 | 02:02:53 | 16 | 55 | 140 |
Gilma | Colmenares | Master A Femenino 40 – 49 | 02:03:29 | 17 | 56 | 141 |
Valentina | Zajía Ramírez | Master A Femenino 40 – 49 | 02:04:30 | 18 | 57 | 142 |
Elizabeth | Torres | Master B Femenino 50 – 54 | 02:05:43 | 10 | 58 | 143 |
Carolina | Lairet | Master A Femenino 40 – 49 | 02:06:30 | 19 | 59 | 145 |
Ana | Potolicchio | Master A Femenino 40 – 49 | 02:06:31 | 20 | 60 | 146 |
Stefany | Costa | Libre Femenino 16 – 29 | 02:07:37 | 11 | 61 | 148 |
Livia Coromoto | Perdomo Teran | Master B Femenino 50 – 54 | 02:11:43 | 11 | 62 | 151 |
Yenny | Páez Sandoval | Master A Femenino 40 – 49 | 02:12:13 | 21 | 63 | 152 |
Francis | Rodriguez | SubMaster Femenino 30 – 39 | 02:20:24 | 15 | 64 | 154 |
Amarilis Del Carmen | Cherema Ramirez | Master A Femenino 40 – 49 | 02:24:19 | 22 | 65 | 155 |
Julia Verónica | Quijada | Master A Femenino 40 – 49 | 02:31:37 | 23 | 66 | 157 |
Veronica | Salazar Weil | Libre Femenino 16 – 29 | 02:36:15 | 12 | 67 | 159 |
Indira | Antequera | Master B Femenino 50 – 54 | 02:38:48 | 12 | 68 | 160 |
RESULTADOS GLOBALES MASCULINOS
Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo Oficial | Posición Categoría | Posición Genero | Posición General |
Gregori | Ibarra | Libre Masculino 16 – 29 | 00:51:56 | 1 | 1 | 1 |
Yhousman David | Perdomo Peña | Libre Masculino 16 – 29 | 00:57:40 | 1 | 4 | 4 |
Joaquin | Castillo | Libre Masculino 16 – 29 | 01:12:34 | 2 | 15 | 17 |
Rafael | Romero | Libre Masculino 16 – 29 | 01:13:35 | 3 | 19 | 21 |
Gabriel | Montoya | Libre Masculino 16 – 29 | 01:20:45 | 4 | 34 | 43 |
Alain Alberto | Penas Candina | Libre Masculino 16 – 29 | 01:27:27 | 5 | 43 | 55 |
Yilfrainc | Jiménez | Libre Masculino 16 – 29 | 01:29:50 | 6 | 49 | 61 |
Francisco | Bosque | Libre Masculino 16 – 29 | 01:41:45 | 7 | 64 | 95 |
Humberto Andrés | Becerra Casanova | Libre Masculino 16 – 29 | 01:50:25 | 8 | 72 | 113 |
Jean Paul | Barcia | Libre Masculino 16 – 29 | 01:53:53 | 9 | 77 | 122 |
Luis Alfredo | Salazar Weil | Libre Masculino 16 – 29 | 01:58:40 | 10 | 83 | 130 |
Jose | Araque | Libre Masculino 16 – 29 | 02:19:19 | 11 | 90 | 153 |
Guillermo | Roman | Libre Masculino 16 – 29 | 02:29:52 | 12 | 91 | 156 |
Juan | Scharffenorth | Libre Masculino 16 – 29 | 02:33:28 | 13 | 92 | 158 |
Luis | Carmona | Master A Masculino 40 – 49 | 01:06:01 | 1 | 6 | 6 |
Alejandro | Boschian | Master A Masculino 40 – 49 | 01:06:51 | 2 | 8 | 8 |
Douglas Gabriel | Medina Mazzocchi | Master A Masculino 40 – 49 | 01:09:12 | 3 | 11 | 12 |
Carlos | Duran | Master A Masculino 40 – 49 | 01:09:19 | 4 | 12 | 13 |
José | Carrera | Master A Masculino 40 – 49 | 01:12:37 | 5 | 16 | 18 |
Rafael | Santos | Master A Masculino 40 – 49 | 01:14:15 | 6 | 21 | 24 |
Nickenri | Curvelo | Master A Masculino 40 – 49 | 01:14:26 | 7 | 24 | 27 |
Rodolfo Jose | Mellado Goonzalez | Master A Masculino 40 – 49 | 01:15:06 | 8 | 26 | 29 |
Charles | Arias | Master A Masculino 40 – 49 | 01:16:12 | 9 | 27 | 32 |
Carlos Alfredo | Toca Soñe | Master A Masculino 40 – 49 | 01:19:03 | 10 | 31 | 38 |
Rafael | Scavo | Master A Masculino 40 – 49 | 01:24:48 | 11 | 39 | 50 |
Ricardo | Montilla | Master A Masculino 40 – 49 | 01:25:40 | 12 | 40 | 51 |
Ignacio Eduardo | Duarte Hariet | Master A Masculino 40 – 49 | 01:28:54 | 13 | 47 | 59 |
Adil | Quintero | Master A Masculino 40 – 49 | 01:30:01 | 14 | 50 | 63 |
Marlon Jesus | Soler Sojo | Master A Masculino 40 – 49 | 01:35:09 | 15 | 53 | 73 |
Antonio | Aguilar | Master A Masculino 40 – 49 | 01:38:44 | 16 | 60 | 86 |
Alfredo | Parés | Master A Masculino 40 – 49 | 01:40:06 | 17 | 61 | 90 |
Richard | Farias | Master A Masculino 40 – 49 | 01:40:22 | 18 | 62 | 92 |
César Alfredo | Santana Alvarez | Master A Masculino 40 – 49 | 01:46:31 | 19 | 67 | 105 |
Andres Adrian | Gomez Ospitia | Master A Masculino 40 – 49 | 01:48:51 | 20 | 70 | 111 |
Carlos Luis | Lacruz Zuniaga | Master A Masculino 40 – 49 | 01:49:28 | 21 | 71 | 112 |
Javier José | Franco Dorado | Master A Masculino 40 – 49 | 01:50:56 | 22 | 74 | 115 |
Jorge | Medina | Master A Masculino 40 – 49 | 01:53:08 | 23 | 76 | 120 |
Juan | Croes | Master A Masculino 40 – 49 | 01:55:01 | 24 | 79 | 124 |
Ricardo | Rojas | Master A Masculino 40 – 49 | 01:56:48 | 25 | 81 | 127 |
Gino | Abreu | Master A Masculino 40 – 49 | 02:02:46 | 26 | 85 | 139 |
Luis Felipe | Santos Raven | Master A Masculino 40 – 49 | 02:06:23 | 27 | 86 | 144 |
Jorge Pier | Skife Miranda | Master A Masculino 40 – 49 | 02:07:13 | 28 | 87 | 147 |
Nelson Jose | Marquez Angel | Master A Masculino 40 – 49 | 02:10:11 | 29 | 88 | 149 |
Edgar | Monsalve | Master B Masculino 50 – 54 | 01:12:31 | 1 | 14 | 16 |
Waldo Alfredo | Contreras Rondón | Master B Masculino 50 – 54 | 01:20:06 | 2 | 32 | 41 |
Wilmer Rafael | Rodriguez Contreras | Master B Masculino 50 – 54 | 01:27:55 | 3 | 45 | 57 |
Jose Luis | Rondón Monsalve | Master B Masculino 50 – 54 | 01:36:10 | 4 | 55 | 76 |
John Richard | Nation Rendiles | Master B Masculino 50 – 54 | 01:36:57 | 5 | 57 | 78 |
Marco Polo | Perez | Master B Masculino 50 – 54 | 01:43:53 | 6 | 65 | 98 |
Eduardo | Medina Lavado | Master B Masculino 50 – 54 | 01:43:57 | 7 | 66 | 99 |
Luis Jorge | Salazar | Master B Masculino 50 – 54 | 01:50:38 | 8 | 73 | 114 |
Antonio | Fustero | Master B Masculino 50 – 54 | 01:56:27 | 9 | 80 | 126 |
Andres | Ortiz | Master B Masculino 50 – 54 | 02:46:10 | 10 | 94 | 162 |
Oswaldo | Lucena | Master C Masculino 55 – 59 | 01:09:06 | 1 | 10 | 11 |
Luis Fernando | Florez | Master C Masculino 55 – 59 | 01:18:35 | 2 | 30 | 36 |
Fernando | Diaz | Master C Masculino 55 – 59 | 01:23:35 | 3 | 37 | 47 |
Jorge Luis | Rojas Mata | Master C Masculino 55 – 59 | 01:27:56 | 4 | 46 | 58 |
Pedro | Alburgue | Master C Masculino 55 – 59 | 01:37:59 | 5 | 58 | 81 |
Juan Andres | Rodríguez Bezara | Master C Masculino 55 – 59 | 01:51:18 | 6 | 75 | 117 |
Víctor Eduardo | Aular Blanco | Master C Masculino 55 – 59 | 02:10:43 | 7 | 89 | 150 |
Mario | Andrade | Master D Masculino 60 – 64 | 01:20:54 | 1 | 35 | 44 |
Fabio | Rovis | Master D Masculino 60 – 64 | 01:35:15 | 2 | 54 | 74 |
Rockmell Jesus | Falcon | Master D Masculino 60 – 64 | 01:38:35 | 3 | 59 | 84 |
Humberto | Becerra | Master D Masculino 60 – 64 | 01:58:16 | 4 | 82 | 128 |
Raúl | Pérez De Los Santos | Master E Masculino 65 – 99 | 01:24:31 | 1 | 38 | 49 |
Faustino | Pereira | Master E Masculino 65 – 99 | 01:48:50 | 2 | 69 | 110 |
Alberto | Arraiz | Master E Masculino 65 – 99 | 02:43:05 | 3 | 93 | 161 |
Germain Alejandro | Gamboa | SubMaster Masculino 30 – 39 | 00:52:50 | 2 | 2 | 2 |
Ray Guillermo | Pacheco | SubMaster Masculino 30 – 39 | 00:53:54 | 3 | 3 | 3 |
Yanis | Poveda | SubMaster Masculino 30 – 39 | 01:04:27 | 1 | 5 | 5 |
Victor | Ramirez | SubMaster Masculino 30 – 39 | 01:06:04 | 2 | 7 | 7 |
Marvin | Casanova | SubMaster Masculino 30 – 39 | 01:08:10 | 3 | 9 | 10 |
William | Espinoza | SubMaster Masculino 30 – 39 | 01:10:39 | 4 | 13 | 14 |
Miguel | Mujica | SubMaster Masculino 30 – 39 | 01:12:40 | 5 | 17 | 19 |
Carlos | Martirs | SubMaster Masculino 30 – 39 | 01:12:55 | 6 | 18 | 20 |
Rafael | Rangel | SubMaster Masculino 30 – 39 | 01:13:58 | 7 | 20 | 23 |
Gian Daniel | Mazzei | SubMaster Masculino 30 – 39 | 01:14:16 | 8 | 22 | 25 |
César | Zamora | SubMaster Masculino 30 – 39 | 01:14:18 | 9 | 23 | 26 |
Alexander | Susarre | SubMaster Masculino 30 – 39 | 01:15:05 | 10 | 25 | 28 |
