Your cart is currently empty
Portfolio
When she reached the first hills
When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees.

Campeonato Tu Panapanadero VIRTUALS.RUN
VIRTUALS02 10km – Copa TupanaPanadero.com
Resultados Globales de las personas que han participado en Virtuals.RUN01 y Virtuals.RUN02
WhatsApp
Twitter
Email
Telegram
SI POSEE ALGÚN RECLAMO, DUDA O SUGERENCIA NOS PUEDE ESCRIBIR A:
retos@retos.info
- MENÚ DE RESULTADOS -
Clasificación CATEGORIA GENERAL:
VIRTUALS 01 | VIRTUALS 02 | VIRTUALS 03 | ||||
Nombre y Apellido: | Tiempo de Carrera: | Tiempo de Carrera: | Tiempo de Carrera: | TOTAL | POSICIÓN GENERAL | POSICIÓN POR GENERO |
Yhousman Perdomo | 0:15:28 | 0:32:20 | 0:50:59 | 1:38:47 | 1 | 1 |
Moisés López | 0:16:25 | 0:34:33 | 0:54:52 | 1:45:50 | 2 | 2 |
Yohandry López | 0:18:23 | 0:37:10 | 0:54:04 | 1:49:37 | 3 | 3 |
Beiker Martínez | 0:17:51 | 0:38:15 | 0:54:02 | 1:50:08 | 4 | 4 |
Gregori Tortoza | 0:18:54 | 0:38:06 | 1:00:05 | 1:57:05 | 5 | 5 |
Rafael Romero | 0:18:00 | 0:40:01 | 1:01:00 | 1:59:01 | 6 | 6 |
Douglas Medina | 0:19:26 | 0:38:05 | 1:01:55 | 1:59:26 | 7 | 7 |
Michert Jose Villarroel V. | 0:18:43 | 0:42:16 | 0:59:12 | 2:00:11 | 8 | 8 |
Javier Evans | 0:19:19 | 0:39:59 | 1:01:10 | 2:00:28 | 9 | 9 |
José Antonio Guerra García | 0:18:03 | 0:39:48 | 1:03:08 | 2:00:59 | 10 | 10 |
Daniel León | 0:19:15 | 0:41:30 | 1:04:24 | 2:05:09 | 11 | 11 |
Jefferson Echeverria | 0:20:26 | 0:40:57 | 1:05:10 | 2:06:33 | 12 | 12 |
Leonardo Prada | 0:21:12 | 0:43:03 | 1:03:05 | 2:07:20 | 13 | 13 |
José Luis Montaño) | 0:20:26 | 0:42:29 | 1:05:42 | 2:08:37 | 14 | 14 |
Francisco Javier Zerpa | 0:20:41 | 0:42:20 | 1:06:52 | 2:09:53 | 15 | 15 |
Abner Jesus González B. | 0:21:36 | 0:44:44 | 1:11:34 | 2:17:54 | 16 | 16 |
Jimmy Mijares | 0:19:55 | 0:43:56 | 1:08:22 | 2:12:13 | 17 | 17 |
Anthony Landaez Ramírez | 0:21:01 | 0:45:11 | 1:06:23 | 2:12:35 | 18 | 18 |
Darelys Alezones | 0:21:22 | 0:45:11 | 1:10:25 | 2:16:58 | 19 | 1 |
José Miguel Monagas M. | 0:20:04 | 0:48:36 | 1:09:36 | 2:18:16 | 20 | 19 |
Rhazes Olivero | 0:21:16 | 0:45:59 | 1:11:37 | 2:18:52 | 21 | 20 |
Carlos Acevedo | 0:21:17 | 0:47:46 | 1:11:21 | 2:20:24 | 22 | 21 |
Alberto Andrade | 0:20:35 | 0:53:07 | 1:07:55 | 2:21:37 | 23 | 22 |
Reinaldo Ledezma | 0:22:03 | 0:46:45 | 1:13:24 | 2:22:12 | 24 | 23 |
Carlos Aguilera | 0:27:11 | 0:45:24 | 1:09:47 | 2:22:22 | 25 | 24 |
Luis Alberto López R. | 0:20:46 | 0:49:00 | 1:13:11 | 2:22:57 | 26 | 25 |
John Díaz | 0:23:50 | 0:47:35 | 1:11:35 | 2:23:00 | 27 | 26 |
Jorge Contreras | 0:21:48 | 0:47:32 | 1:13:52 | 2:23:12 | 28 | 27 |
Thamara olivares | 0:22:17 | 0:48:12 | 1:13:28 | 2:23:57 | 29 | 2 |
Miguel Angel Mujica R. | 0:24:10 | 0:47:35 | 1:12:20 | 2:24:05 | 30 | 28 |
Leonel Salazar | 0:27:30 | 0:53:58 | 1:03:05 | 2:24:33 | 31 | 29 |
Elena Vivas | 0:21:46 | 0:49:07 | 1:13:53 | 2:24:46 | 32 | 3 |
Alijos Mendoza | 0:22:49 | 0:47:47 | 1:14:45 | 2:25:21 | 33 | 30 |
Noel Núñez | 0:24:34 | 0:51:00 | 1:10:13 | 2:25:47 | 34 | 31 |
Daniel Quiroz | 0:22:52 | 0:51:44 | 1:11:18 | 2:25:54 | 35 | 32 |
Angélica Vargas | 0:21:43 | 0:48:27 | 1:15:54 | 2:26:04 | 36 | 4 |
Renni Espinoza | 0:22:58 | 0:48:53 | 1:15:36 | 2:27:27 | 37 | 33 |
Gustavo Texeira | 0:22:56 | 0:48:59 | 1:16:53 | 2:28:48 | 38 | 34 |
Blanca Izaguirre | 0:24:42 | 0:53:04 | 1:13:02 | 2:30:48 | 39 | 5 |
Mario Andrade | 0:24:58 | 0:50:01 | 1:16:56 | 2:31:55 | 40 | 35 |
Rosabell Dos Santos | 0:24:52 | 0:51:42 | 1:17:41 | 2:34:15 | 41 | 6 |
Vanesa Calle | 0:25:20 | 0:52:53 | 1:16:07 | 2:34:20 | 42 | 7 |
Ambar Carreño | 0:25:56 | 0:53:53 | 1:17:02 | 2:36:51 | 43 | 8 |
Wilmer Bello | 0:25:27 | 0:50:53 | 1:20:58 | 2:37:18 | 44 | 36 |
Raúl Pérez de los Santos | 0:25:20 | 0:49:56 | 1:23:36 | 2:38:52 | 45 | 37 |
Penrod Green | 0:26:10 | 0:50:50 | 1:22:30 | 2:39:30 | 46 | 38 |
Zuly Fandiño | 0:24:20 | 0:54:33 | 1:23:25 | 2:42:18 | 47 | 9 |
Lucia Guada | 0:25:37 | 0:50:32 | 1:26:35 | 2:42:44 | 48 | 10 |
Andrea Colmenares | 0:25:37 | 0:57:15 | 1:21:20 | 2:44:12 | 49 | 11 |
Cecilia Meza | 0:25:30 | 0:55:03 | 1:25:05 | 2:45:38 | 50 | 12 |
Nancy del valle Nieves | 0:28:48 | 0:52:57 | 1:24:07 | 2:45:52 | 51 | 13 |
Maritza Ramírez | 0:26:58 | 0:57:42 | 1:23:05 | 2:47:45 | 52 | 14 |
Lorena Ojeda | 0:27:25 | 0:52:50 | 1:28:13 | 2:48:28 | 53 | 15 |
María Luisa Contreras Z. | 0:28:42 | 0:58:11 | 1:25:46 | 2:52:39 | 54 | 16 |
Rosalba Mazzucco | 0:26:34 | 0:54:47 | 1:32:28 | 2:53:49 | 55 | 17 |
Alfredo Enrique Marcano M. | 0:26:07 | 0:50:13 | 1:37:33 | 2:53:53 | 56 | 39 |
Ángel Cabrera | 0:26:13 | 0:54:36 | 1:34:56 | 2:55:45 | 57 | 40 |
Gladys Briceño | 0:31:44 | 0:59:56 | 1:24:27 | 2:56:07 | 58 | 18 |
Kellys González | 0:28:21 | 0:58:03 | 1:33:39 | 3:00:03 | 59 | 19 |
Valentina Legorburu | 0:27:12 | 0:56:56 | 1:35:57 | 3:00:05 | 60 | 20 |
Martik Peñaloza | 0:32:15 | 1:00:42 | 1:29:01 | 3:01:58 | 61 | 21 |
Santiago Guzmán | 0:28:42 | 1:02:44 | 1:31:25 | 3:02:51 | 62 | 41 |
Jenny Escalante | 0:28:46 | 1:03:00 | 1:31:06 | 3:02:52 | 63 | 22 |
Veruska Cuadros | 0:27:58 | 0:59:57 | 1:35:10 | 3:03:05 | 64 | 23 |
Carmen Reina Meza | 0:27:09 | 1:01:28 | 1:34:45 | 3:03:22 | 65 | 24 |
Yefguenni Otaiza | 0:28:55 | 1:02:43 | 1:34:08 | 3:05:46 | 66 | 25 |
Ernesto Linzalata | 0:28:02 | 0:50:45 | 1:48:22 | 3:07:09 | 67 | 42 |
Nathaly Salas | 0:28:59 | 1:00:00 | 1:40:00 | 3:08:59 | 68 | 26 |
Sayreth Abraham | 0:30:35 | 1:01:30 | 1:37:00 | 3:09:05 | 69 | 27 |
Eugenio Ulloa | 0:29:37 | 1:01:22 | 1:39:15 | 3:10:14 | 70 | 43 |
Franklin Quizhpi | 0:32:56 | 1:03:25 | 1:38:18 | 3:14:39 | 71 | 44 |
Pedro Rivas | 0:31:53 | 1:02:38 | 1:43:05 | 3:17:36 | 72 | 45 |
Luis Chaparro | 0:31:18 | 1:00:56 | 1:46:28 | 3:18:42 | 73 | 46 |
Bryan Araque | 0:28:05 | 1:10:15 | 1:48:06 | 3:26:26 | 74 | 47 |
María Mercedes Socorro O. | 0:28:26 | 1:08:23 | 1:50:55 | 3:27:44 | 75 | 28 |
Maria Daniela Villasmil | 0:33:47 | 1:09:50 | 1:47:34 | 3:31:11 | 76 | 29 |
Furia Bulgheroni | 0:33:19 | 1:09:04 | 1:50:12 | 3:32:35 | 77 | 30 |
Jessyka Camacho | 0:37:40 | 1:13:05 | 1:45:50 | 3:36:35 | 78 | 31 |
Nataly Mosqueda | 0:33:18 | 1:10:19 | 1:59:19 | 3:42:56 | 79 | 32 |
Carolina Irigoyen | 0:34:29 | 1:14:00 | 1:55:30 | 3:43:59 | 80 | 33 |
Maylin González | 0:34:02 | 1:15:34 | 1:55:05 | 3:44:41 | 81 | 34 |
Constanza Bravo | 0:34:38 | 1:14:00 | 2:00:40 | 3:49:18 | 82 | 35 |
Heizel Pérez | 0:34:49 | 1:20:27 | 1:58:47 | 3:54:03 | 83 | 36 |
Dony Castellano | 0:35:31 | 1:09:53 | 2:08:53 | 3:54:17 | 84 | 48 |
Mildred Ramírez | 0:47:27 | 1:43:18 | 1:29:07 | 3:59:52 | 85 | 37 |
Adriana Uribe | 0:39:54 | 1:23:38 | 1:57:46 | 4:01:18 | 86 | 38 |
Raul Martínez | 0:36:41 | 1:25:52 | 2:02:05 | 4:04:38 | 87 | 49 |
Braulio Vásquez Arocha | 0:35:03 | 1:21:09 | 2:10:38 | 4:06:50 | 88 | 50 |
Jennifer Ortega | 0:43:29 | 1:25:11 | 2:01:25 | 4:10:05 | 89 | 39 |
Luis Enrique Araujo T. | 0:40:02 | 1:29:27 | 2:14:54 | 4:24:23 | 90 | 51 |
Veronika Ledezma | 0:43:10 | 1:29:38 | 2:18:11 | 4:30:59 | 91 | 40 |
Jose Ramos | 0:40:34 | 1:45:00 | 2:17:56 | 4:43:30 | 92 | 52 |
Lorena Córdova | 0:46:29 | 1:39:13 | 2:36:19 | 5:02:01 | 93 | 41 |
Kemberly Herrera | 0:57:17 | 2:16:39 | 3:31:32 | 6:45:28 | 94 | 42 |
Clasificación CATEGORIA FEMENINA:
VIRTUALS 01 | VIRTUALS 02 | VIRTUALS 03 | |||||
Nombre y Apellido: | Tiempo de Carrera: | Tiempo de Carrera: | Tiempo de Carrera: | TIEMPO TOTAL | POSICIÓN GENERAL | POSICIÓN POR GENERO | POSICIÓN POR CATEGORIA |
Absolutos | |||||||
Darelys Alezones | 0:21:22 | 0:45:11 | 1:10:25 | 2:16:58 | 19 | 1 | 1 |
Thamara olivares | 0:22:17 | 0:48:12 | 1:13:28 | 2:23:57 | 29 | 2 | 2 |
Elena Vivas | 0:21:46 | 0:49:07 | 1:13:53 | 2:24:46 | 32 | 3 | 3 |
Libre (18 a 29 años) | |||||||
Jennifer Ortega | 0:43:29 | 1:25:11 | 2:01:25 | 4:10:05 | 89 | 39 | 1 |
Veronika Ledezma | 0:43:10 | 1:29:38 | 2:18:11 | 4:30:59 | 91 | 40 | 2 |
SubMaster (30 a 39 años) | |||||||
Blanca Izaguirre | 0:24:42 | 0:53:04 | 1:13:02 | 2:30:48 | 39 | 5 | 1 |
Ambar Carreño | 0:25:56 | 0:53:53 | 1:17:02 | 2:36:51 | 43 | 8 | 2 |
Lucia Guada | 0:25:37 | 0:50:32 | 1:26:35 | 2:42:44 | 48 | 10 | 3 |
Andrea Colmenares | 0:25:37 | 0:57:15 | 1:21:20 | 2:44:12 | 49 | 11 | 4 |
Maritza Ramírez | 0:26:58 | 0:57:42 | 1:23:05 | 2:47:45 | 51 | 13 | 5 |
Carmen Reina Meza | 0:27:09 | 1:01:28 | 1:34:45 | 3:03:22 | 65 | 24 | 6 |
María Mercedes Socorro O. | 0:28:26 | 1:08:23 | 1:50:55 | 3:27:44 | 75 | 28 | 7 |
Jessyka Camacho | 0:37:40 | 1:13:05 | 1:45:50 | 3:36:35 | 78 | 31 | 8 |
Maylin González | 0:34:02 | 1:15:34 | 1:55:05 | 3:44:41 | 81 | 34 | 9 |
Heizel Pérez | 0:34:49 | 1:20:27 | 1:58:47 | 3:54:03 | 83 | 36 | 10 |
Adriana Uribe | 0:39:54 | 1:23:38 | 1:57:46 | 4:01:18 | 86 | 38 | 11 |
Máster A (40 a 44 años) | |||||||
Vanesa Calle | 0:25:20 | 0:52:53 | 1:16:07 | 2:34:20 | 42 | 7 | 1 |
Zuly Fandiño | 0:24:20 | 0:54:33 | 1:23:25 | 2:42:18 | 47 | 9 | 2 |
Nancy del valle Nieves | 0:28:48 | 0:52:57 | 1:24:07 | 2:45:52 | 56 | 17 | 3 |
Lorena Ojeda | 0:27:25 | 0:52:50 | 1:28:13 | 2:48:28 | 52 | 14 | 4 |
Jenny Escalante | 0:28:46 | 1:03:00 | 1:31:06 | 3:02:52 | 63 | 22 | 5 |
Nathaly Salas | 0:28:59 | 1:00:00 | 1:40:00 | 3:08:59 | 68 | 26 | 6 |
Sayreth Abraham | 0:30:35 | 1:01:30 | 1:37:00 | 3:09:05 | 69 | 27 | 7 |
Mildred Ramírez | 0:47:27 | 1:43:18 | 1:29:07 | 3:59:52 | 85 | 37 | 8 |
Máster B (45 a 49 años) | |||||||
Angélica Vargas | 0:21:43 | 0:48:27 | 1:15:54 | 2:26:04 | 36 | 4 | 1 |
Rosabell Dos Santos | 0:24:52 | 0:51:42 | 1:17:41 | 2:34:15 | 41 | 6 | 2 |
Cecilia Meza | 0:25:30 | 0:55:03 | 1:25:05 | 2:45:38 | 50 | 12 | 3 |
Kellys González | 0:28:21 | 0:58:03 | 1:33:39 | 3:00:03 | 59 | 19 | 4 |
Veruska Cuadros | 0:27:58 | 0:59:57 | 1:35:10 | 3:03:05 | 64 | 23 | 5 |
Yefguenni Otaiza | 0:28:55 | 1:02:43 | 1:34:08 | 3:05:46 | 66 | 25 | 6 |
Máster C (50 a 54 años) | |||||||
María Luisa Contreras Z. | 0:28:42 | 0:58:11 | 1:25:46 | 2:52:39 | 53 | 15 | 1 |
Gladys Briceño | 0:31:44 | 0:59:56 | 1:24:27 | 2:56:07 | 58 | 18 | 2 |
Martik Peñaloza | 0:32:15 | 1:00:42 | 1:29:01 | 3:01:58 | 61 | 21 | 3 |
Maria Daniela Villasmil | 0:33:47 | 1:09:50 | 1:47:34 | 3:31:11 | 76 | 29 | 4 |
Nataly Mosqueda | 0:33:18 | 1:10:19 | 1:59:19 | 3:42:56 | 79 | 32 | 5 |
Máster D (55 a 59 años) | |||||||
Valentina Legorburu | 0:27:12 | 0:56:56 | 1:35:57 | 3:00:05 | 60 | 20 | 1 |
Carolina Irigoyen | 0:34:29 | 1:14:00 | 1:55:30 | 3:43:59 | 80 | 33 | 2 |
Máster E (60 a 64 años) | |||||||
Rosalba Mazzucco | 0:26:34 | 0:54:47 | 1:32:28 | 2:53:49 | 54 | 16 | 1 |
Furia Bulgheroni | 0:33:19 | 1:09:04 | 1:50:12 | 3:32:35 | 77 | 30 | 2 |
Constanza Bravo | 0:34:38 | 1:14:00 | 2:00:40 | 3:49:18 | 82 | 35 | 3 |
Movilidad Reducida | |||||||
Lorena Córdova | 0:46:29 | 1:39:13 | 2:36:19 | 5:02:01 | 93 | 41 | 1 |
Kemberly Herrera | 0:57:17 | 2:16:39 | 3:31:32 | 6:45:28 | 94 | 42 | 2 |
Clasificación CATEGORIA MASCULINA:
VIRTUALS 01 | VIRTUALS 02 | VIRTUALS 03 | ||
Nombre y Apellido: | Tiempo de Carrera: | Tiempo de Carrera: | Tiempo de Carrera: | TOTAL |
Absolutos | ||||
Yhousman Perdomo | 0:15:28 | 0:32:20 | 0:50:59 | 1:38:47 |
Moisés López | 0:16:25 | 0:34:33 | 0:54:52 | 1:45:50 |
Yohandry López | 0:18:23 | 0:37:10 | 0:54:04 | 1:49:37 |
Libre (18 a 29 años) | ||||
Beiker Martínez | 0:17:51 | 0:38:15 | 0:54:02 | 1:50:08 |
Rafael Romero | 0:18:00 | 0:40:01 | 1:01:00 | 1:59:01 |
Javier Evans | 0:19:19 | 0:39:59 | 1:01:10 | 2:00:28 |
Jefferson Echeverria | 0:20:26 | 0:40:57 | 1:05:10 | 2:06:33 |
Anthony Landaez Ramírez | 0:21:01 | 0:45:11 | 1:06:23 | 2:12:35 |
Bryan Araque | 0:28:05 | 1:10:15 | 1:48:06 | 3:26:26 |
SubMaster (30 a 39 años) | ||||
Gregori Tortoza | 0:18:54 | 0:38:06 | 1:00:05 | 1:57:05 |
Michert Jose Villarroel V. | 0:18:43 | 0:42:16 | 0:59:12 | 2:00:11 |
José Antonio Guerra García | 0:18:03 | 0:39:48 | 1:03:08 | 2:00:59 |
Daniel León | 0:19:15 | 0:41:30 | 1:04:24 | 2:05:09 |
Leonardo Prada | 0:21:12 | 0:43:03 | 1:03:05 | 2:07:20 |
Abner Jesus González B. | 0:21:36 | 0:44:44 | 1:11:34 | 2:17:54 |
José Miguel Monagas M. | 0:20:04 | 0:48:36 | 1:09:36 | 2:18:16 |
Rhazes Olivero | 0:21:16 | 0:45:59 | 1:11:37 | 2:18:52 |
Alberto Andrade | 0:20:35 | 0:53:07 | 1:07:55 | 2:21:37 |
Carlos Aguilera | 0:27:11 | 0:45:24 | 1:09:47 | 2:22:22 |
Miguel Angel Mujica R. | 0:24:10 | 0:47:35 | 1:12:20 | 2:24:05 |
Gustavo Texeira | 0:22:56 | 0:48:59 | 1:16:53 | 2:28:48 |
Franklin Quizhpi | 0:32:56 | 1:03:25 | 1:38:18 | 3:14:39 |
Máster A (40 a 44 años) | ||||
Douglas Medina | 0:19:26 | 0:38:05 | 1:01:55 | 1:59:26 |
Francisco Javier Zerpa | 0:20:41 | 0:42:20 | 1:06:52 | 2:09:53 |
Jimmy Mijares | 0:19:55 | 0:43:56 | 1:08:22 | 2:12:13 |
John Díaz | 0:23:50 | 0:47:35 | 1:11:35 | 2:23:00 |
Alijos Mendoza | 0:22:49 | 0:47:47 | 1:14:45 | 2:25:21 |
Noel Núñez | 0:24:34 | 0:51:00 | 1:10:13 | 2:25:47 |
Dony Castellano | 0:35:31 | 1:09:53 | 2:08:53 | 3:54:17 |
Máster B (45 a 49 años) | ||||
Luis Alberto López R. | 0:20:46 | 0:49:00 | 1:13:11 | 2:22:57 |
Daniel Quiroz | 0:22:52 | 0:51:44 | 1:11:18 | 2:25:54 |
Luis Chaparro | 0:31:18 | 1:00:56 | 1:46:28 | 3:18:42 |
Raul Martínez | 0:36:41 | 1:25:52 | 2:02:05 | 4:04:38 |
Braulio Vásquez Arocha | 0:35:03 | 1:21:09 | 2:10:38 | 4:06:50 |
Luis Enrique Araujo T. | 0:40:02 | 1:29:27 | 2:14:54 | 4:24:23 |
Jose Ramos | 0:40:34 | 1:45:00 | 2:17:56 | 4:43:30 |
Máster C (50 a 54 años) | ||||
Carlos Acevedo | 0:21:17 | 0:47:46 | 1:11:21 | 2:20:24 |
Reinaldo Ledezma | 0:22:03 | 0:46:45 | 1:13:24 | 2:22:12 |
Leonel Salazar | 0:27:30 | 0:53:58 | 1:03:05 | 2:24:33 |
Renni Espinoza | 0:22:58 | 0:48:53 | 1:15:36 | 2:27:27 |
Wilmer Bello | 0:25:27 | 0:50:53 | 1:20:58 | 2:37:18 |
Ángel Cabrera | 0:26:13 | 0:54:36 | 1:34:56 | 2:55:45 |
Santiago Guzmán | 0:28:42 | 1:02:44 | 1:31:25 | 3:02:51 |
Pedro Rivas | 0:31:53 | 1:02:38 | 1:43:05 | 3:17:36 |
Máster D (55 a 59 años) | ||||
José Luis Montaño) | 0:20:26 | 0:42:29 | 1:05:42 | 2:08:37 |
Jorge Contreras | 0:21:48 | 0:47:32 | 1:13:52 | 2:23:12 |
Penrod Green | 0:26:10 | 0:50:50 | 1:22:30 | 2:39:30 |
Ernesto Linzalata | 0:28:02 | 0:50:45 | 1:48:22 | 3:07:09 |
Eugenio Ulloa | 0:29:37 | 1:01:22 | 1:39:15 | 3:10:14 |
Máster E (60 a 64 años) | ||||
Mario Andrade | 0:24:58 | 0:50:01 | 1:16:56 | 2:31:55 |
Raúl Pérez de los Santos | 0:25:20 | 0:49:56 | 1:23:36 | 2:38:52 |
Alfredo Enrique Marcano M. | 0:26:07 | 0:50:13 | 1:37:33 | 2:53:53 |
Clasificación General CLUBES:
GRUPOS | VIRTUALS 01 | VIRTUALS 02 | VIRTUALS 03 | TOTAL |
El Calvario Runners | 745 | 977 | 2086 | 3808 |
TeamMoi | 872 | 660 | 1289 | 2821 |
TeamPcarrera4x4 | 757 | 779 | 1230 | 2766 |
Retos.info | 557 | 835 | 516 | 1908 |
FTS Runners | 297 | 510 | 449 | 1256 |
Club MIMA’S | 216 | 444 | 446 | 1106 |
Alone Runners | 281 | 279 | 216 | 776 |
Militar Fitness | 136 | 143 | 285 | 564 |
Club de Atletismo Freddy Amaro | 221 | 152 | 146 | 519 |
Team Endurance | 153 | 156 | 154 | 463 |
Corredores Fénix | 212 | 144 | 70 | 426 |
Vanesa Fit | 76 | 153 | 155 | 384 |
San Diego Runners | 149 | 152 | 74 | 375 |
Carabobo Runners Club | 221 | 73 | 71 | 365 |
Tripolares Runners | 144 | 146 | 69 | 359 |
A1 Runners | 159 | 79 | 80 | 318 |
UMV Trail Running Club | 77 | 78 | 156 | 311 |
Kem Querer es Poder | 79 | 145 | 79 | 303 |
226ERS | 100 | 100 | 95 | 295 |
Mala Conducta Team | 76 | 144 | 74 | 294 |
Aviarunners | 138 | 75 | 71 | 284 |
Médanos Runners | 78 | 78 | 127 | 283 |
Mentor Express | 80 | 80 | 79 | 239 |
TEAM TRT | 78 | 78 | 79 | 235 |
Ecotrek | 73 | 76 | 77 | 226 |
Cacique Runners | 76 | 78 | 70 | 224 |
Cuatro Elementos | 75 | 77 | 70 | 222 |
TotalFit | 72 | 74 | 73 | 219 |
Ultrail Runners Carabobo | 72 | 72 | 68 | 212 |
Team Tierra Alta | 70 | 68 | 59 | 197 |