Your cart is currently empty
Portfolio
When she reached the first hills
When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees.

Campeonato Tu Panapanadero VIRTUALS.RUN
VIRTUALS02 10km – Copa TupanaPanadero.com
Esta carrera en formato competitivo ha sido un gran Reto para esta nueva realidad que estamos viviendo gracias al Covid-19.
Ya en la mitad del campeonato de carreras de asfalto en formato virtual.
Muchas gracias por su participación y a seguir sumando kilómetros para la final de 15 km y Virtuals03.
IMPORTANTE:
- Nuestra organización ha tenido que descalificar a corredores que habían realizado un gran esfuerzo en sus marcas de 10km, debido a la no lectura e interpretación del reglamento publicado.
- Se realizaron modificaciones en varios tiempos de corredores ya que publicaron su tiempo en movimiento siendo el válido el tiempo transcurrido.
- Los certificados serán publicados al cambiar nuestro estatus a resultados oficiales.
- Para finales de la próxima semana se publicarán los tiempos acumulados y los corredores convocados a la final presencial de Virtulas.RUN03 15km.
- FICHA resumen del reto -
- Cantidad de Corredores: 163
- Corredoras Femeninas: 68
- Corredores Masculinos: 95
- Mejor Tiempo Femenino: 00:45:11
- Mejor Tiempo Masculino: 00:32:20
- Club Ganador: EL Calvario Runners
– TOP TEN CLUBES –
Clubes | Puntos |
El Calvario Runners | 977 |
Retos.info | 835 |
Team P Carrera 4×4 | 779 |
Team Moi | 660 |
FTS Runners | 510 |
Club MIMA’S | 444 |
Alone Runner | 279 |
Team Endurance | 156 |
VanesaFit | 153 |
Club de Atletismo Freddy Amaro | 152 |
San Diego Runners | 152 |
WhatsApp
Twitter
Email
Telegram
SI POSEE ALGÚN RECLAMO, DUDA O SUGERENCIA NOS PUEDE ESCRIBIR A:
retos@retos.info
- MENÚ DE RESULTADOS -
Clasificación CATEGORIA FEMENINA:
Nombre Y Apellido: | Tiempo de Carrera | Pos Categoría | Pos Genero | Pos General | Club al que pertenece: | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTA | ||||||
Darelys Alezones | 00:45:11 | 1 | 1 | 29 | Team Moi | 100 |
Thamara Olivares | 00:48:12 | 2 | 2 | 43 | Team Moi | 95 |
Angélica Vargas | 00:48:27 | 3 | 3 | 44 | El Calvario Runners | 90 |
LIBRE (18 a 29 años) | ||||||
Dariuska Salazar | 00:50:30 | 1 | 5 | 54 | Team P Carrera 4x4 | 80 |
Jennifer Ortega | 01:25:11 | 2 | 54 | 135 | Club de atletismo Freddy Amaro | 79 |
Alanys Diaz | 01:25:41 | 3 | 55 | 136 | Mimas | 78 |
Veronika Ledezma | 01:29:38 | 4 | 56 | 139 | Mimas | 77 |
MÁSTER A (40 a 44 años) | ||||||
Daniela López | 00:51:23 | 1 | 7 | 61 | Retos.info | 80 |
Lorena Ojeda | 00:52:50 | 2 | 9 | 64 | Ftsrunning | 79 |
Vanesa Calle | 00:52:53 | 3 | 10 | 65 | VanesaFit | 78 |
Nancy Del Valle Nieves | 00:52:57 | 4 | 11 | 66 | Zancadas Libres | 77 |
Cynthia Aguilar | 00:53:47 | 5 | 14 | 70 | El Calvario Runners | 76 |
Zuly Fandiño | 00:54:33 | 6 | 18 | 128 | 75 | |
Peggy Londoño | 00:54:58 | 7 | 20 | 81 | Logos Sport | 74 |
Nathaly Salas | 01:00:00 | 8 | 29 | 94 | 73 | |
María Araujo | 01:00:04 | 9 | 30 | 95 | El Tigre Runners | 72 |
Sayreth Abraham | 01:01:30 | 10 | 33 | 100 | Club Tripolares Runners | 71 |
Gorete Garcia | 01:02:43 | 11 | 35 | 103 | FTS Runners | 70 |
Jenny Escalante | 01:03:00 | 12 | 36 | 105 | 69 | |
Vanessa Candiales | 01:08:58 | 13 | 41 | 117 | 68 | |
Mildred Ramírez | 01:43:18 | 14 | 59 | 143 | Mala conducta team | 67 |
MÁSTER B (45 a 49 años) | ||||||
Rosabell Dos Santos Graterol | 00:51:42 | 1 | 8 | 62 | Retos.info | 80 |
Doris Baptista | 00:54:25 | 2 | 16 | 75 | Lonely Runners | 79 |
Cecilia Meza | 00:55:03 | 3 | 21 | 82 | Team Moi | 78 |
Kellys González | 00:58:03 | 4 | 25 | 88 | La Tribu | 77 |
Veruska Cuadros | 00:59:57 | 5 | 28 | 93 | Team Endurance | 76 |
Yefguenni Otaiza | 01:02:43 | 6 | 35 | 103 | Retos.info | 75 |
Maria Daniela Villasmil | 01:09:50 | 7 | 43 | 119 | 74 | |
Ximena Varela | 01:12:28 | 8 | 48 | 53 | FTS Runners | 73 |
Luz Marina Gonzalez | 01:47:16 | 9 | 60 | 145 | 72 | |
MÁSTER C (50 a 54 años) | ||||||
María Luisa Contreras Zambrano | 00:58:11 | 1 | 26 | 89 | Mentor Express | 80 |
Gladys Briceño | 00:59:56 | 2 | 27 | 92 | 79 | |
Martik Peñaloza | 01:00:42 | 3 | 31 | 96 | Team Moi | 78 |
Nataly Mosqueda | 01:10:19 | 4 | 44 | 123 | Alone Runner | 77 |
Indhira Ghinaglia | 01:30:16 | 5 | 57 | 140 | 76 | |
MÁSTER D (55 a 59 años) | ||||||
Dorisor Lugo | 00:54:27 | 1 | 17 | 76 | San Diego Training Club | 80 |
Valentina Legorburu | 00:56:56 | 2 | 22 | 84 | A1 Runners | 79 |
Carolina Irigoyen | 01:14:00 | 3 | 50 | 130 | 78 | |
MÁSTER E (60 a 64 años) | ||||||
Rosalba Mazzucco | 00:54:47 | 1 | 19 | 79 | Team Endurence | 80 |
Graciela Beltrán Carías | 01:06:53 | 2 | 38 | 111 | 79 | |
Furia Bulgheroni | 01:09:04 | 3 | 42 | 118 | 78 | |
Constanza Bravo | 01:14:00 | 4 | 50 | 130 | FTS Runners | 77 |
MOVILIDAD REDUCIDA | ||||||
Lorena Cordova Guillen | 01:39:13 | 1 | 58 | 142 | 80 | |
Kemberly Herrera | 02:16:39 | 2 | 61 | 146 | Kem Querer es Poder | 79 |
SUBMASTER (30 a 39 años) | ||||||
Elena Vivas | 00:49:07 | 1 | 4 | 49 | Retos.info | 80 |
Lucía Guada | 00:50:32 | 2 | 6 | 55 | 79 | |
Blanca Izaguirre | 00:53:04 | 3 | 12 | 67 | Team P Carrera 4x4 | 78 |
Daniela Karoni | 00:53:24 | 4 | 13 | 69 | 77 | |
Ambar Carreno | 00:53:53 | 5 | 15 | 72 | Ecotrek | 76 |
Andrea Colmenares | 00:57:15 | 6 | 23 | 85 | 75 | |
Maritza Ramírez | 00:57:42 | 7 | 24 | 87 | TotalFit | 74 |
Carmen Reina Meza | 01:01:28 | 8 | 32 | 99 | Team Moi | 73 |
María José García | 01:01:32 | 9 | 34 | 101 | Run Squad | 72 |
Keyla Noemi Jimenez Urbina | 01:05:03 | 10 | 37 | 107 | 71 | |
Maria Mercedes Socorro Ortega | 01:08:23 | 11 | 39 | 115 | 70 | |
Daniela Martucci | 01:08:33 | 12 | 40 | 116 | Saber Correr | 69 |
Lisbeth Peinado | 01:10:38 | 13 | 45 | 124 | Jiménez Peinado | 68 |
Anny Gómez | 01:10:47 | 14 | 46 | 125 | 67 | |
Feliarnis Maneiro | 01:10:48 | 15 | 47 | 126 | Kem querer es poder | 66 |
Jessyka Andreina Camacho Ferreira | 01:13:05 | 16 | 49 | 129 | 65 | |
Maylin González | 01:15:34 | 17 | 51 | 131 | 64 | |
Heizel Perez | 01:20:27 | 18 | 52 | 132 | 63 | |
Adriana Uribe | 01:23:38 | 19 | 53 | 134 | Mimas | 62 |
Clasificación CATEGORIA MASCULINA:
Nombre Y Apellido: | Tiempo de Carrera: | Pos Categoria | Pos Genero | Pos General | Club al que pertenece: | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTO | ||||||
Yhousman Perdomo | 00:32:20 | 1 | 1 | 1 | 226ers | 100 |
Gregori Ibarra | 00:32:58 | 2 | 2 | 2 | Bikepro | 95 |
Moisés López | 00:34:33 | 3 | 3 | 3 | Team Moi | 90 |
LIBRE (18 a 29 años) | ||||||
Josvic Soler | 00:36:19 | 1 | 4 | 4 | Team P Carrera 4x4 | 80 |
Yohandry López | 00:37:10 | 2 | 5 | 5 | Team P Carrera 4x4 | 79 |
Beiker Martínez | 00:38:15 | 3 | 8 | 8 | Team P Carrera 4x4 | 78 |
Javier Evans | 00:39:59 | 4 | 10 | 10 | Mala Conducta Team | 77 |
Rafael Romero | 00:40:01 | 5 | 11 | 11 | Team Moi | 76 |
Jefferson Echeverría | 00:40:57 | 6 | 12 | 12 | Team P Carrera 4x4 | 75 |
Irwing Medina | 00:41:50 | 7 | 16 | 16 | Retos.info | 74 |
Freddy Amaro | 00:41:53 | 8 | 17 | 17 | Club de Atletismo Freddy Amaro | 73 |
Anthony Landaez | 00:45:11 | 9 | 29 | 29 | Retos.info | 72 |
Manuel Marimon | 00:46:36 | 10 | 32 | 32 | Club MIMA'S | 71 |
Johan Díaz | 00:46:43 | 11 | 33 | 33 | El Calvario Runners | 70 |
Javier Rodríguez | 01:05:04 | 12 | 72 | 108 | 69 | |
Bryan Araque | 01:10:15 | 13 | 80 | 122 | 68 | |
MÁSTER A (40 a 44 años) | ||||||
Douglas Gabriel Medina Mazzocchi | 00:38:05 | 1 | 6 | 6 | El Calvario Runners | 80 |
Nickenri Curvelo | 00:41:23 | 2 | 13 | 13 | Retos.info | 79 |
Francisco Zerpa | 00:42:20 | 3 | 20 | 20 | 78 | |
Jimmy Mijares | 00:43:56 | 4 | 24 | 24 | El Calvario Runners | 77 |
John Díaz | 00:47:35 | 5 | 39 | 39 | Retos.info | 76 |
Alijos Mendoza | 00:47:47 | 6 | 41 | 41 | Aviarunners | 75 |
Alfonso Aparicio | 00:47:52 | 7 | 42 | 42 | Logos Sport | 74 |
Carlos Durán | 00:49:00 | 8 | 46 | 48 | Asnoldo | 73 |
Noel Nuñez | 00:51:00 | 9 | 54 | 60 | Team @reyk4x4 | 72 |
Carlos Alberto Flores Torres | 00:56:00 | 10 | 63 | 83 | Corredores Fénix | 71 |
Erick Valiente | 00:57:35 | 11 | 64 | 86 | Team Adventure | 70 |
Eduardo Camilletti | 00:58:51 | 12 | 66 | 91 | 69 | |
Javier Franco | 01:06:04 | 13 | 73 | 109 | Adventure Team | 68 |
Dony Castellanos | 01:09:53 | 14 | 78 | 120 | Militar Fitness | 67 |
MÁSTER B (45 a 49 años) | ||||||
Victor Itriago | 00:44:39 | 1 | 27 | 27 | El Calvario Runners | 80 |
Luis Alberto Lopez Rosales | 00:49:00 | 2 | 46 | 48 | 79 | |
Daniel Quiroz | 00:51:44 | 3 | 55 | 63 | UMV TRAIL RUNNING CLUB | 78 |
Sergio Affigne | 00:54:07 | 4 | 59 | 74 | FTS Runners | 77 |
Luis Chaparro | 01:00:56 | 5 | 67 | 97 | Alone Runner | 76 |
John Martínez | 01:14:00 | 6 | 82 | 130 | 75 | |
Braulio Vásquez | 01:21:09 | 7 | 83 | 133 | Apure Runners | 74 |
Raul Martínez | 01:25:52 | 8 | 84 | 137 | Carabobo Runners Club | 73 |
Luis Enrique Araujo Tovar | 01:29:27 | 9 | 85 | 138 | Ultrail Runners Carabobo | 72 |
Michael Magdaleno | 01:32:06 | 10 | 86 | 141 | 71 | |
Jose Ramos | 01:45:00 | 11 | 87 | 144 | Alone Runner | 70 |
MÁSTER C (50 a 54 años) | ||||||
Reinaldo Ledezma | 00:46:45 | 1 | 34 | 34 | Mimas | 80 |
Carlos Acevedo | 00:47:46 | 2 | 40 | 40 | Team P Carrera 4x4 | 79 |
Renni Espinoza | 00:48:53 | 3 | 44 | 46 | San Diego Runners | 78 |
Wilmer Bello | 00:50:53 | 4 | 52 | 58 | Team Pcarrera 4x4 | 77 |
Leonel Salazar | 00:53:58 | 5 | 58 | 73 | Militar Fitness | 76 |
Angel Cabrera | 00:54:36 | 6 | 60 | 77 | Club Tripolares Runners | 75 |
Pedro Rivas | 01:02:38 | 7 | 69 | 102 | San Diego Runners | 74 |
Santiago Guzmán | 01:02:44 | 8 | 70 | 104 | Corredores Fénix | 73 |
MÁSTER D (55 a 59 años) | ||||||
Luis Alberto Morales | 00:41:40 | 1 | 15 | 15 | 80 | |
José Luis Montaño | 00:42:29 | 2 | 21 | 21 | 79 | |
Jorge Contreras | 00:47:32 | 3 | 38 | 38 | Team TRT | 78 |
Ernesto Linzalata | 00:50:45 | 4 | 50 | 56 | Cuatro Elementos | 77 |
Penrod Green | 00:50:50 | 5 | 51 | 57 | Mimas | 76 |
Francisco Henríquez | 00:53:49 | 6 | 57 | 71 | VanesaFit | 75 |
Pedro José Rivera | 00:54:41 | 7 | 61 | 78 | El Calvario Runners | 74 |
Eugenio Ulloa | 01:01:22 | 8 | 68 | 98 | 73 | |
MÁSTER E (60 a 64 años) | ||||||
Lorenzo Hernandez | 00:47:27 | 1 | 37 | 37 | FTS Runners | 80 |
Raúl Pérez De Los Santos | 00:49:56 | 2 | 47 | 50 | Ultramaratones Venezuela (UMV) | 79 |
Mario Andrade | 00:50:01 | 3 | 48 | 51 | 78 | |
Alfredo Marcano | 00:50:13 | 4 | 49 | 52 | Médanos Runners | 77 |
Jairo Zapata | 00:54:53 | 5 | 62 | 80 | CAFRUNNERS | 76 |
Victor Julio Lugo | 00:50:57 | 6 | 53 | 59 | 75 | |
MOVILIDAD REDUCIDA | ||||||
Elvis José Barreto | 01:07:14 | 1 | 75 | 112 | Retos.info | 80 |
SUBMASTER (30 a 39 años) | ||||||
Gregori Tortoza | 00:38:06 | 1 | 7 | 7 | Team P Carrera 4x4 | 80 |
José Antonio Guerra García | 00:39:48 | 2 | 9 | 9 | El Calvario Runners | 79 |
Daniel León | 00:41:30 | 3 | 14 | 14 | Cacique Runners | 78 |
Yanny Ruiz | 00:41:50 | 4 | 16 | 16 | El Calvario Runners | 77 |
Agner Sutil | 00:42:08 | 5 | 18 | 18 | El Calvario Runners | 76 |
Michert Villarroel | 00:42:16 | 6 | 19 | 19 | El Calvario Runners | 75 |
Leonardo Prada | 00:43:03 | 7 | 22 | 22 | Retos.info | 74 |
Rafael Rangel | 00:43:47 | 8 | 23 | 23 | Team P Carrera 4x4 | 73 |
Yuvanis Guía | 00:44:00 | 9 | 25 | 25 | KTM Venezuela | 72 |
Darwin Bastidas | 00:44:15 | 10 | 26 | 26 | 71 | |
Abner Jesús González | 00:44:44 | 11 | 28 | 28 | Team Moi | 70 |
Carlos Aguilera | 00:45:24 | 12 | 30 | 30 | 69 | |
Rhazes Olivero | 00:45:59 | 13 | 31 | 31 | Tierra Alta | 68 |
Allan Costa | 00:47:10 | 14 | 35 | 35 | FTS Runners | 67 |
Víctor González | 00:47:14 | 15 | 36 | 36 | FTS Runners | 66 |
Miguel Mujica | 00:47:35 | 16 | 39 | 39 | Retos.info | 65 |
José Miguel Monagas | 00:48:36 | 17 | 43 | 45 | 64 | |
Gustavo Teixeira | 00:48:59 | 18 | 45 | 47 | El Calvario Runners | 63 |
Alberto Andrade | 00:53:07 | 19 | 56 | 68 | 62 | |
Pedro Albornott Salazar | 00:58:15 | 20 | 65 | 90 | 61 | |
Franklin Quizhpi | 01:03:25 | 21 | 71 | 106 | El Calvario Runners | 60 |
Carlos Tamayo | 01:06:27 | 22 | 74 | 110 | 59 | |
Michael Sánchez | 01:07:44 | 23 | 76 | 113 | El Sitio Fit | 58 |
Christian Gomes | 01:08:11 | 24 | 77 | 114 | 57 | |
Luis A Basulto | 01:10:12 | 25 | 79 | 121 | Alone Runner | 56 |
Avelangelo Grillo | 01:12:22 | 26 | 81 | 127 | 55 |
Clasificación General:
Nombre Y Apellido: | Sexo | Tiempo de Carrera: | Pos Genero | Pos General | Categoría de Participación | Lugar donde se realizó la carrera: |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhousman Perdomo | Hombre | 00:32:20 | 1 | 1 | Libre (18 a 29 años) | Caracas, Venezuela |
Gregori Ibarra | Hombre | 00:32:58 | 2 | 2 | Libre (18 a 29 años) | Caracas, Venezuela |
Moisés López | Hombre | 00:34:33 | 3 | 3 | SubMaster (30 a 39 años) | Maracay, Venezuela |
Josvic Soler | Hombre | 00:36:19 | 4 | 4 | Libre (18 a 29 años) | Caracas, Venezuela |
Yohandry López | Hombre | 00:37:10 | 5 | 5 | Libre (18 a 29 años) | Caracas, Venezuela |
Douglas Gabriel Medina Mazzocchi | Hombre | 00:38:05 | 6 | 6 | Máster A (40 a 44 años) | Caracas, Venezuela |
Gregori Tortoza | Hombre | 00:38:06 | 7 | 7 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Beiker Martínez | Hombre | 00:38:15 | 8 | 8 | Libre (18 a 29 años) | Caracas, Venezuela |
José Antonio Guerra García | Hombre | 00:39:48 | 9 | 9 | SubMaster (30 a 39 años) | Miranda, Venezuela |
Javier Evans | Hombre | 00:39:59 | 10 | 10 | Libre (18 a 29 años) | Caracas, Venezuela |
Rafael Romero | Hombre | 00:40:01 | 11 | 11 | Libre (18 a 29 años) | Maracay, Venezuela |
Jefferson Echeverría | Hombre | 00:40:57 | 12 | 12 | Libre (18 a 29 años) | Caracas, Venezuela |
Nickenri Curvelo | Hombre | 00:41:23 | 13 | 13 | Máster A (40 a 44 años) | Caracas, Venezuela |
Daniel León | Hombre | 00:41:30 | 14 | 14 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Luis Alberto Morales | Hombre | 00:41:40 | 15 | 15 | Máster D (55 a 59 años) | Miranda, Venezuela |
Yanny Ruiz | Hombre | 00:41:50 | 16 | 16 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Irwing Medina | Hombre | 00:41:50 | 16 | 16 | Libre (18 a 29 años) | Caracas, Venezuela |
Freddy Amaro | Hombre | 00:41:53 | 17 | 17 | Libre (18 a 29 años) | Caracas, Venezuela |
Agner Sutil | Hombre | 00:42:08 | 18 | 18 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Michert Villarroel | Hombre | 00:42:16 | 19 | 19 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Francisco Zerpa | Hombre | 00:42:20 | 20 | 20 | Máster A (40 a 44 años) | Caracas, Venezuela |
José Luis Montaño | Hombre | 00:42:29 | 21 | 21 | Máster D (55 a 59 años) | Caracas, Venezuela |
Leonardo Prada | Hombre | 00:43:03 | 22 | 22 | SubMaster (30 a 39 años) | Miranda, Venezuela |
Rafael Rangel | Hombre | 00:43:47 | 23 | 23 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Jimmy Mijares | Hombre | 00:43:56 | 24 | 24 | Máster A (40 a 44 años) | Caracas, Venezuela |
Yuvanis Guía | Hombre | 00:44:00 | 25 | 25 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Darwin Bastidas | Hombre | 00:44:15 | 26 | 26 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Victor Itriago | Hombre | 00:44:39 | 27 | 27 | Máster B (45 a 49 años) | Caracas, Venezuela |
Abner Jesús González | Hombre | 00:44:44 | 28 | 28 | SubMaster (30 a 39 años) | Maracay, Venezuela |
Anthony Landaez | Hombre | 00:45:11 | 29 | 29 | Libre (18 a 29 años) | Caracas, Venezuela |
Carlos Aguilera | Hombre | 00:45:24 | 30 | 30 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Rhazes Olivero | Hombre | 00:45:59 | 31 | 31 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Manuel Marimon | Hombre | 00:46:36 | 32 | 32 | Libre (18 a 29 años) | Barquisimeto, Venezuela |
Johan Díaz | Hombre | 00:46:43 | 33 | 33 | Libre (18 a 29 años) | Caracas, Venezuela |
Reinaldo Ledezma | Hombre | 00:46:45 | 34 | 34 | Máster C (50 a 54 años) | Barquisimeto, Venezuela |
Allan Costa | Hombre | 00:47:10 | 35 | 35 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Víctor González | Hombre | 00:47:14 | 36 | 36 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Lorenzo Hernandez | Hombre | 00:47:27 | 37 | 37 | Máster E (60 a 64 años) | Caracas, Venezuela |
Jorge Contreras | Hombre | 00:47:32 | 38 | 38 | Máster D (55 a 59 años) | Lechería, Venezuela |
Miguel Mujica | Hombre | 00:47:35 | 39 | 39 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
John Díaz | Hombre | 00:47:35 | 39 | 39 | Máster A (40 a 44 años) | Caracas, Venezuela |
Carlos Acevedo | Hombre | 00:47:46 | 40 | 40 | Máster C (50 a 54 años) | Caracas, Venezuela |
Alijos Mendoza | Hombre | 00:47:47 | 41 | 41 | Máster A (40 a 44 años) | Caracas, Venezuela |
Alfonso Aparicio | Hombre | 00:47:52 | 42 | 42 | Máster A (40 a 44 años) | Valencia, Venezuela |
José Miguel Monagas | Hombre | 00:48:36 | 43 | 45 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Renni Espinoza | Hombre | 00:48:53 | 44 | 46 | Máster C (50 a 54 años) | San Diego, Venezuela |
Gustavo Teixeira | Hombre | 00:48:59 | 45 | 47 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Carlos Durán | Hombre | 00:49:00 | 46 | 48 | Máster A (40 a 44 años) | Miranda, Venezuela |
Luis Alberto Lopez Rosales | Hombre | 00:49:00 | 46 | 48 | Máster B (45 a 49 años) | Maracaibo, Venezuela |
Raúl Pérez De Los Santos | Hombre | 00:49:56 | 47 | 50 | Máster F (65 a 69 años) | Caracas, Venezuela |
Mario Andrade | Hombre | 00:50:01 | 48 | 51 | Máster E (60 a 64 años) | Caracas, Venezuela |
Alfredo Marcano | Hombre | 00:50:13 | 49 | 52 | Máster E (60 a 64 años) | Coro, Venezuela |
Ernesto Linzalata | Hombre | 00:50:45 | 50 | 56 | Máster D (55 a 59 años) | Caracas, Venezuela |
Penrod Green | Hombre | 00:50:50 | 51 | 57 | Máster D (55 a 59 años) | Caracas, Venezuela |
Wilmer Bello | Hombre | 00:50:53 | 52 | 58 | Máster C (50 a 54 años) | Caracas, Venezuela |
Victor Julio Lugo | Hombre | 00:50:57 | 53 | 59 | Máster G (70 años en adelante) | Puerto La Cruz, Venezuela |
Noel Nuñez | Hombre | 00:51:00 | 54 | 60 | Máster A (40 a 44 años) | Miranda, Venezuela |
Daniel Quiroz | Hombre | 00:51:44 | 55 | 63 | Máster B (45 a 49 años) | Maracay, Venezuela |
Alberto Andrade | Hombre | 00:53:07 | 56 | 68 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Francisco Henríquez | Hombre | 00:53:49 | 57 | 71 | Máster D (55 a 59 años) | San Diego, Venezuela |
Leonel Salazar | Hombre | 00:53:58 | 58 | 73 | Máster C (50 a 54 años) | Miranda, Venezuela |
Sergio Affigne | Hombre | 00:54:07 | 59 | 74 | Máster B (45 a 49 años) | Caracas, Venezuela |
Angel Cabrera | Hombre | 00:54:36 | 60 | 77 | Máster C (50 a 54 años) | Maracay, Venezuela |
Pedro José Rivera | Hombre | 00:54:41 | 61 | 78 | Máster D (55 a 59 años) | Caracas, Venezuela |
Jairo Zapata | Hombre | 00:54:53 | 62 | 80 | Máster E (60 a 64 años) | Caracas, Venezuela |
Carlos Alberto Flores Torres | Hombre | 00:56:00 | 63 | 83 | Máster A (40 a 44 años) | La Grita, Venezuela |
Erick Valiente | Hombre | 00:57:35 | 64 | 86 | Máster A (40 a 44 años) | Caracas, Venezuela |
Pedro Albornott Salazar | Hombre | 00:58:15 | 65 | 90 | SubMaster (30 a 39 años) | Nueva Esparta, Venezuela |
Eduardo Camilletti | Hombre | 00:58:51 | 66 | 91 | Máster A (40 a 44 años) | Valencia, venezuela |
Luis Chaparro | Hombre | 01:00:56 | 67 | 97 | Máster B (45 a 49 años) | Lechería, Venezuela |
Eugenio Ulloa | Hombre | 01:01:22 | 68 | 98 | Máster D (55 a 59 años) | Caracas, Venezuela |
Pedro Rivas | Hombre | 01:02:38 | 69 | 102 | Máster C (50 a 54 años) | San Diego, Venezuela |
Santiago Guzmán | Hombre | 01:02:44 | 70 | 104 | Máster C (50 a 54 años) | La Grita, Venezuela |
Franklin Quizhpi | Hombre | 01:03:25 | 71 | 106 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Javier Rodríguez | Hombre | 01:05:04 | 72 | 108 | Libre (18 a 29 años) | Valencia, Venezuela |
Javier Franco | Hombre | 01:06:04 | 73 | 109 | Máster A (40 a 44 años) | Caracas, Venezuela |
Carlos Tamayo | Hombre | 01:06:27 | 74 | 110 | SubMaster (30 a 39 años) | Valencia Venezuela |
Elvis José Barreto | Hombre | 01:07:14 | 75 | 112 | Movilidad Reducida | Falcón, Venezuela |
Michael Sánchez | Hombre | 01:07:44 | 76 | 113 | SubMaster (30 a 39 años) | Maracay, Venezuela |
Christian Gomes | Hombre | 01:08:11 | 77 | 114 | SubMaster (30 a 39 años) | Valencia, Venezuela |
Dony Castellanos | Hombre | 01:09:53 | 78 | 120 | Máster A (40 a 44 años) | Miranda, Venezuela |
Luis A Basulto | Hombre | 01:10:12 | 79 | 121 | SubMaster (30 a 39 años) | Cojedes, Venezuela |
Bryan Araque | Hombre | 01:10:15 | 80 | 122 | Libre (18 a 29 años) | Caracas, Venezuela |
Avelangelo Grillo | Hombre | 01:12:22 | 81 | 127 | SubMaster (30 a 39 años) | Cojedes, Venezuela |
John Martínez | Hombre | 01:14:00 | 82 | 130 | Máster B (45 a 49 años) | Caracas, Venezuela |
Braulio Vásquez | Hombre | 01:21:09 | 83 | 133 | Máster B (45 a 49 años) | Apure, Venezuela |
Raul Martínez | Hombre | 01:25:52 | 84 | 137 | Máster B (45 a 49 años) | Valencia Venezuela |
Luis Enrique Araujo Tovar | Hombre | 01:29:27 | 85 | 138 | Máster B (45 a 49 años) | Valencia, Venezuela |
Michael Magdaleno | Hombre | 01:32:06 | 86 | 141 | Máster B (45 a 49 años) | Valencia, Venezuela |
Jose Ramos | Hombre | 01:45:00 | 87 | 144 | Máster B (45 a 49 años) | Lechería Venezuela |
Darelys Alezones | Mujer | 00:45:11 | 1 | 29 | Libre (18 a 29 años) | Maracay Venezuela |
Thamara Olivares | Mujer | 00:48:12 | 2 | 43 | SubMaster (30 a 39 años) | Maracay, Venezuela |
Angélica Vargas | Mujer | 00:48:27 | 3 | 44 | Máster B (45 a 49 años) | Caracas, Venezuela |
Elena Vivas | Mujer | 00:49:07 | 4 | 49 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Dariuska Salazar | Mujer | 00:50:30 | 5 | 54 | Libre (18 a 29 años) | Caracas, Venezuela |
Lucía Guada | Mujer | 00:50:32 | 6 | 55 | SubMaster (30 a 39 años) | Valencia, venezuela |
Daniela López | Mujer | 00:51:23 | 7 | 61 | Máster A (40 a 44 años) | Caracas, Venezuela |
Rosabell Dos Santos Graterol | Mujer | 00:51:42 | 8 | 62 | Máster B (45 a 49 años) | Caracas, Venezuela |
Lorena Ojeda | Mujer | 00:52:50 | 9 | 64 | Máster A (40 a 44 años) | La Victoria, Venezuela |
Vanesa Calle | Mujer | 00:52:53 | 10 | 65 | Máster A (40 a 44 años) | Carabobo, Venezuela |
Nancy Del Valle Nieves | Mujer | 00:52:57 | 11 | 66 | Máster A (40 a 44 años) | Caracas, Venezuela |
Blanca Izaguirre | Mujer | 00:53:04 | 12 | 67 | SubMaster (30 a 39 años) | Caracas, Venezuela |
Daniela Karoni | Mujer | 00:53:24 | 13 | 69 | SubMaster (30 a 39 años) | Ciudad de México, México |
Cynthia Aguilar | Mujer | 00:53:47 | 14 | 70 | Máster A (40 a 44 años) | Caracas, Venezuela |
