Portfolio
When she reached the first hills
When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees.

Campeonato Tu Panapanadero VIRTUALS.RUN
VIRTUALS01 5km – Copa SoyMaratonista.com
Esta carrera en formato competitivo ha sido un gran Reto para esta nueva realidad que estamos viviendo gracias al Covid-19.
Es el inicio de un campeonato de carreras de asfalto en formato virtual el cual esperemos perdure a lo largo de los años y pueda atraer aquellas personas amantes de este concepto.
Muchas gracias por su participación y a seguir sumando kilómetros en las próximas carreras Virtuals02 de 10 km y Virtuals03 de 15 km.
- FICHA resumen del reto -
- Cantidad de Corredores: 180
- Corredoras Femeninas: 80
- Corredores Masculinos: 100
- Mejor Tiempo Femenino: 00:20:03
- Mejor Tiempo Masculino: 00:15:28
- Club Ganador: TeamMoi
– TOP TEN CLUBES –
TeamMoi: 872 pts.
TeamPcarrera4x4: 757 pts.
El Calvario Runners: 745 pts.
Retos.info: 557 pts.
FTS Runners: 297 pts.
Alone Runners: 281 pts.
Logos Sport: 236 pts.
Carabobo Runners Club: 221 pts.
Club de Atletismo Freddy Amaro: 221 pts.
Mimas: 216 pts.
- MENÚ DE RESULTADOS -
Clasificación ABSOLUTOS:
Absoluto Femenino | |||
---|---|---|---|
Nombre y Apellido: | Tiempo: | Posicion Categoría | Club al que pertenece: |
Karolaine Silva | 00:20:03 | 1 | |
Darelys Alezones | 00:21:22 | 2 | TeamMoi |
Angélica Vargas | 00:21:43 | 3 | El Calvario Runners |
Absoluto Masculino | |||
Nombre y Apellido: | Tiempo: | Posicion Categoría | Club al que pertenece: |
Yhousman Perdomo | 00:15:28 | 1 | 226ERS |
Moisés López | 00:16:25 | 2 | TeamMoi |
Diego Caldeira | 00:16:34 | 3 | Club Juantorena |
Clasificación CATEGORIA FEMENINA:
Nombre y Apellido: | Categoría | Tiempo de Carrera: | Posicion Categoría | Club al que pertenece: | Puntos por Club |
---|---|---|---|---|---|
Karolaine Silva | Absoluto Femenino | 00:20:03 | 1 | 100 | |
Darelys Alezones | Absoluto Femenino | 00:21:22 | 2 | TeamMoi | 95 |
Angélica Vargas | Absoluto Femenino | 00:21:43 | 3 | El Calvario Runners | 90 |
Karem Galiano | Libre (18 a 29 años) | 00:33:35 | 1 | 80 | |
Valeria Amodio | Libre (18 a 29 años) | 00:41:49 | 2 | 79 | |
Veronika Ledezma | Libre (18 a 29 años) | 00:43:10 | 3 | Mimas | 78 |
Jennifer Ortega | Libre (18 a 29 años) | 00:43:29 | 4 | Club De Atletismo Freddy Amaro | 77 |
Zuly Fandiño | Máster A (40 a 44 años) | 00:24:20 | 1 | 80 | |
Cynthia Aguilar | Máster A (40 a 44 años) | 00:25:04 | 2 | El Calvario Runners | 79 |
Raquel Serio | Máster A (40 a 44 años) | 00:25:08 | 3 | TeamMoi | 78 |
Peggy Londoño | Máster A (40 a 44 años) | 00:25:17 | 4 | Logos Sport | 77 |
Vanesa Calle | Máster A (40 a 44 años) | 00:25:20 | 5 | Vanesa Fit | 76 |
Lorena Ojeda | Máster A (40 a 44 años) | 00:27:25 | 6 | 75 | |
Jenny Escalante | Máster A (40 a 44 años) | 00:28:46 | 7 | 74 | |
Nancy del valle Nieves | Máster A (40 a 44 años) | 00:28:48 | 8 | Zancadas Libres | 73 |
María Araujo | Máster A (40 a 44 años) | 00:28:53 | 9 | Eltigrerunners | 72 |
Nathaly Salas | Máster A (40 a 44 años) | 00:28:59 | 10 | 71 | |
Sayreth Abraham | Máster A (40 a 44 años) | 00:30:35 | 11 | Tripolares Runners | 70 |
Vanessa Candiales | Máster A (40 a 44 años) | 00:31:58 | 12 | 69 | |
Mayra Alejandra Gutiérrez V. | Máster A (40 a 44 años) | 00:32:06 | 13 | 68 | |
Ana Higuera | Máster A (40 a 44 años) | 00:35:03 | 14 | Aviarunners | 67 |
Naimar Mayora | Máster A (40 a 44 años) | 00:36:12 | 15 | 66 | |
Rahibel Ortega | Máster A (40 a 44 años) | 00:38:00 | 16 | 65 | |
Mildred Ramírez | Máster A (40 a 44 años) | 00:47:27 | 17 | 64 | |
Peggy Capote | Máster A (40 a 44 años) | 01:02:42 | 18 | Retos.info | 63 |
Rosabell Dos Santos | Máster B (45 a 49 años) | 00:24:52 | 1 | 80 | |
Cecilia Meza | Máster B (45 a 49 años) | 00:25:30 | 2 | TeamMoi | 79 |
Ximena Varela | Máster B (45 a 49 años) | 00:25:31 | 3 | FTS Runners | 78 |
Michelle Sánchez Vegas | Máster B (45 a 49 años) | 00:25:47 | 4 | SAMADHI | 77 |
Lismar sierra | Máster B (45 a 49 años) | 00:25:54 | 5 | ASNOLDO Devonith | 76 |
Doris Baptista | Máster B (45 a 49 años) | 00:25:59 | 6 | Lonely Runners | 75 |
Mirian Rosa Rodríguez M. | Master B (45 a 49 años) | 00:27:54 | 7 | 74 | |
Veruska Cuadros | Máster B (45 a 49 años) | 00:27:58 | 8 | Team Endurance | 73 |
Kellys González | Máster B (45 a 49 años) | 00:28:21 | 9 | La Tribu | 72 |
María A Mercado N. | Máster B (45 a 49 años) | 00:28:53 | 10 | 71 | |
Yefguenni Otaiza | Máster B (45 a 49 años) | 00:28:55 | 11 | Retos.info | 70 |
Adelida Yackelin Arteaga | Master B (45 a 49 años) | 00:46:27 | 12 | Triatleta Dolenc | 69 |
María G Zambrano | Máster B (45 a 49 años) | 00:48:46 | 13 | Adventure Team | 68 |
María Luisa Contreras Z. | Máster C (50 a 54 años) | 00:28:42 | 1 | Mentor Express | 80 |
Adriana Vico | Máster C (50 a 54 años) | 00:31:20 | 2 | 79 | |
Gladys Briceño | Máster C (50 a 54 años) | 00:31:44 | 3 | 78 | |
Martik Peñaloza | Máster C (50 a 54 años) | 00:32:15 | 4 | TeamMoi | 77 |
Nataly Mosqueda | Máster C (50 a 54 años) | 00:33:18 | 5 | Alone Runners | 76 |
Maria Daniela Villasmil | Máster C (50 a 54 años) | 00:33:47 | 6 | 75 | |
Indhira Ghinaglia | Master C (50 a 54 años) | 00:40:10 | 7 | 74 | |
Valentina Legorburu | Máster D (55 a 59 años) | 00:27:12 | 1 | A1Runners | 80 |
Dorisor Lugo | Máster D (55 a 59 años) | 00:27:29 | 2 | San Diego Training Club | 79 |
María Figueroa | Máster D (55 a 59 años) | 00:30:09 | 3 | LA PASCUA RUNNERS | 78 |
Carolina Irigoyen | Master D (55 a 59 años) | 00:34:29 | 4 | 77 | |
Mildret Barrios | Máster D (55 a 59 años) | 00:45:39 | 5 | 76 | |
Tahis Hernández | Máster D (55 a 59 años) | 00:45:52 | 6 | 75 | |
Rosalba Mazzucco | Máster E (60 a 64 años) | 00:26:34 | 1 | Team Endurance | 80 |
Furia Bulgheroni | Máster E (60 a 64 años) | 00:33:19 | 2 | 79 | |
Constanza Bravo | Máster E (60 a 64 años) | 00:34:38 | 3 | FTS Runners | 78 |
Graciela Beltrán | Máster E (60 a 64 años) | 00:38:03 | 4 | Runners 398 | 77 |
Lorena Córdova | Movilidad Reducida | 00:46:29 | 1 | 80 | |
Kemberly Herrera | Movilidad Reducida | 00:57:17 | 2 | Kem Querer es Poder | 79 |
Elena Vivas | SubMaster (30 a 39 años) | 00:21:46 | 1 | 80 | |
Mercedes Elena Collado O. | SubMaster (30 a 39 años) | 00:21:59 | 2 | A1Runners | 79 |
Thamara olivares | SubMaster (30 a 39 años) | 00:22:17 | 3 | TeamMoi | 78 |
Dadinirt Cadavid | SubMaster (30 a 39 años) | 00:23:36 | 4 | TeamMoi | 77 |
Blanca Izaguirre | SubMaster (30 a 39 años) | 00:24:42 | 5 | TeamPcarrera4x4 | 76 |
Andrea Colmenares | SubMaster (30 a 39 años) | 00:25:37 | 6 | 75 | |
Lucia Guada | SubMaster (30 a 39 años) | 00:25:37 | 6 | 74 | |
Ambar Carreño | SubMaster (30 a 39 años) | 00:25:56 | 7 | Ecotrek | 73 |
Maritza Ramírez | SubMaster (30 a 39 años) | 00:26:58 | 8 | TotalFit | 72 |
Carmen Reina Meza | SubMaster (30 a 39 años) | 00:27:09 | 9 | TeamMoi | 71 |
Dani Martucci | SubMaster (30 a 39 años) | 00:27:47 | 10 | Saber Correr | 70 |
María García | SubMaster (30 a 39 años) | 00:28:26 | 11 | Run Squad | 69 |
María Mercedes Socorro O. | SubMaster (30 a 39 años) | 00:28:26 | 11 | 68 | |
Daniela Karoni | SubMaster (30 a 39 años) | 00:29:51 | 12 | 67 | |
Dicnaira González | SubMaster (30 a 39 años) | 00:31:54 | 13 | 66 | |
Yaritza Carvajal | SubMaster (30 a 39 años) | 00:33:13 | 14 | Corredores Fénix | 65 |
Lisbeth Peinado | SubMaster (30 a 39 años) | 00:33:26 | 15 | Jiménez-Peinado | 64 |
Maylin González | SubMaster (30 a 39 años) | 00:34:02 | 16 | 63 | |
Keyla Noemi Jimenez U. | SubMaster (30 a 39 años) | 00:34:18 | 17 | 62 | |
Heizel Pérez | SubMaster (30 a 39 años) | 00:34:49 | 18 | 61 | |
Jessyka Camacho | SubMaster (30 a 39 años) | 00:37:40 | 19 | 60 | |
Adriana Uribe | SubMaster (30 a 39 años) | 00:39:54 | 20 | Mimas | 59 |
Nadia Angiolillo | SubMaster (30 a 39 años) | 00:50:21 | 21 | 58 |
Clasificación CATEGORIA MASCULINA:
Nombre y Apellido: | Categoría | Tiempo de Carrera: | Posicion Categoría | Club al que pertenece: | Puntos por Club |
---|---|---|---|---|---|
Yhousman Perdomo | Absoluto Masculino | 00:15:28 | 1 | 226ERS | 100 |
Moisés López | Absoluto Masculino | 00:16:25 | 2 | TeamMoi | 95 |
Diego Caldeira | Absoluto Masculino | 00:16:34 | 3 | Club Juantorena | 90 |
Carlos García | Libre (18 a 29 años) | 00:17:08 | 1 | 11RunnersClub | 80 |
Beiker Martínez | Libre (18 a 29 años) | 00:17:51 | 2 | TeamPcarrera4x4 | 79 |
Rafael Romero | Libre (18 a 29 años) | 00:18:00 | 3 | TeamMoi | 78 |
Yohandry López | Libre (18 a 29 años) | 00:18:23 | 4 | TeamPcarrera4x4 | 77 |
Javier Evans | Libre (18 a 29 años) | 00:19:19 | 5 | Mala Conducta Team | 76 |
Irwing Medina | Libre (18 a 29 años) | 00:20:15 | 6 | Retos.info | 75 |
Jefferson Echeverria | Libre (18 a 29 años) | 00:20:26 | 7 | TeamPcarrera4x4 | 74 |
Anthony Landaez Ramírez | Libre (18 a 29 años) | 00:21:01 | 8 | Retos.info | 73 |
Freddy Amarro | Libre (18 a 29 años) | 00:25:00 | 9 | Club de Atletismo Freddy Amaro | 72 |
Nicolás Castro | Libre (18 a 29 años) | 00:25:12 | 10 | 71 | |
Bryan Araque | Libre (18 a 29 años) | 00:28:05 | 11 | 70 | |
Samuel Guerrero | Libre (18 a 29 años) | 00:30:01 | 12 | Team Puercoaraña | 69 |
Carlos Santos | Máster A (40 a 44 años) | 00:16:40 | 1 | TeamPcarrera4x4 | 80 |
Douglas Medina | Máster A (40 a 44 años) | 00:19:26 | 2 | El Calvario Runners | 79 |
Héctor Jesús Hernández Z. | Máster A (40 a 44 años) | 00:19:49 | 3 | Carabobo Runners Club | 78 |
Jimmy Mijares | Máster A (40 a 44 años) | 00:19:55 | 4 | El Calvario Runners | 77 |
Juan Carlos García Nobles | Máster A (40 a 44 años) | 00:19:58 | 5 | El Calvario Runners | 76 |
Juan Pablo Alvarez Cantor | Máster A (40 a 44 años) | 00:20:00 | 6 | TeamMoi | 75 |
Francisco Javier Zerpa | Máster A (40 a 44 años) | 00:20:41 | 7 | 74 | |
Nickenri Curvelo | Máster A (40 a 44 años) | 00:21:03 | 8 | Retos.info | 73 |
Ely Mendoza | Máster A (40 a 44 años) | 00:22:25 | 9 | Club de Atletismo Freddy Amaro | 72 |
Alijos Mendoza | Máster A (40 a 44 años) | 00:22:49 | 10 | Aviarunners | 71 |
Alfonso Aparicio | Máster A (40 a 44 años) | 00:23:08 | 11 | Carabobo Runners Club | 70 |
John Díaz | Máster A (40 a 44 años) | 00:23:50 | 12 | Retos.info | 69 |
Noel Núñez | Máster A (40 a 44 años) | 00:24:34 | 13 | 68 | |
Erick Valiente | Máster A (40 a 44 años) | 00:24:46 | 14 | Adventure Team | 67 |
Francisco Jiménez | Máster A (40 a 44 años) | 00:25:42 | 15 | Jiménez-Peinado | 66 |
Eduardo Camilletti | Máster A (40 a 44 años) | 00:27:28 | 16 | 65 | |
Javier Franco | Máster A (40 a 44 años) | 00:29:34 | 17 | Adventure Team | 64 |
Dony Castellano | Máster A (40 a 44 años) | 00:35:31 | 18 | Militar Fitness | 63 |
Guillermo Devoe | Máster A (40 a 44 años) | 00:35:58 | 19 | Saber Correr | 62 |
Moisés Benoliel | Máster B (45 a 49 años) | 00:20:37 | 1 | Logos Sport | 80 |
Luis Alberto López R. | Máster B (45 a 49 años) | 00:20:46 | 2 | 79 | |
Ricardo Gonzalez Palacios | Máster B (45 a 49 años) | 00:21:18 | 3 | Majunche Runners | 78 |
Daniel Quiroz | Máster B (45 a 49 años) | 00:22:52 | 4 | UMV Trail Running Club | 77 |
Luis Chaparro | Máster B (45 a 49 años) | 00:31:18 | 5 | Alone Runners | 76 |
Braulio Vásquez Arocha | Máster B (45 a 49 años) | 00:35:03 | 6 | Apure Runners | 75 |
John Martínez | Máster B (45 a 49 años) | 00:36:10 | 7 | 74 | |
Raul Martínez | Máster B (45 a 49 años) | 00:36:41 | 8 | Carabobo Runners Club | 73 |
Luis Enrique Araujo T. | Máster B (45 a 49 años) | 00:40:02 | 9 | Ultrail Runners Carabobo | 72 |
Jose Ramos | Máster B (45 a 49 años) | 00:40:34 | 10 | Alone Runners | 71 |
Michael Magdaleno | Máster B (45 a 49 años) | 00:43:25 | 11 | ||
Carlos Acevedo | Máster C (50 a 54 años) | 00:21:17 | 1 | TeamPcarrera4x4 | 80 |
Reinaldo Ledezma | Máster C (50 a 54 años) | 00:22:03 | 2 | Mimas | 79 |
Renni Espinoza | Máster C (50 a 54 años) | 00:22:58 | 3 | San Diego Runners | 78 |
José VIllanueva | Máster C (50 a 54 años) | 00:25:10 | 4 | Nyeupe Timu MW | 77 |
Wilmer Bello | Máster C (50 a 54 años) | 00:25:27 | 5 | TeamPcarrera4x4 | 76 |
José Maldonado | Máster C (50 a 54 años) | 00:25:28 | 6 | Corredores Fénix | 75 |
Ángel Cabrera | Máster C (50 a 54 años) | 00:26:13 | 7 | Tripolares Runners | 74 |
Leonel Salazar | Máster C (50 a 54 años) | 00:27:30 | 8 | Militar Fitness | 73 |
Santiago Guzmán | Máster C (50 a 54 años) | 00:28:42 | 9 | Corredores Fénix | 72 |
Pedro Rivas | Máster C (50 a 54 años) | 00:31:53 | 10 | San Diego Runners | 71 |
Miguel Santana Ávila | Máster C (50 a 54 años) | 00:38:02 | 11 | 70 | |
Luis Alberto Morales Figueroa | Máster D (55 a 59 años) | 00:19:15 | 1 | 80 | |
José Luis Montaño | Máster D (55 a 59 años) | 00:20:26 | 2 | 79 | |
Jorge Contreras | Máster D (55 a 59 años) | 00:21:48 | 3 | TEAM TRT | 78 |
Fernando Díaz | Máster D (55 a 59 años) | 00:23:37 | 4 | FTS Runners | 77 |
Penrod Green | Máster D (55 a 59 años) | 00:26:10 | 5 | CAF Runners | 76 |
Ernesto Linzalata | Máster D (55 a 59 años) | 00:28:02 | 6 | Cuatro Elementos | 75 |
Eugenio Ulloa | Máster D (55 a 59 años) | 00:29:37 | 7 | 74 | |
Mario Andrade | Máster E (60 a 64 años) | 00:24:58 | 1 | 80 | |
Raúl Pérez de los Santos | Máster E (60 a 64 años) | 00:25:20 | 2 | Ultramaratones Venezuela (UMV) | 79 |
Alfredo Enrique Marcano M. | Máster E (60 a 64 años) | 00:26:07 | 3 | Médanos Runners | 78 |
Joaquin Lugo | Máster E (60 a 64 años) | 00:26:55 | 4 | 77 | |
Elvis Barreto | Movilidad Reducida | 00:33:27 | 1 | 80 | |
Yohel Valera | Movilidad Reducida | 02:41:09 | 2 | 79 | |
José Antonio Guerra García | SubMaster (30 a 39 años) | 00:18:03 | 1 | El Calvario Runners | 80 |
Victor Villegas | SubMaster (30 a 39 años) | 00:18:37 | 2 | Logos Sport | 79 |
Michert Jose Villarroel V. | SubMaster (30 a 39 años) | 00:18:43 | 3 | El Calvario Runners | 78 |
Gregori Tortoza | SubMaster (30 a 39 años) | 00:18:54 | 4 | TeamPcarrera4x4 | 77 |
Daniel León | SubMaster (30 a 39 años) | 00:19:15 | 5 | Cacique Runners | 76 |
Yuvanis Guía | SubMaster (30 a 39 años) | 00:19:26 | 6 | KTM Venezuela | 75 |
José Miguel Monagas M. | SubMaster (30 a 39 años) | 00:20:04 | 7 | 74 | |
Alberto Andrade | SubMaster (30 a 39 años) | 00:20:35 | 8 | 73 | |
Rafael Rangel | SubMaster (30 a 39 años) | 00:20:41 | 9 | TeamPcarrera4x4 | 72 |
Leonardo Prada | SubMaster (30 a 39 años) | 00:21:12 | 10 | Retos.info | 71 |
Rhazes Olivero | SubMaster (30 a 39 años) | 00:21:16 | 11 | Team Tierra Alta | 70 |
Abner Jesus González B. | SubMaster (30 a 39 años) | 00:21:36 | 12 | TeamMoi | 69 |
Otniel Dávila | SubMaster (30 a 39 años) | 00:21:47 | 13 | El Calvario Runners | 68 |
Darwin Bastidas | SubMaster (30 a 39 años) | 00:21:48 | 14 | 67 | |
Michael López | SubMaster (30 a 39 años) | 00:22:03 | 15 | TeamPcarrera4x4 | 66 |
Gustavo Texeira | SubMaster (30 a 39 años) | 00:22:56 | 16 | El Calvario Runners | 65 |
Giulio Cocchini | SubMaster (30 a 39 años) | 00:24:02 | 17 | FTS Runners | 64 |
Miguel Angel Mujica R. | SubMaster (30 a 39 años) | 00:24:10 | 18 | Retos.info | 63 |
Alejandro Conchado | SubMaster (30 a 39 años) | 00:24:22 | 19 | CAF Runners | 62 |
Guillermo Arturo Adrian C. | SubMaster (30 a 39 años) | 00:26:26 | 20 | 61 | |
Jeffry Nova | SubMaster (30 a 39 años) | 00:26:31 | 21 | 60 | |
Carlos Aguilera | SubMaster (30 a 39 años) | 00:27:11 | 22 | 59 | |
Luis A Basulto | SubMaster (30 a 39 años) | 00:27:48 | 23 | Alone Runners | 58 |
Pedro Albornott | SubMaster (30 a 39 años) | 00:28:51 | 24 | 57 | |
Michael Sánchez | SubMaster (30 a 39 años) | 00:30:21 | 25 | @elsitiofit | 56 |
Alan Sarria | SubMaster (30 a 39 años) | 00:32:23 | 26 | 55 | |
Hanmer Roa | SubMaster (30 a 39 años) | 00:32:47 | 27 | 54 | |
Franklin Quizhpi | SubMaster (30 a 39 años) | 00:32:56 | 28 | El Calvario Runners | 53 |
Omer Esis | SubMaster (30 a 39 años) | 00:33:52 | 29 | 52 | |
Gabriel Suárez Rijsdijk | SubMaster (30 a 39 años) | 00:34:23 | 30 | 51 | |
Avelangelo Alejo Grillo P. | SubMaster (30 a 39 años) | 00:35:37 | 31 | Avelangelo | 50 |
Clasificación General:
Nombre y Apellido: | Genero | Tiempo de Carrera: | Posicion Genero | Posicion General |
---|---|---|---|---|
Yhousman Perdomo | Masculino | 00:15:28 | 1 | 1 |
Moisés López | Masculino | 00:16:25 | 2 | 2 |
Diego Caldeira | Masculino | 00:16:34 | 3 | 3 |
Carlos Santos | Masculino | 00:16:40 | 4 | 4 |
Carlos García | Masculino | 00:17:08 | 5 | 5 |
Beiker Martínez | Masculino | 00:17:51 | 6 | 6 |
Rafael Romero | Masculino | 00:18:00 | 7 | 7 |
José Antonio Guerra García | Masculino | 00:18:03 | 8 | 8 |
Yohandry López | Masculino | 00:18:23 | 9 | 9 |
Victor Villegas | Masculino | 00:18:37 | 10 | 10 |
Michert Jose Villarroel V. | Masculino | 00:18:43 | 11 | 11 |
Gregori Tortoza | Masculino | 00:18:54 | 12 | 12 |
Luis Alberto Morales Figueroa | Masculino | 00:19:15 | 13 | 13 |
Daniel León | Masculino | 00:19:15 | 13 | 13 |
Javier Evans | Masculino | 00:19:19 | 14 | 14 |
Douglas Medina | Masculino | 00:19:26 | 15 | 15 |
Yuvanis Guía | Masculino | 00:19:26 | 15 | 15 |
Héctor Jesús Hernández Z. | Masculino | 00:19:49 | 16 | 16 |
Jimmy Mijares | Masculino | 00:19:55 | 17 | 17 |
Juan Carlos García Nobles | Masculino | 00:19:58 | 18 | 18 |
Juan Pablo Alvarez Cantor | Masculino | 00:20:00 | 19 | 19 |
Karolaine Silva | Femenino | 00:20:03 | 1 | 20 |
José Miguel Monagas M. | Masculino | 00:20:04 | 20 | 21 |
Irwing Medina | Masculino | 00:20:15 | 21 | 22 |
Jefferson Echeverria | Masculino | 00:20:26 | 22 | 23 |
José Luis Montaño | Masculino | 00:20:26 | 22 | 23 |
Alberto Andrade | Masculino | 00:20:35 | 23 | 24 |
Moisés Benoliel | Masculino | 00:20:37 | 24 | 25 |
Francisco Javier Zerpa | Masculino | 00:20:41 | 25 | 26 |
Rafael Rangel | Masculino | 00:20:41 | 25 | 26 |
Luis Alberto López R. | Masculino | 00:20:46 | 26 | 27 |
Anthony Landaez Ramírez | Masculino | 00:21:01 | 27 | 28 |
Nickenri Curvelo | Masculino | 00:21:03 | 28 | 29 |
Leonardo Prada | Masculino | 00:21:12 | 29 | 30 |
Rhazes Olivero | Masculino | 00:21:16 | 30 | 31 |
Carlos Acevedo | Masculino | 00:21:17 | 31 | 32 |
Ricardo Gonzalez Palacios | Masculino | 00:21:18 | 32 | 33 |
Darelys Alezones | Femenino | 00:21:22 | 2 | 34 |
Abner Jesus González B. | Masculino | 00:21:36 | 33 | 35 |
Angélica Vargas | Femenino | 00:21:43 | 3 | 36 |
Elena Vivas | Femenino | 00:21:46 | 4 | 37 |
Otniel Dávila | Masculino | 00:21:47 | 34 | 38 |
Jorge Contreras | Masculino | 00:21:48 | 35 | 39 |
Darwin Bastidas | Masculino | 00:21:48 | 35 | 39 |
Mercedes Elena Collado O. | Femenino | 00:21:59 | 5 | 40 |
Reinaldo Ledezma | Masculino | 00:22:03 | 36 | 41 |
Michael López | Masculino | 00:22:03 | 36 | 41 |
Thamara olivares | Femenino | 00:22:17 | 6 | 42 |
Ely Mendoza | Masculino | 00:22:25 | 37 | 43 |
Alijos Mendoza | Masculino | 00:22:49 | 38 | 44 |
Daniel Quiroz | Masculino | 00:22:52 | 39 | 45 |
Gustavo Texeira | Masculino | 00:22:56 | 40 | 46 |
Renni Espinoza | Masculino | 00:22:58 | 41 | 47 |
Alfonso Aparicio | Masculino | 00:23:08 | 42 | 48 |
Dadinirt Cadavid | Femenino | 00:23:36 | 7 | 49 |
Fernando Díaz | Masculino | 00:23:37 | 43 | 50 |
John Díaz | Masculino | 00:23:50 | 44 | 51 |
Giulio Cocchini | Masculino | 00:24:02 | 45 | 52 |
Miguel Angel Mujica R. | Masculino | 00:24:10 | 46 | 53 |
Zuly Fandiño | Femenino | 00:24:20 | 8 | 54 |
Alejandro Conchado | Masculino | 00:24:22 | 47 | 55 |
Noel Núñez | Masculino | 00:24:34 | 48 | 56 |
Blanca Izaguirre | Femenino | 00:24:42 | 9 | 57 |
Erick Valiente | Masculino | 00:24:46 | 49 | 58 |
Rosabell Dos Santos | Femenino | 00:24:52 | 10 | 59 |
Mario Andrade | Masculino | 00:24:58 | 50 | 60 |
Freddy Amarro | Masculino | 00:25:00 | 51 | 61 |
Cynthia Aguilar | Femenino | 00:25:04 | 11 | 62 |
Raquel Serio | Femenino | 00:25:08 | 12 | 63 |
José VIllanueva | Masculino | 00:25:10 | 52 | 64 |
Nicolás Castro | Masculino | 00:25:12 | 53 | 65 |
Peggy Londoño | Femenino | 00:25:17 | 13 | 66 |
Vanesa Calle | Femenino | 00:25:20 | 14 | 67 |
Raúl Pérez de los Santos | Masculino | 00:25:20 | 54 | 67 |
Wilmer Bello | Masculino | 00:25:27 | 55 | 68 |
José Maldonado | Masculino | 00:25:28 | 56 | 69 |
Cecilia Meza | Femenino | 00:25:30 | 15 | 70 |
Ximena Varela | Femenino | 00:25:31 | 16 | 71 |
Andrea Colmenares | Femenino | 00:25:37 | 17 | 72 |
Lucia Guada | Femenino | 00:25:37 | 17 | 72 |
Francisco Jiménez | Masculino | 00:25:42 | 57 | 73 |
Michelle Sánchez Vegas | Femenino | 00:25:47 | 18 | 74 |
Lismar sierra | Femenino | 00:25:54 | 19 | 75 |
Ambar Carreño | Femenino | 00:25:56 | 20 | 76 |
Doris Baptista | Femenino | 00:25:59 | 21 | 77 |
Alfredo Enrique Marcano M. | Masculino | 00:26:07 | 58 | 78 |
Penrod Green | Masculino | 00:26:10 | 59 | 79 |
Ángel Cabrera | Masculino | 00:26:13 | 60 | 80 |
Guillermo Arturo Adrian C. | Masculino | 00:26:26 | 61 | 81 |
Jeffry Nova | Masculino | 00:26:31 | 62 | 82 |
Rosalba Mazzucco | Femenino | 00:26:34 | 22 | 83 |
Joaquin Lugo | Masculino | 00:26:55 | 63 | 84 |
Maritza Ramírez | Femenino | 00:26:58 | 23 | 85 |
Carmen Reina Meza | Femenino | 00:27:09 | 24 | 86 |
Carlos Aguilera | Masculino | 00:27:11 | 64 | 87 |
Valentina Legorburu | Femenino | 00:27:12 | 25 | 88 |
Lorena Ojeda | Femenino | 00:27:25 | 26 | 89 |
Eduardo Camilletti | Masculino | 00:27:28 | 65 | 90 |
Dorisor Lugo | Femenino | 00:27:29 | 27 | 91 |
Leonel Salazar | Masculino | 00:27:30 | 66 | 92 |
Dani Martucci | Femenino | 00:27:47 | 28 | 93 |
Luis A Basulto | Masculino | 00:27:48 | 67 | 94 |
Mirian Rosa Rodríguez M. | Femenino | 00:27:54 | 29 | 95 |
Veruska Cuadros | Femenino | 00:27:58 | 30 | 96 |
Ernesto Linzalata | Masculino | 00:28:02 | 68 | 97 |
Bryan Araque | Masculino | 00:28:05 | 69 | 98 |
Kellys González | Femenino | 00:28:21 | 31 | 99 |
María García | Femenino | 00:28:26 | 32 | 100 |
María Mercedes Socorro O. | Femenino | 00:28:26 | 32 | 100 |
María Luisa Contreras Z. | Femenino | 00:28:42 | 33 | 101 |
Santiago Guzmán | Masculino | 00:28:42 | 70 | 101 |
Jenny Escalante | Femenino | 00:28:46 | 34 | 102 |
Nancy del valle Nieves | Femenino | 00:28:48 | 35 | 103 |
Pedro Albornott | Masculino | 00:28:51 | 71 | 104 |
María Araujo | Femenino | 00:28:53 | 36 | 105 |
María A Mercado N. | Femenino | 00:28:53 | 36 | 105 |
Yefguenni Otaiza | Femenino | 00:28:55 | 37 | 106 |
Nathaly Salas | Femenino | 00:28:59 | 38 | 107 |
Javier Franco | Masculino | 00:29:34 | 72 | 108 |
Eugenio Ulloa | Masculino | 00:29:37 | 73 | 109 |
Daniela Karoni | Femenino | 00:29:51 | 39 | 110 |
Samuel Guerrero | Masculino | 00:30:01 | 74 | 111 |
María Figueroa | Femenino | 00:30:09 | 40 | 112 |
Michael Sánchez | Masculino | 00:30:21 | 75 | 113 |
Sayreth Abraham | Femenino | 00:30:35 | 41 | 114 |
Luis Chaparro | Masculino | 00:31:18 | 76 | 115 |
Adriana Vico | Femenino | 00:31:20 | 42 | 116 |
Gladys Briceño | Femenino | 00:31:44 | 43 | 117 |
Pedro Rivas | Masculino | 00:31:53 | 77 | 118 |
Dicnaira González | Femenino | 00:31:54 | 44 | 119 |
Vanessa Candiales | Femenino | 00:31:58 | 45 | 120 |
Mayra Alejandra Gutiérrez V. | Femenino | 00:32:06 | 46 | 121 |
Martik Peñaloza | Femenino | 00:32:15 | 47 | 122 |
Alan Sarria | Masculino | 00:32:23 | 78 | 123 |
Hanmer Roa | Masculino | 00:32:47 | 79 | 124 |
Franklin Quizhpi | Masculino | 00:32:56 | 80 | 125 |
Yaritza Carvajal | Femenino | 00:33:13 | 48 | 126 |
